Jumlah kab/kota dengan SDM Kesehatan Puskesmas sesuai standar
0%
0
Kabupaten/Kota Sesuai Standar
0%
1
Kabupaten/Kota Belum Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator di BEKASI JAWA BARAT
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Jumlah kab/kota dengan SDM Kesehatan Puskesmas sesuai standar tahun 2026
37 Kab/Kota
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 105 Nakes Untuk Mengisi Kekosongan Puskesmas
| Kode Kabupaten | Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Kelengkapan | Dokter | Dokter Gigi* | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan* | Sanitasi Lingkungan* | Gizi | Farmasi | ATLM | Terapis Gigi Mulut* | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Keuangan/Tata Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3216 | BEKASI | SUKARAYA | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 5/1 | 17/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 2/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| 3216 | BEKASI | TRIDAYASAKTI | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 6/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 3216 | BEKASI | BAHAGIA | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 4/1 | 1/1 | 4/1 | 12/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 3/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| 3216 | BEKASI | SETIAMULYA | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 6/1 | 9/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| 3216 | BEKASI | BANJARSARI | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 6/1 | 9/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| 3216 | BEKASI | WALUYA | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 4/1 | 18/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 2/1 | 0/1 |
| 3216 | BEKASI | CIBUNTU | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 4/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 3216 | BEKASI | KARANGREJA | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 2/1 | 4/1 | 14/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 3216 | BEKASI | RIDOGALIH | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 4/1 | 5/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 3216 | BEKASI | SRIMAHI | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 7/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 3216 | BEKASI | SUKASEJATI | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 4/1 | 7/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| 3216 | BEKASI | SETU I | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 11/1 | 1/1 | 8/1 | 18/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 0/1 | 2/1 |
| 3216 | BEKASI | SETU II | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 4/1 | 1/1 | 6/1 | 16/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 3216 | BEKASI | SIRNAJAYA | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 1/1 | 9/1 | 27/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 1/0 | 3/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 3216 | BEKASI | SUKADAMI | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 9/1 | 9/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| 3216 | BEKASI | CIBATU | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 6/1 | 10/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| 3216 | BEKASI | SUKAMAHI | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 6/1 | 18/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 2/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| 3216 | BEKASI | CIBARUSAH | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 1/1 | 11/1 | 20/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 3/1 | 1/1 |
| 3216 | BEKASI | KARANGMULYA | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 1/2 | 1/1 | 5/2 | 16/2 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| 3216 | BEKASI | LEMAHABANG | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 8/1 | 1/1 | 10/1 | 16/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 2/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| 3216 | BEKASI | CIPAYUNG | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 2/1 | 10/1 | 18/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 3216 | BEKASI | KEDUNGWARINGIN | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 7/1 | 19/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 2/1 |
| 3216 | BEKASI | KARANGSAMBUNG | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 4/1 | 8/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 3216 | BEKASI | CIKARANG | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 4/1 | 1/1 | 13/1 | 21/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 3/0 | 4/0 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
| 3216 | BEKASI | MEKARMUKTI | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 1/1 | 9/1 | 25/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/0 | 3/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 3216 | BEKASI | KARANG BAHAGIA | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 1/1 | 14/1 | 19/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/0 | 2/0 | 1/1 | 3/1 | 1/1 |
| 3216 | BEKASI | WANASARI | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 7/1 | 1/1 | 8/1 | 14/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/0 | 3/0 | 1/1 | 4/1 | 1/1 |
| 3216 | BEKASI | SUKAJAYA | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 5/1 | 16/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| 3216 | BEKASI | WANAJAYA | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 4/1 | 11/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 2/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 3216 | BEKASI | DANAU INDAH | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 17/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 2/1 |
| 3216 | BEKASI | TELAGAMURNI | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 4/1 | 1/1 | 6/1 | 20/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 4/0 | 2/0 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| 3216 | BEKASI | TAMBUN | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 5/1 | 1/1 | 7/1 | 11/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| 3216 | BEKASI | MEKARSARI | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 1/1 | 4/1 | 9/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 3216 | BEKASI | JATIMULYA | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 9/1 | 13/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 3216 | BEKASI | MANGUNJAYA | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 4/1 | 1/1 | 7/1 | 12/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| 3216 | BEKASI | SUMBERJAYA | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 11/1 | 1/1 | 8/1 | 11/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 3/0 | 2/0 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
| 3216 | BEKASI | LAMBANGSARI | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 9/1 | 1/1 | 6/1 | 7/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 3216 | BEKASI | SETIAMEKAR | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 2/1 | 6/1 | 8/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 0/1 | 2/1 |
| 3216 | BEKASI | SRIAMUR | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 2/1 | 15/1 | 20/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/0 | 2/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| 3216 | BEKASI | KARANGSATRIA | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 4/1 | 2/1 | 6/1 | 16/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| 3216 | BEKASI | BABELAN I | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 5/1 | 1/1 | 12/1 | 27/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 4/0 | 3/0 | 1/1 | 0/1 | 2/1 |
| 3216 | BEKASI | BABELAN II | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 6/1 | 10/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| 3216 | BEKASI | TARUMAJAYA | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 5/1 | 1/1 | 6/1 | 25/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | 2/0 | 3/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| 3216 | BEKASI | TAMBELANG | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 1/1 | 9/1 | 28/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| 3216 | BEKASI | SUKATENANG | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 9/1 | 18/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 3/1 |
| 3216 | BEKASI | SUKATANI | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 4/1 | 2/1 | 15/1 | 21/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 2/0 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| 3216 | BEKASI | SUKAINDAH | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 7/1 | 29/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 3216 | BEKASI | PEBAYURAN | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 3/2 | 1/1 | 15/2 | 30/2 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 |
| 3216 | BEKASI | KARANGHARJA | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 6/1 | 14/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 3216 | BEKASI | CABANGBUNGIN | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 14/2 | 41/2 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| 3216 | BEKASI | MUARAGEMBONG | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 3/2 | 1/1 | 12/2 | 16/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMRekap Prosentase Kelengkapan Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 32 | JAWA BARAT | 23.53 |
| 3216 | BEKASI | 23.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 0 Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|---|---|
| Dokter | PNS | 27 |
| Dokter | Kontrak BLU / BLUD | 8 |
| Dokter | Internsip | 3 |
| Dokter | Swasta (Tetap) | 1 |
| Dokter Gigi | PNS | 7 |
| Dokter Gigi | Kontrak BLU / BLUD | 4 |
| Dokter Gigi | Swasta (Tetap) | 1 |
| Perawat | PNS | 69 |
| Perawat | PPPK | 21 |
| Perawat | Kontrak BLU / BLUD | 9 |
| Perawat | Kontrak Daerah | 9 |
| Perawat | Swasta (Tetap) | 1 |
| Perawat | Swasta (Tidak Tetap) | 1 |
| Perawat | Tenaga Lain yang belum tercantum | 1 |
| Bidan | PNS | 145 |
| Bidan | PPPK | 55 |
| Bidan | PTT Daerah | 2 |
| Bidan | Kontrak BLU / BLUD | 8 |
| Bidan | Kontrak Daerah | 29 |
| Promosi Kesehatan | PNS | 6 |
| Promosi Kesehatan | PPPK | 12 |
| Sanitasi Lingkungan | PNS | 11 |
| Sanitasi Lingkungan | PPPK | 2 |
| Sanitasi Lingkungan | Kontrak Daerah | 2 |
| Gizi | PNS | 12 |
| Gizi | PPPK | 2 |
| Gizi | Kontrak BLU / BLUD | 2 |
| Gizi | Kontrak Daerah | 1 |
| Farmasi | PNS | 13 |
| Farmasi | PPPK | 3 |
| Farmasi | Kontrak BLU / BLUD | 3 |
| Farmasi | Kontrak Daerah | 3 |
| ATLM | PNS | 14 |
| ATLM | PPPK | 5 |
| ATLM | Kontrak BLU / BLUD | 3 |
| Terapis Gigi Mulut | PNS | 9 |
| Terapis Gigi Mulut | Kontrak BLU / BLUD | 1 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PNS | 8 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PPPK | 3 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Kontrak BLU / BLUD | 1 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Kontrak Daerah | 5 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | PNS | 7 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Kontrak BLU / BLUD | 4 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Kontrak Daerah | 2 |