Jumlah kab/kota dengan SDM Kesehatan Puskesmas sesuai standar
0%
0
Kabupaten/Kota Sesuai Standar
0%
1
Kabupaten/Kota Belum Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator di INDRAMAYU JAWA BARAT
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Jumlah kab/kota dengan SDM Kesehatan Puskesmas sesuai standar tahun 2026
37 Kab/Kota
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 57 Nakes Untuk Mengisi Kekosongan Puskesmas
| Kode Kabupaten | Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Kelengkapan | Dokter | Dokter Gigi* | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan* | Sanitasi Lingkungan* | Gizi | Farmasi | ATLM | Terapis Gigi Mulut* | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Keuangan/Tata Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3212 | INDRAMAYU | SUKAGUMIWANG | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 2/2 | 0/1 | 18/2 | 20/2 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 |
| 3212 | INDRAMAYU | HAURGEULIS | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 1/2 | 1/1 | 16/2 | 12/2 | 3/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| 3212 | INDRAMAYU | CIPANCUH | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 8/1 | 21/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| 3212 | INDRAMAYU | WANAKAYA | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 6/1 | 9/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| 3212 | INDRAMAYU | GANTAR | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 14/1 | 23/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| 3212 | INDRAMAYU | KROYA | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 0/1 | 10/1 | 15/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| 3212 | INDRAMAYU | TEMIYANG | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 12/1 | 13/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 0/1 | 2/1 | 0/1 |
| 3212 | INDRAMAYU | GABUSWETAN | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 11/1 | 0/1 | 12/1 | 20/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| 3212 | INDRAMAYU | DRUNTEN WETAN | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 0/1 | 13/1 | 12/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 3212 | INDRAMAYU | CIKEDUNG | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 16/1 | 21/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 2/0 | 1/1 | 7/1 | 0/1 |
| 3212 | INDRAMAYU | TERISI | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 3/2 | 0/1 | 24/2 | 22/2 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 4/1 | 1/1 |
| 3212 | INDRAMAYU | LELEA | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 9/1 | 14/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 4/1 | 0/1 |
| 3212 | INDRAMAYU | TUGU | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 16/1 | 16/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 3/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 3212 | INDRAMAYU | BANGODUA | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 1/1 | 15/1 | 16/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 5/1 | 1/1 |
| 3212 | INDRAMAYU | KERTICALA | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 14/2 | 18/2 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 4/1 | 0/1 |
| 3212 | INDRAMAYU | TUKDANA | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 0/1 | 15/1 | 18/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 3/0 | 1/0 | 1/1 | 5/1 | 1/1 |
| 3212 | INDRAMAYU | WIDASARI | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 19/2 | 19/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| 3212 | INDRAMAYU | KERTASEMAYA | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 15/1 | 23/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| 3212 | INDRAMAYU | KRANGKENG | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 9/1 | 21/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 4/1 | 0/1 |
| 3212 | INDRAMAYU | KEDUNGWUNGU | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 10/1 | 13/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/0 | 2/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| 3212 | INDRAMAYU | KARANGAMPEL | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 11/1 | 21/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| 3212 | INDRAMAYU | KAPLONGAN | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 1/1 | 11/1 | 13/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 3/0 | 2/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 3212 | INDRAMAYU | KEDOKANBUNDER | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 1/2 | 1/1 | 17/2 | 21/2 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| 3212 | INDRAMAYU | JUNTINYUAT | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 2/1 | 21/1 | 13/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 4/1 | 0/1 |
| 3212 | INDRAMAYU | PONDOH | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 11/1 | 20/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| 3212 | INDRAMAYU | SLIYEG | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 1/1 | 13/1 | 24/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| 3212 | INDRAMAYU | TAMBI | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 13/1 | 14/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 4/1 | 0/1 |
| 3212 | INDRAMAYU | JATIBARANG | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 4/1 | 1/1 | 17/1 | 21/1 | 3/1 | 0/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 3212 | INDRAMAYU | JATISAWIT | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 11/1 | 15/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| 3212 | INDRAMAYU | BALONGAN | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 13/1 | 17/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 2/1 | 0/1 | 1/1 |
| 3212 | INDRAMAYU | PLUMBON | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 2/1 | 14/1 | 15/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 3212 | INDRAMAYU | MARGADADI | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 16/1 | 15/1 | 15/1 | 26/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| 3212 | INDRAMAYU | BABADAN | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 1/1 | 1/1 | 13/1 | 18/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 3/0 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| 3212 | INDRAMAYU | SINDANG | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 6/1 | 10/1 | 18/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 3212 | INDRAMAYU | CANTIGI | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 1/1 | 11/1 | 21/1 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| 3212 | INDRAMAYU | PASEKAN | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 1/1 | 14/1 | 24/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 3212 | INDRAMAYU | LOHBENER | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 11/1 | 19/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 8/1 | 0/1 |
| 3212 | INDRAMAYU | KIAJARAN WETAN | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 0/1 | 9/1 | 15/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 2/0 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| 3212 | INDRAMAYU | CIDEMPET | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 17/2 | 16/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| 3212 | INDRAMAYU | LOSARANG | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 0/1 | 11/1 | 16/1 | 5/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1/0 | 1/1 | 4/1 | 0/1 |
| 3212 | INDRAMAYU | CEMARA | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 0/1 | 14/1 | 13/1 | 3/1 | 2/1 | 0/1 | 1/0 | 2/0 | 1/1 | 5/1 | 1/1 |
| 3212 | INDRAMAYU | KANDANGHAUR | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 2/2 | 1/1 | 20/2 | 27/2 | 6/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 |
| 3212 | INDRAMAYU | KERTAWINANGUN | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 7/1 | 1/1 | 9/1 | 15/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 4/1 | 1/1 |
| 3212 | INDRAMAYU | BONGAS | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 3/2 | 1/1 | 19/2 | 17/2 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 5/1 | 0/1 |
| 3212 | INDRAMAYU | SIDAMULYA | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 0/1 | 14/1 | 19/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 3212 | INDRAMAYU | ANJATAN | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 11/1 | 1/1 | 14/1 | 14/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| 3212 | INDRAMAYU | BUGIS | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 7/1 | 17/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| 3212 | INDRAMAYU | SUKRA | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 2/2 | 1/1 | 13/2 | 23/2 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 |
| 3212 | INDRAMAYU | PATROL | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 11/1 | 18/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 4/1 | 0/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMRekap Prosentase Kelengkapan Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 32 | JAWA BARAT | 26.53 |
| 3212 | INDRAMAYU | 26.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 0 Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|---|---|
| Dokter | PNS | 15 |
| Dokter | PPPK | 3 |
| Dokter | Kontrak BLU / BLUD | 9 |
| Dokter | Internsip | 1 |
| Dokter Gigi | PNS | 10 |
| Dokter Gigi | Kontrak BLU / BLUD | 2 |
| Dokter Gigi | Internsip | 4 |
| Perawat | PNS | 85 |
| Perawat | PPPK | 65 |
| Perawat | Kontrak BLU / BLUD | 14 |
| Perawat | Sukarela | 1 |
| Bidan | PNS | 113 |
| Bidan | PPPK | 97 |
| Bidan | PTT Daerah | 8 |
| Bidan | Kontrak BLU / BLUD | 17 |
| Bidan | Sukarela | 3 |
| Bidan | Swasta (Tidak Tetap) | 1 |
| Promosi Kesehatan | PPPK | 14 |
| Promosi Kesehatan | PNS | 10 |
| Promosi Kesehatan | Kontrak BLU / BLUD | 3 |
| Sanitasi Lingkungan | PNS | 9 |
| Sanitasi Lingkungan | PPPK | 4 |
| Sanitasi Lingkungan | Kontrak BLU / BLUD | 1 |
| Gizi | PNS | 6 |
| Gizi | PPPK | 7 |
| Gizi | Kontrak BLU / BLUD | 3 |
| Farmasi | PNS | 4 |
| Farmasi | PPPK | 15 |
| Farmasi | Kontrak BLU / BLUD | 4 |
| ATLM | PPPK | 12 |
| ATLM | Kontrak BLU / BLUD | 5 |
| Terapis Gigi Mulut | PNS | 13 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PPPK | 23 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Kontrak BLU / BLUD | 6 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | PPPK | 3 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Kontrak BLU / BLUD | 11 |