Jumlah kab/kota dengan SDM Kesehatan Puskesmas sesuai standar
0%
0
Kabupaten/Kota Sesuai Standar
0%
1
Kabupaten/Kota Belum Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator di CIREBON JAWA BARAT
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Jumlah kab/kota dengan SDM Kesehatan Puskesmas sesuai standar tahun 2025
19 Kab/Kota
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 23 Nakes Untuk Mengisi Kekosongan Puskesmas
| Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Kelengkapan | Dokter | Dokter Gigi* | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan* | Sanitasi Lingkungan* | Gizi | Farmasi | ATLM | Terapis Gigi Mulut* | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Keuangan/Tata Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIREBON | KALIMARO | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 1/1 | 1/1 | 11/1 | 11/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| CIREBON | WALED | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 0/1 | 8/1 | 13/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 3/1 | 1/1 |
| CIREBON | CIBOGO | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 8/1 | 1/1 | 8/1 | 27/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 3/0 | 2/0 | 2/1 | 2/1 | 0/1 |
| CIREBON | PASALEMAN | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 1/1 | 1/1 | 11/1 | 19/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| CIREBON | CILEDUG | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 1/1 | 12/1 | 26/1 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 2/0 | 2/0 | 2/1 | 1/1 | 2/1 |
| CIREBON | PABUARAN | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 1/1 | 12/1 | 15/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 4/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| CIREBON | LOSARI | Perkotaan Rawat Inap | Belum | 2/3 | 1/1 | 23/3 | 28/3 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| CIREBON | ASTANALANGGAR | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 0/1 | 10/1 | 14/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| CIREBON | PABEDILAN | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 2/2 | 1/1 | 15/2 | 19/2 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| CIREBON | KALIMUKTI | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 1/1 | 14/1 | 14/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 4/0 | 1/0 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| CIREBON | BABAKAN | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 2/1 | 13/1 | 29/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 3/1 | 2/1 | 0/1 |
| CIREBON | GEMBONGAN | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 0/1 | 5/1 | 12/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 3/0 | 2/0 | 2/1 | 0/1 | 1/1 |
| CIREBON | GEBANG | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 1/1 | 11/1 | 26/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
| CIREBON | KARANG SEMBUNG | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 0/1 | 7/1 | 20/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| CIREBON | KUBANGDELEG | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 1/1 | 1/1 | 6/1 | 28/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 3/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| CIREBON | SINDANG LAUT | Perkotaan Rawat Inap | Belum | 2/3 | 1/1 | 16/3 | 31/3 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 |
| CIREBON | SUSUKAN LEBAK | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 1/1 | 12/1 | 28/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 4/0 | 2/0 | 1/1 | 3/1 | 1/1 |
| CIREBON | SEDONG | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 3/2 | 1/1 | 13/2 | 24/2 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| CIREBON | ASTANAJAPURA | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 1/1 | 8/1 | 23/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 3/0 | 2/0 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
| CIREBON | SIDAMULYA | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 8/1 | 12/1 | 2/1 | 0/1 | 2/1 | 1/0 | 2/0 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| CIREBON | PANGENAN | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 5/2 | 1/1 | 21/2 | 25/2 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| CIREBON | MUNDU | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 2/1 | 11/1 | 30/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 2/1 | 0/1 |
| CIREBON | PAMENGKANG | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 8/1 | 21/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 3/0 | 1/0 | 1/1 | 3/1 | 0/1 |
| CIREBON | BEBER | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 4/2 | 1/1 | 21/2 | 27/2 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| CIREBON | NANGGELA | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 2/1 | 9/1 | 14/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 3/0 | 1/0 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| CIREBON | KAMARANG | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 1/2 | 1/1 | 14/2 | 26/2 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| CIREBON | TALUN | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 1/1 | 17/1 | 17/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 3/0 | 2/0 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| CIREBON | CIPERNA | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 1/1 | 11/1 | 11/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 3/0 | 0/0 | 1/1 | 3/1 | 2/1 |
| CIREBON | SUMBER | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 1/1 | 9/1 | 10/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 3/0 | 2/0 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| CIREBON | WATU BELAH | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 18/1 | 1/1 | 13/1 | 19/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 3/1 | 2/1 |
| CIREBON | SENDANG | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 13/1 | 2/1 | 11/1 | 7/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| CIREBON | DUKU PUNTANG | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 3/2 | 1/1 | 19/2 | 24/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 |
| CIREBON | SINDANG JAWA | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 10/1 | 12/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 3/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| CIREBON | PALIMANAN | Perkotaan Rawat Inap | Belum | 2/3 | 1/1 | 19/3 | 26/3 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| CIREBON | KEPUH | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 14/1 | 21/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| CIREBON | PLUMBON | Perkotaan Rawat Inap | Lengkap | 12/3 | 1/1 | 23/3 | 28/3 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
| CIREBON | LURAH | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 1/1 | 16/1 | 17/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 3/0 | 1/0 | 2/1 | 1/1 | 2/1 |
| CIREBON | WARUROYOM | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 14/2 | 31/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 6/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 |
| CIREBON | KARANGSARI | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 1/1 | 12/1 | 21/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 3/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| CIREBON | PANGKALAN | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 1/1 | 10/1 | 8/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/0 | 1/0 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| CIREBON | PLERED | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 1/1 | 15/1 | 23/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 3/0 | 3/0 | 2/1 | 1/1 | 2/1 |
| CIREBON | TENGAH TANI | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 1/1 | 12/1 | 18/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 4/0 | 2/0 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| CIREBON | KEDAWUNG | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 4/1 | 1/1 | 15/1 | 16/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 2/0 | 3/0 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
| CIREBON | GUNUNG JATI | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 9/1 | 1/1 | 14/1 | 28/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 3/0 | 2/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| CIREBON | MAYUNG | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 1/1 | 16/1 | 23/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| CIREBON | KEDATON | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 10/1 | 1/1 | 16/1 | 33/1 | 5/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 2/0 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
| CIREBON | SURANENGGALA | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 3/2 | 1/1 | 26/2 | 30/2 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| CIREBON | KLANGENAN | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 10/1 | 1/1 | 9/1 | 21/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 2/0 | 2/1 | 3/1 | 1/1 |
| CIREBON | BANGODUA | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 1/1 | 16/1 | 15/1 | 3/1 | 0/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| CIREBON | JAMBLANG | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 9/1 | 1/1 | 13/1 | 31/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 3/0 | 1/0 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
| CIREBON | TEGAL GUBUG | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 18/1 | 1/1 | 18/1 | 33/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 2/1 | 4/1 | 2/1 |
| CIREBON | PANGURAGAN | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 24/1 | 31/1 | 0/1 | 2/1 | 2/1 | 4/0 | 2/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| CIREBON | CIWARINGIN | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 1/1 | 14/1 | 18/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
| CIREBON | WINONG | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 0/1 | 12/1 | 12/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 2/1 | 2/1 |
| CIREBON | GEMPOL | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 9/1 | 0/1 | 11/1 | 17/1 | 3/1 | 0/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 2/1 | 2/1 |
| CIREBON | SUSUKAN | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 10/1 | 1/1 | 19/1 | 23/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| CIREBON | BUNDER | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 0/1 | 13/1 | 29/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| CIREBON | GEGESIK | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 19/1 | 1/1 | 15/1 | 33/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 3/0 | 2/0 | 2/1 | 1/1 | 2/1 |
| CIREBON | JAGAPURA | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 1/1 | 14/1 | 21/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 3/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| CIREBON | KALIWEDI | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 0/1 | 22/1 | 45/1 | 3/1 | 0/1 | 2/1 | 3/0 | 1/0 | 2/1 | 0/1 | 1/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMRekap Prosentase Kelengkapan Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 32 | JAWA BARAT | 68.33 |
| 3209 | CIREBON | 68.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 0 Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|---|---|
| Dokter | PNS | 59 |
| Dokter | PPPK | 26 |
| Dokter | Kontrak BLU / BLUD | 4 |
| Dokter | Sukarela | 11 |
| Dokter | Internsip | 32 |
| Dokter | Penugasan Khusus Lainnya | 2 |
| Dokter Gigi | PNS | 27 |
| Dokter Gigi | PPPK | 4 |
| Dokter Gigi | Kontrak BLU / BLUD | 4 |
| Dokter Gigi | Swasta (Tetap) | 1 |
| Dokter Gigi | Tenaga Lain yang belum tercantum | 2 |
| Perawat | PNS | 275 |
| Perawat | PPPK | 250 |
| Perawat | Sukarela | 21 |
| Perawat | Swasta (Tidak Tetap) | 1 |
| Perawat | Tenaga Lain yang belum tercantum | 4 |
| Bidan | PNS | 334 |
| Bidan | PPPK | 460 |
| Bidan | Kontrak BLU / BLUD | 4 |
| Bidan | Sukarela | 31 |
| Bidan | Swasta (Tidak Tetap) | 1 |
| Bidan | Tenaga Lain yang belum tercantum | 5 |
| Promosi Kesehatan | PNS | 16 |
| Promosi Kesehatan | PPPK | 43 |
| Promosi Kesehatan | Kontrak BLU / BLUD | 2 |
| Promosi Kesehatan | Sukarela | 6 |
| Promosi Kesehatan | Swasta (Tetap) | 1 |
| Promosi Kesehatan | Tenaga Lain yang belum tercantum | 1 |
| Sanitasi Lingkungan | PNS | 27 |
| Sanitasi Lingkungan | PPPK | 14 |
| Sanitasi Lingkungan | Sukarela | 3 |
| Sanitasi Lingkungan | Tenaga Lain yang belum tercantum | 1 |
| Gizi | PNS | 14 |
| Gizi | PPPK | 35 |
| Gizi | Kontrak BLU / BLUD | 1 |
| Gizi | Sukarela | 5 |
| Gizi | BOK | 1 |
| Farmasi | PNS | 23 |
| Farmasi | PPPK | 61 |
| Farmasi | Kontrak BLU / BLUD | 3 |
| Farmasi | Sukarela | 14 |
| ATLM | PNS | 11 |
| ATLM | PPPK | 43 |
| ATLM | Kontrak BLU / BLUD | 2 |
| ATLM | Sukarela | 5 |
| ATLM | Tenaga Lain yang belum tercantum | 1 |
| Terapis Gigi Mulut | PNS | 24 |
| Terapis Gigi Mulut | PPPK | 31 |
| Terapis Gigi Mulut | Kontrak BLU / BLUD | 1 |
| Terapis Gigi Mulut | Sukarela | 3 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PNS | 2 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PPPK | 29 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Kontrak BLU / BLUD | 6 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Sukarela | 22 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Swasta (Tetap) | 1 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Swasta (Tidak Tetap) | 1 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Lain yang belum tercantum | 5 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | PNS | 4 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | PPPK | 16 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Kontrak BLU / BLUD | 5 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Sukarela | 23 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Swasta (Tidak Tetap) | 1 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Tenaga Lain yang belum tercantum | 4 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Kontrak Daerah | 1 |