Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar
0,00%
0
Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
100,00%
33
Puskesmas Belum Memenuhi Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator di YAHUKIMO PAPUA PEGUNUNGAN
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar tahun 2025
17 %
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 273 SDM Kesehatan ASN dan Non-ASN Untuk Memenuhi Standar Kriteria Indikator Puskesmas di YAHUKIMO PAPUA PEGUNUNGAN
| Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Dokter | Dokter Gigi* | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan* | Sanitasi Lingkungan* | Gizi | Farmasi | ATLM | Terapis Gigi Mulut* | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Keuangan/Tata Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAHUKIMO | BRASA | Perkotaan Non Rawat Inap | 2/1 | 0/1 | 6/1 | 3/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 2/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| YAHUKIMO | JALAN APLIM | Perkotaan Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 8/1 | 3/1 | 4/1 | 0/1 | 0/1 | 2/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| YAHUKIMO | KURIMA | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 7/2 | 4/2 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| YAHUKIMO | DEKAI | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 1/1 | 12/2 | 6/2 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 3/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| YAHUKIMO | PASEMA | Pedesaan Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 3/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| YAHUKIMO | AMUMA | Pedesaan Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 5/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| YAHUKIMO | SURU-SURU | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 6/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| YAHUKIMO | MUGI | Pedesaan Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 4/1 | 3/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| YAHUKIMO | SILIMO | Pedesaan Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 6/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| YAHUKIMO | NINIA | Pedesaan Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| YAHUKIMO | HOLUWON | Pedesaan Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 6/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| YAHUKIMO | LOLAT | Pedesaan Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 7/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| YAHUKIMO | LANGDA | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 2/1 |
| YAHUKIMO | BOMELA | Pedesaan Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 6/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| YAHUKIMO | SUMTAMON | Pedesaan Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 3/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| YAHUKIMO | SOBAHAM | Pedesaan Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 3/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| YAHUKIMO | KORUPUN | Pedesaan Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 8/1 | 5/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| YAHUKIMO | SELA | Pedesaan Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| YAHUKIMO | ANGGRUK | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 6/2 | 3/2 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| YAHUKIMO | PANGGEMA | Pedesaan Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 5/1 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| YAHUKIMO | WALMA | Pedesaan Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| YAHUKIMO | KOSAREK | Pedesaan Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| YAHUKIMO | UBAHAK | Pedesaan Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 4/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| YAHUKIMO | NALCA | Pedesaan Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 3/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| YAHUKIMO | PULDAMA | Pedesaan Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 6/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| YAHUKIMO | NIPSAN | Pedesaan Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 6/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| YAHUKIMO | SAMENAGE | Pedesaan Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 5/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| YAHUKIMO | TANGMA | Pedesaan Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| YAHUKIMO | SOBA | Pedesaan Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 7/1 | 6/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | 1/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| YAHUKIMO | YOGOSEM | Pedesaan Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 5/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| YAHUKIMO | SUMO | Pedesaan Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 4/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| YAHUKIMO | SERADALA | Pedesaan Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 4/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| YAHUKIMO | EDOMEN | Pedesaan Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMJumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 0 Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|