Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar
4,55%
1
Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
95,45%
21
Puskesmas Belum Memenuhi Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator di JAYAPURA PAPUA
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar tahun 2025
17 %
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 92 SDM Kesehatan ASN dan Non-ASN Untuk Memenuhi Standar Kriteria Indikator Puskesmas di JAYAPURA PAPUA
| Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Kelengkapan | Dokter | Dokter Gigi* | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan* | Sanitasi Lingkungan* | Gizi | Farmasi | ATLM | Terapis Gigi Mulut* | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Keuangan/Tata Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAYAPURA | PAGAI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 9/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| JAYAPURA | WAIBHU | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 4/1 | 1/1 | 28/1 | 20/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/0 | 8/0 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| JAYAPURA | KHOMBA WALIYAUW | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 4/1 | 0/1 | 13/1 | 14/1 | 8/1 | 4/1 | 5/1 | 6/0 | 4/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| JAYAPURA | LEREH | Terpencil Rawat Inap | Belum | 3/2 | 0/1 | 14/2 | 8/2 | 6/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| JAYAPURA | AIRU | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 13/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 3/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| JAYAPURA | YAPSI | Terpencil Rawat Inap | Belum | 2/2 | 0/1 | 17/2 | 16/2 | 5/1 | 1/1 | 0/1 | 3/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| JAYAPURA | KEMTUK | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 0/1 | 0/1 | 22/1 | 12/1 | 4/1 | 0/1 | 2/1 | 3/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| JAYAPURA | SAWOY | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 0/1 | 0/1 | 8/1 | 10/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 4/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| JAYAPURA | SADUYAP | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 8/1 | 6/1 | 3/1 | 1/1 | 0/1 | 2/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| JAYAPURA | GENYEM | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 25/2 | 18/2 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 3/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| JAYAPURA | NAMBLONG | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 20/1 | 8/1 | 5/1 | 2/1 | 2/1 | 4/0 | 3/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| JAYAPURA | NIMBOKRANG | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 0/1 | 17/1 | 8/1 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 4/0 | 3/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| JAYAPURA | UNURUM GUAY | Terpencil Rawat Inap | Belum | 2/2 | 0/1 | 10/2 | 7/2 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| JAYAPURA | DEMTA | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 0/1 | 17/1 | 4/1 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| JAYAPURA | YOKARI | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 1/2 | 0/1 | 12/2 | 7/2 | 4/1 | 0/1 | 2/1 | 0/1 | 3/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| JAYAPURA | DEPAPRE | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 0/1 | 11/1 | 5/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 4/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| JAYAPURA | REVENIRARA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 4/1 | 3/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| JAYAPURA | DOSAY | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 0/1 | 16/1 | 14/1 | 7/1 | 1/1 | 6/1 | 8/0 | 5/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| JAYAPURA | KANDA | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 9/1 | 9/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 3/0 | 3/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| JAYAPURA | SENTANI KOTA | Perkotaan Rawat Inap | Lengkap | 9/3 | 2/1 | 29/3 | 35/3 | 8/1 | 4/1 | 7/1 | 5/1 | 7/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
| JAYAPURA | EBUNGFAUW | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 10/1 | 4/1 | 4/1 | 2/1 | 4/1 | 2/0 | 3/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| JAYAPURA | HARAPAN | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 25/1 | 17/1 | 8/1 | 3/1 | 4/1 | 4/0 | 4/0 | 2/1 | 1/1 | 0/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMRekap Prosentase Kelengkapan Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 9103 | JAYAPURA | 4.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 1 Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|---|---|
| Dokter | PNS | 3 |
| Dokter | PPPK | 2 |
| Dokter | Kontrak Daerah | 1 |
| Dokter | Internsip | 1 |
| Dokter Gigi | PNS | 1 |
| Dokter Gigi | Kontrak Daerah | 1 |
| Perawat | PNS | 23 |
| Perawat | PPPK | 5 |
| Bidan | PNS | 22 |
| Bidan | PPPK | 13 |
| Promosi Kesehatan | PPPK | 4 |
| Promosi Kesehatan | PNS | 2 |
| Promosi Kesehatan | Sukarela | 1 |
| Sanitasi Lingkungan | PNS | 2 |
| Sanitasi Lingkungan | PPPK | 1 |
| Sanitasi Lingkungan | Kontrak Daerah | 1 |
| Gizi | PNS | 6 |
| Gizi | PPPK | 1 |
| Farmasi | PPPK | 3 |
| Farmasi | PNS | 2 |
| ATLM | PNS | 6 |
| ATLM | PPPK | 1 |
| Terapis Gigi Mulut | PNS | 1 |
| Terapis Gigi Mulut | PPPK | 1 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Sukarela | 2 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Kontrak Daerah | 1 |