Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar
0,00%
0
Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
100,00%
22
Puskesmas Belum Memenuhi Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator di KOTA AMBON MALUKU
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar tahun 2025
17 %
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 46 SDM Kesehatan ASN dan Non-ASN Untuk Memenuhi Standar Kriteria Indikator Puskesmas di KOTA AMBON MALUKU
| Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Dokter | Dokter Gigi* | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan* | Sanitasi Lingkungan* | Gizi | Farmasi | ATLM | Terapis Gigi Mulut* | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Keuangan/Tata Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOTA AMBON | LATUHALAT | Pedesaan Non Rawat Inap | 4/1 | 0/1 | 10/1 | 7/1 | 5/1 | 1/1 | 3/1 | 1/0 | 3/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| KOTA AMBON | WAIHAONG | Perkotaan Non Rawat Inap | 5/1 | 1/1 | 9/1 | 7/1 | 4/1 | 2/1 | 3/1 | 1/0 | 2/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| KOTA AMBON | AIR SALOBAR | Perkotaan Non Rawat Inap | 3/1 | 1/1 | 9/1 | 7/1 | 8/1 | 2/1 | 1/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| KOTA AMBON | BENTENG | Perkotaan Non Rawat Inap | 14/1 | 0/1 | 13/1 | 8/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| KOTA AMBON | AMAHUSU | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 7/1 | 3/1 | 5/1 | 2/1 | 4/1 | 1/0 | 2/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| KOTA AMBON | URIMESING | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 10/1 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| KOTA AMBON | RIJALI | Perkotaan Non Rawat Inap | 9/1 | 1/1 | 17/1 | 10/1 | 5/1 | 3/1 | 4/1 | 4/0 | 4/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| KOTA AMBON | CH.M.TIAHAHU | Perkotaan Non Rawat Inap | 6/1 | 1/1 | 12/1 | 4/1 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 0/1 | 2/1 | 0/1 |
| KOTA AMBON | KAYU PUTIH | Perkotaan Non Rawat Inap | 2/1 | 0/1 | 9/1 | 4/1 | 5/1 | 1/1 | 3/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| KOTA AMBON | KARANG PANJANG | Perkotaan Non Rawat Inap | 6/1 | 1/1 | 8/1 | 7/1 | 5/1 | 1/1 | 1/1 | 3/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| KOTA AMBON | HATIVE KECIL | Perkotaan Non Rawat Inap | 4/1 | 0/1 | 8/1 | 6/1 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 1/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 2/1 |
| KOTA AMBON | BELAKANG SOYA | Perkotaan Non Rawat Inap | 3/1 | 1/1 | 8/1 | 6/1 | 5/1 | 2/1 | 1/1 | 2/0 | 2/0 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
| KOTA AMBON | WAIHOKA | Perkotaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 10/1 | 6/1 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 4/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| KOTA AMBON | AIR BESAR | Perkotaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 12/1 | 10/1 | 7/1 | 3/1 | 3/1 | 3/0 | 2/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| KOTA AMBON | TAWIRI | Perkotaan Non Rawat Inap | 6/1 | 0/1 | 22/1 | 7/1 | 9/1 | 2/1 | 7/1 | 3/0 | 3/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| KOTA AMBON | POKA | Pedesaan Non Rawat Inap | 3/1 | 1/1 | 16/1 | 11/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| KOTA AMBON | NANIA | Perkotaan Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 14/1 | 5/1 | 7/1 | 4/1 | 2/1 | 4/0 | 4/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| KOTA AMBON | LATERI | Perkotaan Non Rawat Inap | 2/1 | 0/1 | 9/1 | 4/1 | 3/1 | 0/1 | 4/1 | 2/0 | 3/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| KOTA AMBON | HALONG | Pedesaan Non Rawat Inap | 6/1 | 0/1 | 11/1 | 7/1 | 1/1 | 3/1 | 3/1 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| KOTA AMBON | PASSO | Perkotaan Non Rawat Inap | 3/1 | 1/1 | 9/1 | 7/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 4/0 | 2/0 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| KOTA AMBON | HUTUMURI | Perkotaan Rawat Inap | 7/3 | 1/1 | 21/3 | 9/3 | 7/1 | 2/1 | 4/1 | 1/1 | 5/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| KOTA AMBON | KILANG | Perkotaan Non Rawat Inap | 2/1 | 0/1 | 4/1 | 6/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 1/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMJumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 0 Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|