Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar
0,00%
0
Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
100,00%
30
Puskesmas Belum Memenuhi Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator di KEPULAUAN ARU MALUKU
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar tahun 2025
17 %
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 168 SDM Kesehatan ASN dan Non-ASN Untuk Memenuhi Standar Kriteria Indikator Puskesmas di KEPULAUAN ARU MALUKU
| Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Dokter | Dokter Gigi* | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan* | Sanitasi Lingkungan* | Gizi | Farmasi | ATLM | Terapis Gigi Mulut* | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Keuangan/Tata Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEPULAUAN ARU | ARU SELATAN | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 10/2 | 10/2 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| KEPULAUAN ARU | KALAR-KALAR | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 12/1 | 6/1 | 5/1 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| KEPULAUAN ARU | TABARFANE | Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 9/2 | 7/2 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 2/1 |
| KEPULAUAN ARU | DOKA BARAT | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 4/1 | 7/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| KEPULAUAN ARU | NGAIBOR | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 8/2 | 7/2 | 5/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| KEPULAUAN ARU | BATU GOYANG | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 6/1 | 4/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| KEPULAUAN ARU | MEROR | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 4/2 | 5/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| KEPULAUAN ARU | POPJETUR | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| KEPULAUAN ARU | REBI | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 5/2 | 3/2 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| KEPULAUAN ARU | BENJINA | Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 14/2 | 13/2 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| KEPULAUAN ARU | MESIANG | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 4/2 | 6/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| KEPULAUAN ARU | KOIJABI | Sangat Terpencil Rawat Inap | 0/2 | 0/1 | 3/2 | 7/2 | 5/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| KEPULAUAN ARU | KARAWAY | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 5/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| KEPULAUAN ARU | LORANG | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 6/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| KEPULAUAN ARU | LONGGAR APARA | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 4/2 | 5/2 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| KEPULAUAN ARU | KOBADANGAR | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 8/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 0/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| KEPULAUAN ARU | PANAMBULAI | Sangat Terpencil Rawat Inap | 0/2 | 0/1 | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| KEPULAUAN ARU | WAKUA | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 7/1 | 5/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| KEPULAUAN ARU | JAMBU AIR | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| KEPULAUAN ARU | DOBO | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 15/1 | 20/1 | 5/1 | 2/1 | 1/1 | 2/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| KEPULAUAN ARU | MARLASI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 2/1 | 0/1 | 3/1 | 7/1 | 6/1 | 0/1 | 2/1 | 1/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| KEPULAUAN ARU | KABALSIANG BENJURING | Sangat Terpencil Rawat Inap | 0/2 | 0/1 | 6/2 | 4/2 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| KEPULAUAN ARU | WARIALAU | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 5/2 | 4/2 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| KEPULAUAN ARU | UJIR | Terpencil Rawat Inap | 2/2 | 0/1 | 7/2 | 6/2 | 5/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| KEPULAUAN ARU | LUTUR | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 4/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 0/1 | 0/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| KEPULAUAN ARU | SIWALIMA | Perkotaan Non Rawat Inap | 4/1 | 1/1 | 12/1 | 7/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| KEPULAUAN ARU | PATIDJALABIL | Pedesaan Non Rawat Inap | 7/1 | 0/1 | 13/1 | 7/1 | 4/1 | 3/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| KEPULAUAN ARU | GOMARMETI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 4/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| KEPULAUAN ARU | LETING | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 7/1 | 6/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| KEPULAUAN ARU | KOBAMAR | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 4/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 1/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMJumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 0 Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|