Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar
5,56%
2
Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
94,44%
34
Puskesmas Belum Memenuhi Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator di MALUKU TENGAH MALUKU
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar tahun 2025
17 %
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 121 SDM Kesehatan ASN dan Non-ASN Untuk Memenuhi Standar Kriteria Indikator Puskesmas di MALUKU TENGAH MALUKU
| Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Dokter | Dokter Gigi* | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan* | Sanitasi Lingkungan* | Gizi | Farmasi | ATLM | Terapis Gigi Mulut* | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Keuangan/Tata Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALUKU TENGAH | WAER | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 14/2 | 11/2 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| MALUKU TENGAH | WALLANG | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 17/1 | 13/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| MALUKU TENGAH | TEHORU | Terpencil Rawat Inap | 2/2 | 1/1 | 43/2 | 27/2 | 4/1 | 3/1 | 4/1 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 |
| MALUKU TENGAH | TEHUA | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 14/1 | 11/1 | 6/1 | 2/1 | 3/1 | 1/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| MALUKU TENGAH | LAIMU | Terpencil Rawat Inap | 3/2 | 0/1 | 15/2 | 12/2 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| MALUKU TENGAH | AMAHAI | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 0/1 | 18/2 | 15/2 | 3/1 | 0/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| MALUKU TENGAH | TAMILOUW | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 0/1 | 21/2 | 10/2 | 4/1 | 2/1 | 5/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| MALUKU TENGAH | LETWARU | Perkotaan Rawat Inap | 6/3 | 3/1 | 31/3 | 16/3 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| MALUKU TENGAH | MASOHI | Perkotaan Non Rawat Inap | 3/1 | 2/1 | 32/1 | 19/1 | 6/1 | 1/1 | 1/1 | 4/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| MALUKU TENGAH | SAHULAU | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 12/2 | 5/2 | 5/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| MALUKU TENGAH | LAYENI | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 0/1 | 26/2 | 14/2 | 6/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| MALUKU TENGAH | RUMDAY | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 20/1 | 10/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| MALUKU TENGAH | SAPARUA | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 8/1 | 6/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 0/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| MALUKU TENGAH | PORTO HARIA | Pedesaan Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 7/1 | 9/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| MALUKU TENGAH | JAZIRAH TENGGARA | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 0/1 | 9/1 | 11/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 0/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| MALUKU TENGAH | HATAWANO | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 5/1 | 7/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| MALUKU TENGAH | BOOI PAPERU | Pedesaan Non Rawat Inap | 4/1 | 1/1 | 6/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| MALUKU TENGAH | AMETH | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 11/2 | 6/2 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| MALUKU TENGAH | PELAUW | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 0/1 | 43/2 | 21/2 | 6/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 |
| MALUKU TENGAH | HARUKU SAMETH | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 0/1 | 7/2 | 6/2 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| MALUKU TENGAH | WAAI | Pedesaan Rawat Inap | 3/2 | 1/1 | 21/2 | 17/2 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 4/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| MALUKU TENGAH | SULI | Pedesaan Rawat Inap | 3/2 | 1/1 | 17/2 | 21/2 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| MALUKU TENGAH | TULEHU | Pedesaan Non Rawat Inap | 5/1 | 2/1 | 17/1 | 21/1 | 7/1 | 3/1 | 5/1 | 2/0 | 3/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| MALUKU TENGAH | HITU | Pedesaan Rawat Inap | 3/2 | 1/1 | 28/2 | 28/2 | 4/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 |
| MALUKU TENGAH | HILA | Pedesaan Rawat Inap | 3/2 | 1/1 | 31/2 | 22/2 | 5/1 | 6/1 | 5/1 | 2/1 | 4/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| MALUKU TENGAH | NEGERI LIMA | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 1/1 | 29/2 | 23/2 | 9/1 | 6/1 | 13/1 | 7/1 | 3/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
| MALUKU TENGAH | ALLANG | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 1/1 | 20/2 | 18/2 | 8/1 | 2/1 | 4/1 | 3/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| MALUKU TENGAH | WAHAI | Sangat Terpencil Rawat Inap | 2/2 | 0/1 | 37/2 | 33/2 | 5/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| MALUKU TENGAH | PASAHARI A | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 19/2 | 17/2 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| MALUKU TENGAH | PASAHARI B | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 2/1 | 0/1 | 11/1 | 8/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| MALUKU TENGAH | MOROKAY | Sangat Terpencil Rawat Inap | 3/2 | 0/1 | 16/2 | 13/2 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| MALUKU TENGAH | SALEMAN | Terpencil Rawat Inap | 0/2 | 0/1 | 9/2 | 10/2 | 6/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| MALUKU TENGAH | PASANEA | Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 26/2 | 27/2 | 4/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 |
| MALUKU TENGAH | LIANG | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 1/1 | 17/2 | 16/2 | 3/1 | 3/1 | 5/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| MALUKU TENGAH | SEPA | Pedesaan Non Rawat Inap | 3/1 | 0/1 | 24/1 | 16/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 1/0 | 3/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| MALUKU TENGAH | HATTU | Pedesaan Non Rawat Inap | 3/1 | 0/1 | 8/1 | 8/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMJumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 2 Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|---|---|
| Dokter | PNS | 1 |
| Dokter | PTT Daerah | 1 |
| Dokter | Kontrak Daerah | 1 |
| Perawat | PNS | 19 |
| Perawat | PPPK | 4 |
| Perawat | PTT Daerah | 25 |
| Perawat | Sukarela | 5 |
| Perawat | Swasta (Tetap) | 1 |
| Perawat | Tenaga Lain yang belum tercantum | 3 |
| Bidan | PNS | 9 |
| Bidan | PPPK | 4 |
| Bidan | PTT Daerah | 14 |
| Bidan | Kontrak Daerah | 1 |
| Bidan | Sukarela | 4 |
| Promosi Kesehatan | PNS | 4 |
| Promosi Kesehatan | Sukarela | 3 |
| Promosi Kesehatan | PTT Daerah | 1 |
| Promosi Kesehatan | BOK | 1 |
| Sanitasi Lingkungan | PNS | 3 |
| Gizi | PNS | 3 |
| Farmasi | PTT Daerah | 1 |
| Farmasi | Sukarela | 1 |
| ATLM | PPPK | 1 |
| ATLM | Sukarela | 1 |
| ATLM | BOK | 1 |
| Terapis Gigi Mulut | PNS | 1 |
| Terapis Gigi Mulut | PTT Daerah | 1 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PTT Daerah | 4 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | BOK | 2 |