Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar
8,82%
3
Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
94,12%
31
Puskesmas Belum Memenuhi Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator di MUNA SULAWESI TENGGARA
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar tahun 2025
17 %
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 72 SDM Kesehatan ASN dan Non-ASN Untuk Memenuhi Standar Kriteria Indikator Puskesmas di MUNA SULAWESI TENGGARA
| Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Dokter | Dokter Gigi* | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan* | Sanitasi Lingkungan* | Gizi | Farmasi | ATLM | Terapis Gigi Mulut* | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Keuangan/Tata Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNA | WAKADIA | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 30/1 | 33/1 | 12/1 | 1/1 | 1/1 | 4/0 | 1/0 | 4/1 | 1/1 | 0/1 |
| MUNA | SUGI LAENDE | Perkotaan Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 40/1 | 64/1 | 13/1 | 1/1 | 5/1 | 6/0 | 2/0 | 3/1 | 0/1 | 0/1 |
| MUNA | TANJUNG BATU | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 18/1 | 18/1 | 9/1 | 2/1 | 2/1 | 4/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| MUNA | LIANGKOBORI | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 10/1 | 14/1 | 15/1 | 1/1 | 0/1 | 4/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| MUNA | TONGKUNO | Terpencil Rawat Inap | 2/2 | 1/1 | 15/2 | 18/2 | 15/1 | 1/1 | 3/1 | 5/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| MUNA | WALENGKABOLA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 13/1 | 10/1 | 5/1 | 2/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| MUNA | LABASA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 27/1 | 23/1 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 4/0 | 2/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| MUNA | PARIGI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 25/1 | 20/1 | 6/1 | 1/1 | 2/1 | 8/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| MUNA | WAKUMORO | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 18/1 | 22/1 | 3/1 | 1/1 | 4/1 | 3/0 | 3/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| MUNA | BONE | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 12/1 | 22/1 | 7/1 | 2/1 | 2/1 | 7/0 | 2/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| MUNA | MAROBO | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 12/1 | 22/1 | 10/1 | 1/1 | 3/1 | 3/0 | 1/0 | 0/1 | 3/1 | 0/1 |
| MUNA | KABAWO | Terpencil Rawat Inap | 2/2 | 1/1 | 26/2 | 18/2 | 10/1 | 2/1 | 5/1 | 0/1 | 4/1 | 4/1 | 0/1 | 2/1 |
| MUNA | KABANGKA | Terpencil Non Rawat Inap | 2/1 | 0/1 | 28/1 | 24/1 | 8/1 | 1/1 | 7/1 | 5/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| MUNA | WAKOBHALU | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 29/1 | 29/1 | 11/1 | 3/1 | 3/1 | 4/0 | 2/0 | 4/1 | 0/1 | 0/1 |
| MUNA | KONTU KOWUNA | Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 24/1 | 29/1 | 10/1 | 1/1 | 6/1 | 5/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| MUNA | MABODO | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 29/1 | 34/1 | 8/1 | 3/1 | 3/1 | 3/0 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| MUNA | DANA | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 30/1 | 38/1 | 4/1 | 1/1 | 3/1 | 5/0 | 2/0 | 3/1 | 0/1 | 0/1 |
| MUNA | WATOPUTE | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 27/1 | 27/1 | 6/1 | 3/1 | 4/1 | 3/0 | 1/0 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
| MUNA | KATOBU | Perkotaan Non Rawat Inap | 14/1 | 0/1 | 50/1 | 33/1 | 17/1 | 4/1 | 4/1 | 6/0 | 3/0 | 5/1 | 0/1 | 1/1 |
| MUNA | WAARA | Pedesaan Non Rawat Inap | 3/1 | 1/1 | 29/1 | 31/1 | 10/1 | 2/1 | 6/1 | 5/0 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| MUNA | LOHIA | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 30/1 | 37/1 | 9/1 | 2/1 | 4/1 | 6/0 | 3/0 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
| MUNA | WAPUNTO | Pedesaan Non Rawat Inap | 4/1 | 1/1 | 71/1 | 61/1 | 12/1 | 3/1 | 5/1 | 3/0 | 3/0 | 7/1 | 1/1 | 1/1 |
| MUNA | BATALAIWORU | Perkotaan Non Rawat Inap | 11/1 | 1/1 | 25/1 | 61/1 | 9/1 | 6/1 | 2/1 | 3/0 | 1/0 | 3/1 | 0/1 | 0/1 |
| MUNA | TAMPO | Pedesaan Rawat Inap | 3/2 | 1/1 | 23/2 | 16/2 | 5/1 | 4/1 | 5/1 | 4/1 | 2/1 | 5/1 | 3/1 | 0/1 |
| MUNA | LASALEPA | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 37/1 | 30/1 | 5/1 | 3/1 | 1/1 | 6/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| MUNA | TOWEA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 14/1 | 18/1 | 8/1 | 1/1 | 2/1 | 3/0 | 2/0 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
| MUNA | WAKORUMBA SELATAN | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 18/1 | 18/1 | 4/1 | 2/1 | 3/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| MUNA | PASIR PUTIH | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 21/1 | 20/1 | 12/1 | 5/1 | 2/1 | 3/0 | 4/0 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
| MUNA | PASIKOLAGA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 10/1 | 11/1 | 11/1 | 1/1 | 1/1 | 3/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| MUNA | MALIGANO | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 23/2 | 15/2 | 8/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| MUNA | BATUKARA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 14/1 | 25/1 | 12/1 | 2/1 | 3/1 | 0/0 | 2/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| MUNA | LAMAEO | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 14/1 | 20/1 | 8/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| MUNA | RAMBIHA SANGKULA | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 23/1 | 26/1 | 5/1 | 2/1 | 3/1 | 3/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| MUNA | LAMBIKU | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 0/1 | 11/1 | 17/1 | 8/1 | 1/1 | 2/1 | 1/0 | 1/0 | 4/1 | 0/1 | 0/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMJumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 3 Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|---|---|
| Dokter | PNS | 2 |
| Dokter | PPPK | 1 |
| Dokter | PTT Pusat | 1 |
| Dokter | Kontrak Daerah | 2 |
| Dokter Gigi | PNS | 1 |
| Perawat | PNS | 41 |
| Perawat | PPPK | 6 |
| Perawat | Kontrak Daerah | 10 |
| Perawat | Sukarela | 59 |
| Perawat | Swasta (Tetap) | 2 |
| Perawat | Swasta (Tidak Tetap) | 1 |
| Bidan | PNS | 17 |
| Bidan | PPPK | 2 |
| Bidan | Kontrak Daerah | 6 |
| Bidan | Sukarela | 88 |
| Bidan | Swasta (Tetap) | 1 |
| Promosi Kesehatan | PNS | 6 |
| Promosi Kesehatan | Sukarela | 20 |
| Promosi Kesehatan | Kontrak Daerah | 1 |
| Sanitasi Lingkungan | PNS | 5 |
| Sanitasi Lingkungan | Sukarela | 2 |
| Gizi | PNS | 6 |
| Gizi | PPPK | 1 |
| Gizi | Sukarela | 4 |
| Farmasi | PPPK | 2 |
| Farmasi | Kontrak Daerah | 1 |
| Farmasi | Sukarela | 5 |
| Farmasi | PNS | 2 |
| ATLM | Kontrak Daerah | 1 |
| ATLM | Sukarela | 4 |
| Terapis Gigi Mulut | Sukarela | 8 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Sukarela | 3 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Sukarela | 2 |