Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar
17,24%
5
Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
82,76%
24
Puskesmas Belum Memenuhi Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator di KONAWE SULAWESI TENGGARA
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar tahun 2026
22 %
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 55 SDM Kesehatan ASN dan Non-ASN Untuk Memenuhi Standar Kriteria Indikator Puskesmas di KONAWE SULAWESI TENGGARA
| Kode Kabupaten | Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Kelengkapan | Dokter | Dokter Gigi* | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan* | Sanitasi Lingkungan* | Gizi | Farmasi | ATLM | Terapis Gigi Mulut* | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Keuangan/Tata Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7402 | KONAWE | SOROPIA | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 35/2 | 31/2 | 11/1 | 2/1 | 4/1 | 5/1 | 3/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| 7402 | KONAWE | LALONGGASUMEETO | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 15/2 | 27/2 | 11/1 | 1/1 | 7/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 |
| 7402 | KONAWE | SAMPARA | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 3/2 | 2/1 | 22/2 | 28/2 | 9/1 | 2/1 | 8/1 | 5/1 | 5/1 | 2/1 | 5/1 | 1/1 |
| 7402 | KONAWE | LAOSU | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 23/1 | 42/1 | 24/1 | 2/1 | 12/1 | 6/0 | 4/0 | 2/1 | 6/1 | 0/1 |
| 7402 | KONAWE | BESULUTU | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 0/1 | 31/1 | 30/1 | 6/1 | 3/1 | 3/1 | 6/0 | 5/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7402 | KONAWE | KAPOIALA | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 19/1 | 22/1 | 10/1 | 1/1 | 3/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 3/1 | 0/1 |
| 7402 | KONAWE | ANGGALOMOARE | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 36/1 | 51/1 | 28/1 | 3/1 | 4/1 | 7/0 | 6/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| 7402 | KONAWE | MOROSI | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 23/1 | 30/1 | 13/1 | 2/1 | 4/1 | 7/0 | 3/0 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7402 | KONAWE | TONGAUNA UTARA | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 0/1 | 28/1 | 47/1 | 5/1 | 1/1 | 5/1 | 5/0 | 2/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7402 | KONAWE | ANGGOTOA | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 38/1 | 36/1 | 12/1 | 2/1 | 1/1 | 4/0 | 3/0 | 0/1 | 2/1 | 0/1 |
| 7402 | KONAWE | LAMBUYA | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 2/2 | 2/1 | 23/2 | 18/2 | 7/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7402 | KONAWE | UEPAI | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 46/1 | 58/1 | 13/1 | 4/1 | 5/1 | 4/0 | 5/0 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7402 | KONAWE | PURIALA | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 4/2 | 0/1 | 50/2 | 33/2 | 8/1 | 2/1 | 4/1 | 7/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7402 | KONAWE | ONEMBUTE | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 2/2 | 0/1 | 20/2 | 36/2 | 5/1 | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7402 | KONAWE | PONDIDAHA | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 3/2 | 1/1 | 52/2 | 63/2 | 16/1 | 4/1 | 7/1 | 9/1 | 8/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 7402 | KONAWE | WONGGEDUKU | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 48/1 | 67/1 | 15/1 | 3/1 | 4/1 | 13/0 | 5/0 | 2/1 | 1/1 | 0/1 |
| 7402 | KONAWE | AMONGGEDO BARU | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 2/2 | 0/1 | 34/2 | 31/2 | 10/1 | 0/1 | 5/1 | 5/1 | 4/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 |
| 7402 | KONAWE | WONGGEDUKU BARAT | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 0/1 | 47/1 | 38/1 | 12/1 | 2/1 | 9/1 | 6/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7402 | KONAWE | WAWOTOBI | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 4/2 | 1/1 | 47/2 | 40/2 | 17/1 | 1/1 | 6/1 | 5/1 | 5/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
| 7402 | KONAWE | AHUHU | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 24/1 | 24/1 | 13/1 | 0/1 | 2/1 | 3/0 | 2/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7402 | KONAWE | TAWANGA | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 47/1 | 34/1 | 17/1 | 1/1 | 3/1 | 7/0 | 3/0 | 2/1 | 0/1 | 1/1 |
| 7402 | KONAWE | UNAAHA | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 6/1 | 1/1 | 54/1 | 64/1 | 31/1 | 2/1 | 6/1 | 9/0 | 8/0 | 1/1 | 2/1 | 2/1 |
| 7402 | KONAWE | ANGGABERI | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 1/1 | 41/1 | 60/1 | 11/1 | 1/1 | 4/1 | 10/0 | 5/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 7402 | KONAWE | ABUKI | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 9/2 | 15/1 | 28/2 | 38/2 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7402 | KONAWE | LATOMA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 23/1 | 15/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 3/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7402 | KONAWE | TONGAUNA | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 4/1 | 0/1 | 45/1 | 53/1 | 8/1 | 1/1 | 1/1 | 6/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7402 | KONAWE | ASINUA | Terpencil Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 18/2 | 29/2 | 6/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7402 | KONAWE | ALOSIKA | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 31/1 | 41/1 | 8/1 | 1/1 | 1/1 | 3/0 | 3/0 | 2/1 | 1/1 | 0/1 |
| 7402 | KONAWE | ROUTA | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 1/2 | 1/1 | 24/2 | 23/2 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 5/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMRekap Prosentase Kelengkapan Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 7402 | KONAWE | 17.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 5 Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|---|---|
| Dokter | PNS | 2 |
| Dokter | PPPK | 1 |
| Dokter | PTT Pusat | 1 |
| Dokter | Kontrak Daerah | 1 |
| Dokter | Sukarela | 2 |
| Dokter | Nusantara Sehat | 1 |
| Dokter | Swasta (Tetap) | 2 |
| Dokter | Swasta (Tidak Tetap) | 1 |
| Dokter Gigi | PNS | 3 |
| Dokter Gigi | Kontrak Daerah | 2 |
| Dokter Gigi | Nusantara Sehat | 1 |
| Perawat | PNS | 43 |
| Perawat | PPPK | 88 |
| Perawat | Sukarela | 71 |
| Perawat | Swasta (Tetap) | 5 |
| Bidan | PNS | 58 |
| Bidan | PPPK | 66 |
| Bidan | Sukarela | 119 |
| Bidan | Swasta (Tetap) | 1 |
| Promosi Kesehatan | PNS | 40 |
| Promosi Kesehatan | PPPK | 18 |
| Promosi Kesehatan | Sukarela | 22 |
| Promosi Kesehatan | Swasta (Tetap) | 2 |
| Sanitasi Lingkungan | PNS | 3 |
| Sanitasi Lingkungan | PPPK | 1 |
| Sanitasi Lingkungan | Sukarela | 3 |
| Sanitasi Lingkungan | Swasta (Tetap) | 2 |
| Gizi | PNS | 8 |
| Gizi | PPPK | 11 |
| Gizi | Sukarela | 10 |
| Farmasi | PNS | 11 |
| Farmasi | PPPK | 8 |
| Farmasi | Sukarela | 18 |
| ATLM | PPPK | 5 |
| ATLM | Sukarela | 20 |
| ATLM | Swasta (Tetap) | 2 |
| Terapis Gigi Mulut | PPPK | 4 |
| Terapis Gigi Mulut | Sukarela | 3 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PNS | 2 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Sukarela | 6 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PPPK | 1 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Swasta (Tidak Tetap) | 1 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | PPPK | 2 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Sukarela | 4 |