Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar
0,00%
0
Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
100,00%
28
Puskesmas Belum Memenuhi Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator di TORAJA UTARA SULAWESI SELATAN
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar tahun 2025
17 %
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 93 SDM Kesehatan ASN dan Non-ASN Untuk Memenuhi Standar Kriteria Indikator Puskesmas di TORAJA UTARA SULAWESI SELATAN
| Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Kelengkapan | Dokter | Dokter Gigi* | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan* | Sanitasi Lingkungan* | Gizi | Farmasi | ATLM | Terapis Gigi Mulut* | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Keuangan/Tata Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORAJA UTARA | SOPAI | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 23/1 | 43/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| TORAJA UTARA | BUA TALLU LOLO | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 18/1 | 24/1 | 4/1 | 0/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| TORAJA UTARA | TOMBANG KALUA | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 1/2 | 1/1 | 16/2 | 26/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| TORAJA UTARA | BUNTAO | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 2/1 | 11/1 | 31/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 2/1 |
| TORAJA UTARA | RANTEBUA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 11/1 | 16/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| TORAJA UTARA | BOKIN | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 9/1 | 19/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| TORAJA UTARA | NANGGALA | Terpencil Rawat Inap | Belum | 1/2 | 1/1 | 13/2 | 18/2 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| TORAJA UTARA | TANDUNG NANGGALA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 8/1 | 22/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| TORAJA UTARA | TONDON | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 1/2 | 1/1 | 13/2 | 33/2 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| TORAJA UTARA | TALLUNG LIPU | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 19/1 | 52/1 | 4/1 | 1/1 | 0/1 | 2/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| TORAJA UTARA | RANTEPAO | Perkotaan Rawat Inap | Belum | 3/3 | 1/1 | 14/3 | 36/3 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| TORAJA UTARA | LAANG TANDUK | Perkotaan Rawat Inap | Belum | 1/3 | 1/1 | 18/3 | 25/3 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| TORAJA UTARA | TIKALA | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 1/2 | 1/1 | 20/2 | 33/2 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| TORAJA UTARA | RANTE PANGLI | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 1/2 | 1/1 | 22/2 | 33/2 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| TORAJA UTARA | BALUSU | Perkotaan Rawat Inap | Belum | 1/3 | 1/1 | 12/3 | 22/3 | 4/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| TORAJA UTARA | SA'DAN MALIMBONG | Terpencil Rawat Inap | Belum | 1/2 | 1/1 | 13/2 | 33/2 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 |
| TORAJA UTARA | SA'DAN LIKULAMBE' | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 11/1 | 28/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| TORAJA UTARA | BANGKELEKILA | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 8/1 | 16/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| TORAJA UTARA | LEMPO | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 1/2 | 2/1 | 16/2 | 27/2 | 5/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| TORAJA UTARA | KAPALA PITU | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 4/1 | 12/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| TORAJA UTARA | KE'PE' | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 0/1 | 1/1 | 11/1 | 13/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 2/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| TORAJA UTARA | PASANG | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 9/1 | 23/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| TORAJA UTARA | MA'DONG | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 8/1 | 23/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| TORAJA UTARA | AWAN | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 2/1 | 9/1 | 16/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| TORAJA UTARA | PANGALA | Terpencil Rawat Inap | Belum | 1/2 | 0/1 | 16/2 | 22/2 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| TORAJA UTARA | TA'BA | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 1/2 | 2/1 | 14/2 | 18/2 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| TORAJA UTARA | RANTEUMA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 16/1 | 28/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| TORAJA UTARA | BARUPPU | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 12/1 | 12/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMRekap Prosentase Kelengkapan Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 7326 | TORAJA UTARA | 0.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 0 Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|