Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar
34,21%
13
Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
68,42%
25
Puskesmas Belum Memenuhi Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator di BONE SULAWESI SELATAN
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar tahun 2026
22 %
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 42 SDM Kesehatan ASN dan Non-ASN Untuk Memenuhi Standar Kriteria Indikator Puskesmas di BONE SULAWESI SELATAN
| Kode Kabupaten | Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Kelengkapan | Dokter | Dokter Gigi* | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan* | Sanitasi Lingkungan* | Gizi | Farmasi | ATLM | Terapis Gigi Mulut* | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Keuangan/Tata Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7308 | BONE | BONTOCANI | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 0/2 | 1/1 | 17/2 | 39/2 | 5/1 | 0/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 0/1 |
| 7308 | BONE | KAHU | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 9/2 | 2/1 | 37/2 | 47/2 | 6/1 | 5/1 | 4/1 | 5/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 |
| 7308 | BONE | PALAKKA KAHU | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 20/1 | 45/1 | 10/1 | 1/1 | 2/1 | 5/0 | 1/0 | 3/1 | 0/1 | 1/1 |
| 7308 | BONE | KAJUARA | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 7/2 | 1/1 | 26/2 | 56/2 | 8/1 | 2/1 | 1/1 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 7308 | BONE | SALOMEKKO | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 1/2 | 1/1 | 37/2 | 54/2 | 9/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| 7308 | BONE | TONRA | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 1/2 | 2/1 | 22/2 | 31/2 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| 7308 | BONE | PATIMPENG | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 27/1 | 42/1 | 4/1 | 3/1 | 4/1 | 3/0 | 1/0 | 2/1 | 1/1 | 0/1 |
| 7308 | BONE | LIBURENG | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 2/2 | 1/1 | 23/2 | 56/2 | 8/1 | 3/1 | 4/1 | 7/1 | 1/1 | 5/1 | 1/1 | 1/1 |
| 7308 | BONE | TANA BATUE | Terpencil Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 1/1 | 12/1 | 35/1 | 5/1 | 1/1 | 3/1 | 4/0 | 2/0 | 3/1 | 1/1 | 1/1 |
| 7308 | BONE | MARE | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 2/2 | 1/1 | 28/2 | 27/2 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| 7308 | BONE | SUMALING | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 18/1 | 50/1 | 6/1 | 3/1 | 1/1 | 4/0 | 1/0 | 2/1 | 0/1 | 1/1 |
| 7308 | BONE | SIBULUE | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 3/2 | 1/1 | 45/2 | 85/2 | 7/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 |
| 7308 | BONE | TUNRENG TELLUE | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 12/1 | 23/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 2/1 | 0/1 | 1/1 |
| 7308 | BONE | CINA | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 62/2 | 82/2 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 5/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| 7308 | BONE | BAREBBO | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 27/1 | 73/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 2/1 | 1/1 | 0/1 |
| 7308 | BONE | KADING | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 1/1 | 2/1 | 13/1 | 17/1 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 7308 | BONE | PONRE/BAKUNGE | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 7/1 | 13/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| 7308 | BONE | LONRONG | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 11/1 | 19/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7308 | BONE | LAPPARIAJA | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 30/2 | 32/2 | 6/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 4/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7308 | BONE | LAMURU | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 1/1 | 1/1 | 16/1 | 32/1 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 2/0 | 2/0 | 3/1 | 1/1 | 1/1 |
| 7308 | BONE | GAYA BARU | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 0/1 | 1/1 | 14/1 | 27/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 3/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7308 | BONE | KOPPE | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 0/1 | 20/1 | 28/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 2/1 | 0/1 | 1/1 |
| 7308 | BONE | ULAWENG | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 3/2 | 1/1 | 33/2 | 53/2 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 |
| 7308 | BONE | PALAKKA | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 1/1 | 34/1 | 27/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 4/0 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| 7308 | BONE | USA | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 0/1 | 1/1 | 16/1 | 49/1 | 5/1 | 1/1 | 2/1 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7308 | BONE | AWARU/AWANGPONE | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 13/1 | 50/1 | 6/1 | 2/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| 7308 | BONE | PACCING | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 2/1 | 20/1 | 35/1 | 5/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 3/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| 7308 | BONE | LAMURUKUNG | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 4/1 | 1/1 | 19/1 | 28/1 | 9/1 | 1/1 | 1/1 | 3/0 | 1/0 | 2/1 | 0/1 | 1/1 |
| 7308 | BONE | TELLU SIATTINGE | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 1/1 | 28/1 | 42/1 | 6/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| 7308 | BONE | TARETTA | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 2/2 | 0/1 | 25/2 | 58/2 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7308 | BONE | AJANGALE | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 2/2 | 2/1 | 23/2 | 35/2 | 4/1 | 1/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 7308 | BONE | TIMURUNG | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 12/1 | 19/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 3/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| 7308 | BONE | PATTIRO MAMPU | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 22/1 | 59/1 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 3/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7308 | BONE | DUA BOCCOE | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 17/1 | 33/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| 7308 | BONE | CENRANA | Terpencil Rawat Inap | Belum | 4/2 | 0/1 | 38/2 | 72/2 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 |
| 7308 | BONE | WATAMPONE | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 6/1 | 2/1 | 48/1 | 50/1 | 9/1 | 0/1 | 1/1 | 8/0 | 2/0 | 6/1 | 1/1 | 3/1 |
| 7308 | BONE | BIRU | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 4/1 | 2/1 | 30/1 | 40/1 | 9/1 | 1/1 | 2/1 | 5/0 | 2/0 | 4/1 | 1/1 | 2/1 |
| 7308 | BONE | BAJOE | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 4/1 | 1/1 | 36/1 | 53/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 4/0 | 1/0 | 5/1 | 1/1 | 2/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMRekap Prosentase Kelengkapan Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 7308 | BONE | 34.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 13 Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|---|---|
| Dokter | PNS | 21 |
| Dokter | PPPK | 3 |
| Dokter | PTT Daerah | 2 |
| Dokter | Kontrak BLU / BLUD | 1 |
| Dokter | Sukarela | 1 |
| Dokter | Internsip | 4 |
| Dokter | Swasta (Tidak Tetap) | 1 |
| Dokter | Tenaga Lain yang belum tercantum | 1 |
| Dokter Gigi | PNS | 10 |
| Dokter Gigi | PPPK | 2 |
| Dokter Gigi | PTT Daerah | 1 |
| Dokter Gigi | Kontrak BLU / BLUD | 2 |
| Dokter Gigi | PGDS / Penugasan Khusus | 1 |
| Perawat | PNS | 80 |
| Perawat | PPPK | 78 |
| Perawat | Kontrak BLU / BLUD | 29 |
| Perawat | Kontrak Daerah | 4 |
| Perawat | Sukarela | 133 |
| Perawat | Swasta (Tetap) | 8 |
| Perawat | Swasta (Tidak Tetap) | 3 |
| Bidan | PNS | 127 |
| Bidan | PPPK | 72 |
| Bidan | Kontrak BLU / BLUD | 41 |
| Bidan | Kontrak Daerah | 1 |
| Bidan | Sukarela | 213 |
| Bidan | Swasta (Tetap) | 7 |
| Bidan | Swasta (Tidak Tetap) | 3 |
| Bidan | Tenaga Lain yang belum tercantum | 2 |
| Promosi Kesehatan | PNS | 25 |
| Promosi Kesehatan | PPPK | 23 |
| Promosi Kesehatan | Kontrak Daerah | 1 |
| Promosi Kesehatan | Sukarela | 11 |
| Promosi Kesehatan | Kontrak BLU / BLUD | 4 |
| Promosi Kesehatan | Swasta (Tetap) | 1 |
| Promosi Kesehatan | Swasta (Tidak Tetap) | 1 |
| Sanitasi Lingkungan | PNS | 7 |
| Sanitasi Lingkungan | PPPK | 8 |
| Sanitasi Lingkungan | Kontrak Daerah | 1 |
| Sanitasi Lingkungan | Sukarela | 5 |
| Gizi | PNS | 11 |
| Gizi | PPPK | 12 |
| Gizi | Kontrak BLU / BLUD | 5 |
| Gizi | Kontrak Daerah | 1 |
| Gizi | Sukarela | 2 |
| Farmasi | PNS | 20 |
| Farmasi | PPPK | 9 |
| Farmasi | Sukarela | 19 |
| Farmasi | Kontrak BLU / BLUD | 3 |
| ATLM | PNS | 7 |
| ATLM | PPPK | 5 |
| ATLM | Sukarela | 3 |
| ATLM | Nusantara Sehat | 1 |
| Terapis Gigi Mulut | PNS | 14 |
| Terapis Gigi Mulut | PPPK | 7 |
| Terapis Gigi Mulut | Kontrak BLU / BLUD | 1 |
| Terapis Gigi Mulut | Sukarela | 8 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PNS | 3 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PPPK | 6 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Kontrak BLU / BLUD | 1 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Sukarela | 4 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | PNS | 1 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | PPPK | 4 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Kontrak BLU / BLUD | 6 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Sukarela | 6 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | BOK | 1 |