Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar
34,21%
13
Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
68,42%
25
Puskesmas Belum Memenuhi Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator di BONE SULAWESI SELATAN
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar tahun 2025
17 %
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 36 SDM Kesehatan ASN dan Non-ASN Untuk Memenuhi Standar Kriteria Indikator Puskesmas di BONE SULAWESI SELATAN
| Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Kelengkapan | Dokter | Dokter Gigi* | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan* | Sanitasi Lingkungan* | Gizi | Farmasi | ATLM | Terapis Gigi Mulut* | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Keuangan/Tata Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONE | BONTOCANI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 12/1 | 34/1 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 3/1 | 1/1 | 0/1 |
| BONE | KAHU | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 6/2 | 1/1 | 37/2 | 48/2 | 8/1 | 5/1 | 4/1 | 6/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 |
| BONE | PALAKKA KAHU | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 2/1 | 22/1 | 46/1 | 11/1 | 1/1 | 2/1 | 5/0 | 1/0 | 3/1 | 0/1 | 1/1 |
| BONE | KAJUARA | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 8/2 | 1/1 | 28/2 | 55/2 | 7/1 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| BONE | SALOMEKKO | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 35/1 | 52/1 | 9/1 | 3/1 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| BONE | TONRA | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 2/2 | 2/1 | 20/2 | 31/2 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| BONE | PATIMPENG | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 26/1 | 40/1 | 4/1 | 3/1 | 3/1 | 2/0 | 1/0 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
| BONE | LIBURENG | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 2/2 | 1/1 | 24/2 | 54/2 | 8/1 | 3/1 | 5/1 | 6/1 | 1/1 | 5/1 | 1/1 | 1/1 |
| BONE | TANA BATUE | Terpencil Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 1/1 | 11/1 | 35/1 | 5/1 | 1/1 | 3/1 | 4/0 | 1/0 | 3/1 | 1/1 | 1/1 |
| BONE | MARE | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 3/2 | 0/1 | 28/2 | 27/2 | 2/1 | 3/1 | 4/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| BONE | SUMALING | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 19/1 | 49/1 | 6/1 | 3/1 | 1/1 | 3/0 | 1/0 | 2/1 | 0/1 | 1/1 |
| BONE | SIBULUE | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 3/2 | 1/1 | 44/2 | 98/2 | 7/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 |
| BONE | TUNRENG TELLUE | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 12/1 | 21/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 2/1 | 0/1 | 1/1 |
| BONE | CINA | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 63/2 | 82/2 | 4/1 | 1/1 | 3/1 | 5/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| BONE | BAREBBO | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 33/1 | 74/1 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 2/1 | 1/1 | 0/1 |
| BONE | KADING | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 2/1 | 13/1 | 17/1 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| BONE | PONRE/BAKUNGE | Terpencil Non Rawat Inap | Lengkap | 1/1 | 1/1 | 7/1 | 12/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| BONE | LONRONG | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 11/1 | 20/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| BONE | LAPPARIAJA | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 30/2 | 29/2 | 7/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 4/1 | 0/1 | 0/1 |
| BONE | LAMURU | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 1/1 | 1/1 | 16/1 | 26/1 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 2/0 | 2/0 | 3/1 | 1/1 | 1/1 |
| BONE | GAYA BARU | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 14/1 | 27/1 | 5/1 | 0/1 | 1/1 | 3/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| BONE | KOPPE | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 18/1 | 28/1 | 3/1 | 0/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 2/1 | 0/1 | 1/1 |
| BONE | ULAWENG | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 3/2 | 1/1 | 34/2 | 55/2 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 |
| BONE | PALAKKA | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 34/1 | 27/1 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 4/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| BONE | USA | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 17/1 | 50/1 | 5/1 | 1/1 | 2/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| BONE | AWARU/AWANGPONE | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 0/1 | 15/1 | 49/1 | 5/1 | 2/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| BONE | PACCING | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 2/1 | 19/1 | 36/1 | 5/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 3/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| BONE | LAMURUKUNG | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 4/1 | 2/1 | 13/1 | 28/1 | 10/1 | 1/1 | 1/1 | 4/0 | 1/0 | 2/1 | 0/1 | 1/1 |
| BONE | TELLU SIATTINGE | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 1/1 | 22/1 | 44/1 | 7/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| BONE | TARETTA | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 27/2 | 58/2 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| BONE | AJANGALE | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 2/2 | 0/1 | 23/2 | 37/2 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| BONE | TIMURUNG | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 12/1 | 20/1 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 3/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| BONE | PATTIRO MAMPU | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 22/1 | 59/1 | 2/1 | 1/1 | 4/1 | 3/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| BONE | DUA BOCCOE | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 2/1 | 17/1 | 35/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 3/0 | 2/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| BONE | CENRANA | Terpencil Rawat Inap | Lengkap | 3/2 | 1/1 | 36/2 | 73/2 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 |
| BONE | WATAMPONE | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 5/1 | 2/1 | 51/1 | 49/1 | 9/1 | 0/1 | 1/1 | 6/0 | 1/0 | 6/1 | 1/1 | 3/1 |
| BONE | BIRU | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 4/1 | 2/1 | 28/1 | 27/1 | 8/1 | 2/1 | 3/1 | 4/0 | 2/0 | 3/1 | 1/1 | 2/1 |
| BONE | BAJOE | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 1/1 | 36/1 | 54/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 4/0 | 1/0 | 5/1 | 1/1 | 2/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMRekap Prosentase Kelengkapan Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 7308 | BONE | 34.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 13 Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|---|---|
| Dokter | PNS | 21 |
| Dokter | PPPK | 4 |
| Dokter | PTT Daerah | 4 |
| Dokter | Kontrak BLU / BLUD | 2 |
| Dokter | Sukarela | 1 |
| Dokter | Internsip | 9 |
| Dokter Gigi | PNS | 9 |
| Dokter Gigi | PPPK | 3 |
| Dokter Gigi | Kontrak BLU / BLUD | 2 |
| Dokter Gigi | Nusantara Sehat | 1 |
| Perawat | PNS | 87 |
| Perawat | PPPK | 65 |
| Perawat | Kontrak BLU / BLUD | 10 |
| Perawat | Kontrak Daerah | 14 |
| Perawat | Sukarela | 143 |
| Perawat | Swasta (Tetap) | 4 |
| Perawat | Swasta (Tidak Tetap) | 4 |
| Bidan | PNS | 125 |
| Bidan | PPPK | 75 |
| Bidan | Kontrak BLU / BLUD | 18 |
| Bidan | Kontrak Daerah | 3 |
| Bidan | Sukarela | 258 |
| Bidan | Swasta (Tetap) | 4 |
| Bidan | Swasta (Tidak Tetap) | 1 |
| Bidan | Tenaga Lain yang belum tercantum | 3 |
| Promosi Kesehatan | PNS | 24 |
| Promosi Kesehatan | Kontrak Daerah | 4 |
| Promosi Kesehatan | Sukarela | 10 |
| Promosi Kesehatan | PPPK | 23 |
| Promosi Kesehatan | Kontrak BLU / BLUD | 1 |
| Promosi Kesehatan | Swasta (Tetap) | 1 |
| Promosi Kesehatan | Swasta (Tidak Tetap) | 1 |
| Sanitasi Lingkungan | PNS | 8 |
| Sanitasi Lingkungan | PPPK | 8 |
| Sanitasi Lingkungan | Kontrak Daerah | 1 |
| Sanitasi Lingkungan | Sukarela | 6 |
| Gizi | PNS | 12 |
| Gizi | PPPK | 12 |
| Gizi | Kontrak BLU / BLUD | 4 |
| Gizi | Kontrak Daerah | 2 |
| Gizi | Sukarela | 3 |
| Gizi | BOK | 1 |
| Farmasi | PNS | 18 |
| Farmasi | PPPK | 8 |
| Farmasi | Sukarela | 16 |
| Farmasi | Kontrak BLU / BLUD | 1 |
| ATLM | PNS | 7 |
| ATLM | PPPK | 7 |
| ATLM | Sukarela | 2 |
| ATLM | Nusantara Sehat | 1 |
| Terapis Gigi Mulut | PNS | 14 |
| Terapis Gigi Mulut | PPPK | 7 |
| Terapis Gigi Mulut | Sukarela | 9 |
| Terapis Gigi Mulut | Swasta (Tidak Tetap) | 1 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PNS | 3 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PPPK | 6 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Sukarela | 7 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | PNS | 2 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Kontrak BLU / BLUD | 6 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Sukarela | 8 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | BOK | 2 |