Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar
18,52%
5
Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
88,89%
22
Puskesmas Belum Memenuhi Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator di BANGGAI SULAWESI TENGAH
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar tahun 2026
22 %
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 54 SDM Kesehatan ASN dan Non-ASN Untuk Memenuhi Standar Kriteria Indikator Puskesmas di BANGGAI SULAWESI TENGAH
| Kode Kabupaten | Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Kelengkapan | Dokter | Dokter Gigi* | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan* | Sanitasi Lingkungan* | Gizi | Farmasi | ATLM | Terapis Gigi Mulut* | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Keuangan/Tata Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7201 | BANGGAI | TOILI II | Sangat Terpencil Rawat Inap | Lengkap | 6/2 | 2/1 | 56/2 | 62/2 | 7/1 | 4/1 | 3/1 | 7/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| 7201 | BANGGAI | TOILI III | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 4/2 | 2/1 | 44/2 | 45/2 | 10/1 | 3/1 | 3/1 | 8/1 | 3/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7201 | BANGGAI | TOILI I | Terpencil Rawat Inap | Belum | 3/2 | 0/1 | 34/2 | 51/2 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 4/1 | 4/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 |
| 7201 | BANGGAI | BATUI | Terpencil Rawat Inap | Belum | 4/2 | 1/1 | 39/2 | 43/2 | 11/1 | 2/1 | 3/1 | 5/1 | 3/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| 7201 | BANGGAI | SINORANG | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 5/2 | 2/1 | 34/2 | 41/2 | 12/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 4/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7201 | BANGGAI | BUNTA | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 3/2 | 1/1 | 39/2 | 45/2 | 16/1 | 2/1 | 14/1 | 7/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| 7201 | BANGGAI | TOIMA | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 20/1 | 19/1 | 9/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| 7201 | BANGGAI | SAITI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 21/1 | 18/1 | 7/1 | 1/1 | 2/1 | 1/0 | 2/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| 7201 | BANGGAI | NUHON | Sangat Terpencil Rawat Inap | Lengkap | 3/2 | 1/1 | 26/2 | 35/2 | 7/1 | 2/1 | 5/1 | 3/1 | 3/1 | 0/1 | 5/1 | 2/1 |
| 7201 | BANGGAI | SIMPANG RAYA | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 2/2 | 0/1 | 26/2 | 37/2 | 10/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7201 | BANGGAI | KINTOM | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 3/2 | 1/1 | 31/2 | 35/2 | 8/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7201 | BANGGAI | KAMPUNG BARU | Perkotaan Rawat Inap | Belum | 8/3 | 2/1 | 26/3 | 32/3 | 5/1 | 2/1 | 4/1 | 3/1 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 |
| 7201 | BANGGAI | SIMPONG | Perkotaan Rawat Inap | Lengkap | 4/3 | 2/1 | 41/3 | 21/3 | 9/1 | 4/1 | 2/1 | 5/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| 7201 | BANGGAI | HUNDUHON | Terpencil Rawat Inap | Lengkap | 4/2 | 1/1 | 26/2 | 26/2 | 8/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 4/1 | 1/1 |
| 7201 | BANGGAI | BIAK | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 4/1 | 3/1 | 28/1 | 35/1 | 5/1 | 2/1 | 2/1 | 3/0 | 3/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7201 | BANGGAI | NAMBO | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 30/2 | 32/2 | 14/1 | 4/1 | 3/1 | 4/1 | 3/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7201 | BANGGAI | PAGIMANA | Sangat Terpencil Rawat Inap | Lengkap | 2/2 | 1/1 | 37/2 | 43/2 | 6/1 | 1/1 | 5/1 | 3/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| 7201 | BANGGAI | POH | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 10/1 | 17/1 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 3/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| 7201 | BANGGAI | BUALEMO | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 1/2 | 2/1 | 26/2 | 25/2 | 6/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| 7201 | BANGGAI | TIKUPON | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 0/1 | 14/1 | 12/1 | 7/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| 7201 | BANGGAI | LOBU | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 9/1 | 15/1 | 5/1 | 1/1 | 2/1 | 3/0 | 2/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| 7201 | BANGGAI | MANTOK | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 1/2 | 0/1 | 22/2 | 17/2 | 11/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 0/1 |
| 7201 | BANGGAI | BONEBOBAKAL | Terpencil Rawat Inap | Belum | 1/2 | 1/1 | 13/2 | 32/2 | 11/1 | 0/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7201 | BANGGAI | TANGEBAN | Terpencil Rawat Inap | Belum | 4/2 | 1/1 | 34/2 | 34/2 | 6/1 | 3/1 | 2/1 | 6/1 | 5/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| 7201 | BANGGAI | BALANTAK | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 1/2 | 1/1 | 21/2 | 21/2 | 6/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| 7201 | BANGGAI | TEKU | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 18/1 | 18/1 | 12/1 | 2/1 | 1/1 | 3/0 | 1/0 | 0/1 | 2/1 | 0/1 |
| 7201 | BANGGAI | BALANTAK SELATAN | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 12/1 | 20/1 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMRekap Prosentase Kelengkapan Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 7201 | BANGGAI | 18.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 5 Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|---|---|
| Dokter | PNS | 10 |
| Dokter | PPPK | 1 |
| Dokter | PTT Daerah | 2 |
| Dokter | Kontrak Daerah | 1 |
| Dokter | Sukarela | 3 |
| Dokter Gigi | PNS | 3 |
| Dokter Gigi | PTT Daerah | 1 |
| Dokter Gigi | Sukarela | 2 |
| Dokter Gigi | Nusantara Sehat | 1 |
| Perawat | PNS | 68 |
| Perawat | PPPK | 66 |
| Perawat | PTT Pusat | 1 |
| Perawat | PTT Daerah | 8 |
| Perawat | Kontrak Daerah | 2 |
| Perawat | Sukarela | 30 |
| Bidan | PNS | 62 |
| Bidan | PPPK | 72 |
| Bidan | PTT Daerah | 8 |
| Bidan | Sukarela | 24 |
| Bidan | Swasta (Tidak Tetap) | 3 |
| Bidan | Swasta (Tetap) | 1 |
| Bidan | Tenaga Lain yang belum tercantum | 1 |
| Bidan | Mitra / MItra JKN | 1 |
| Promosi Kesehatan | PNS | 9 |
| Promosi Kesehatan | PPPK | 15 |
| Promosi Kesehatan | PTT Daerah | 1 |
| Promosi Kesehatan | Sukarela | 10 |
| Promosi Kesehatan | Swasta (Tetap) | 1 |
| Sanitasi Lingkungan | PNS | 10 |
| Sanitasi Lingkungan | Penugasan Khusus Lainnya | 1 |
| Gizi | PNS | 6 |
| Gizi | PPPK | 6 |
| Gizi | PTT Daerah | 1 |
| Gizi | Sukarela | 3 |
| Farmasi | PNS | 10 |
| Farmasi | PPPK | 3 |
| Farmasi | PTT Daerah | 2 |
| Farmasi | Sukarela | 3 |
| Farmasi | Swasta (Tidak Tetap) | 1 |
| Farmasi | Kontrak Daerah | 1 |
| ATLM | PNS | 2 |
| ATLM | PPPK | 3 |
| ATLM | PTT Daerah | 1 |
| ATLM | Sukarela | 4 |
| Terapis Gigi Mulut | PNS | 3 |
| Terapis Gigi Mulut | PPPK | 1 |
| Terapis Gigi Mulut | Sukarela | 1 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Sukarela | 5 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PNS | 1 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PPPK | 5 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PTT Daerah | 1 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | PPPK | 4 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Sukarela | 2 |