Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar
18,52%
5
Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
88,89%
22
Puskesmas Belum Memenuhi Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator di BANGGAI SULAWESI TENGAH
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar tahun 2026
22 %
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 53 SDM Kesehatan ASN dan Non-ASN Untuk Memenuhi Standar Kriteria Indikator Puskesmas di BANGGAI SULAWESI TENGAH
| Kode Kabupaten | Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Kelengkapan | Dokter | Dokter Gigi* | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan* | Sanitasi Lingkungan* | Gizi | Farmasi | ATLM | Terapis Gigi Mulut* | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Keuangan/Tata Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7201 | BANGGAI | TOILI II | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 4/2 | 2/1 | 53/2 | 60/2 | 7/1 | 4/1 | 3/1 | 7/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| 7201 | BANGGAI | TOILI III | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 3/2 | 2/1 | 44/2 | 43/2 | 10/1 | 3/1 | 3/1 | 8/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7201 | BANGGAI | TOILI I | Terpencil Rawat Inap | Lengkap | 3/2 | 0/1 | 32/2 | 47/2 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 4/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| 7201 | BANGGAI | BATUI | Terpencil Rawat Inap | Belum | 3/2 | 2/1 | 38/2 | 36/2 | 11/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| 7201 | BANGGAI | SINORANG | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 3/2 | 2/1 | 32/2 | 38/2 | 12/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7201 | BANGGAI | BUNTA | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 3/2 | 1/1 | 36/2 | 41/2 | 14/1 | 2/1 | 14/1 | 6/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| 7201 | BANGGAI | TOIMA | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 17/1 | 18/1 | 9/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| 7201 | BANGGAI | SAITI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 21/1 | 17/1 | 6/1 | 1/1 | 2/1 | 1/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7201 | BANGGAI | NUHON | Sangat Terpencil Rawat Inap | Lengkap | 3/2 | 1/1 | 24/2 | 31/2 | 7/1 | 2/1 | 5/1 | 3/1 | 3/1 | 0/1 | 5/1 | 2/1 |
| 7201 | BANGGAI | SIMPANG RAYA | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 1/2 | 1/1 | 27/2 | 39/2 | 9/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7201 | BANGGAI | KINTOM | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 3/2 | 1/1 | 31/2 | 34/2 | 8/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7201 | BANGGAI | KAMPUNG BARU | Perkotaan Rawat Inap | Belum | 7/3 | 2/1 | 25/3 | 34/3 | 5/1 | 2/1 | 4/1 | 3/1 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 |
| 7201 | BANGGAI | SIMPONG | Perkotaan Rawat Inap | Lengkap | 4/3 | 2/1 | 38/3 | 19/3 | 9/1 | 4/1 | 2/1 | 5/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| 7201 | BANGGAI | HUNDUHON | Terpencil Rawat Inap | Lengkap | 3/2 | 1/1 | 25/2 | 29/2 | 8/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| 7201 | BANGGAI | BIAK | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 2/1 | 29/1 | 35/1 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 3/0 | 3/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7201 | BANGGAI | NAMBO | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 24/2 | 26/2 | 13/1 | 4/1 | 2/1 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7201 | BANGGAI | PAGIMANA | Sangat Terpencil Rawat Inap | Lengkap | 2/2 | 1/1 | 36/2 | 37/2 | 5/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| 7201 | BANGGAI | POH | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 10/1 | 17/1 | 4/1 | 2/1 | 0/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| 7201 | BANGGAI | BUALEMO | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 1/2 | 1/1 | 27/2 | 24/2 | 6/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| 7201 | BANGGAI | TIKUPON | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 15/1 | 13/1 | 6/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| 7201 | BANGGAI | LOBU | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 8/1 | 15/1 | 5/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 2/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| 7201 | BANGGAI | MANTOK | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 2/2 | 0/1 | 22/2 | 19/2 | 10/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 0/1 |
| 7201 | BANGGAI | BONEBOBAKAL | Terpencil Rawat Inap | Belum | 1/2 | 1/1 | 13/2 | 29/2 | 11/1 | 0/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7201 | BANGGAI | TANGEBAN | Terpencil Rawat Inap | Belum | 4/2 | 1/1 | 33/2 | 34/2 | 6/1 | 3/1 | 2/1 | 6/1 | 5/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| 7201 | BANGGAI | BALANTAK | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 20/2 | 21/2 | 5/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| 7201 | BANGGAI | TEKU | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 15/1 | 18/1 | 9/1 | 2/1 | 1/1 | 3/0 | 1/0 | 0/1 | 2/1 | 0/1 |
| 7201 | BANGGAI | BALANTAK SELATAN | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 11/1 | 18/1 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMRekap Prosentase Kelengkapan Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 7201 | BANGGAI | 18.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 5 Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|---|---|
| Dokter | PNS | 9 |
| Dokter | PPPK | 2 |
| Dokter | PTT Daerah | 2 |
| Dokter | Sukarela | 1 |
| Dokter Gigi | PNS | 1 |
| Dokter Gigi | PTT Daerah | 1 |
| Dokter Gigi | Sukarela | 1 |
| Dokter Gigi | Nusantara Sehat | 2 |
| Perawat | PNS | 48 |
| Perawat | PPPK | 56 |
| Perawat | PTT Pusat | 1 |
| Perawat | PTT Daerah | 9 |
| Perawat | Kontrak Daerah | 3 |
| Perawat | Sukarela | 30 |
| Bidan | PNS | 64 |
| Bidan | PPPK | 50 |
| Bidan | Sukarela | 34 |
| Bidan | PTT Daerah | 1 |
| Bidan | Swasta (Tidak Tetap) | 3 |
| Bidan | Swasta (Tetap) | 1 |
| Bidan | Tenaga Lain yang belum tercantum | 1 |
| Promosi Kesehatan | PNS | 9 |
| Promosi Kesehatan | PPPK | 12 |
| Promosi Kesehatan | PTT Daerah | 1 |
| Promosi Kesehatan | Sukarela | 9 |
| Sanitasi Lingkungan | PNS | 7 |
| Sanitasi Lingkungan | PPPK | 1 |
| Sanitasi Lingkungan | Nusantara Sehat | 1 |
| Sanitasi Lingkungan | Penugasan Khusus Lainnya | 1 |
| Gizi | PNS | 4 |
| Gizi | PPPK | 6 |
| Gizi | PTT Daerah | 1 |
| Gizi | Sukarela | 2 |
| Farmasi | PNS | 8 |
| Farmasi | PPPK | 3 |
| Farmasi | PTT Daerah | 1 |
| Farmasi | Sukarela | 3 |
| Farmasi | Swasta (Tidak Tetap) | 1 |
| ATLM | PNS | 2 |
| ATLM | PPPK | 3 |
| ATLM | PTT Daerah | 1 |
| ATLM | Sukarela | 4 |
| Terapis Gigi Mulut | PNS | 2 |
| Terapis Gigi Mulut | PPPK | 1 |
| Terapis Gigi Mulut | Sukarela | 1 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PNS | 2 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Sukarela | 6 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PTT Daerah | 2 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PPPK | 1 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | PPPK | 3 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Sukarela | 1 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | PTT Daerah | 1 |