Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar
43,75%
14
Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
78,13%
18
Puskesmas Belum Memenuhi Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator di KUTAI KARTANEGARA KALIMANTAN TIMUR
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar tahun 2025
17 %
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 47 SDM Kesehatan ASN dan Non-ASN Untuk Memenuhi Standar Kriteria Indikator Puskesmas di KUTAI KARTANEGARA KALIMANTAN TIMUR
| Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Kelengkapan | Dokter | Dokter Gigi* | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan* | Sanitasi Lingkungan* | Gizi | Farmasi | ATLM | Terapis Gigi Mulut* | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Keuangan/Tata Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUTAI KARTANEGARA | BUNGA JADI | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 1/1 | 13/1 | 13/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 2/1 | 1/1 |
| KUTAI KARTANEGARA | SAMBOJA | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 15/1 | 18/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 3/0 | 2/0 | 1/1 | 0/1 | 3/1 |
| KUTAI KARTANEGARA | SUNGAI MERDEKA | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 12/1 | 18/1 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| KUTAI KARTANEGARA | HANDIL BARU | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 5/1 | 16/1 | 19/1 | 5/1 | 1/1 | 1/1 | 4/0 | 2/0 | 0/1 | 1/1 | 2/1 |
| KUTAI KARTANEGARA | MUARA JAWA | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 4/2 | 1/1 | 20/2 | 19/2 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| KUTAI KARTANEGARA | SANGA-SANGA | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 14/2 | 19/2 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| KUTAI KARTANEGARA | LOA JANAN | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 2/1 | 15/1 | 16/1 | 4/1 | 1/1 | 3/1 | 4/0 | 3/0 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
| KUTAI KARTANEGARA | BATUAH | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 1/1 | 2/1 | 13/1 | 9/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| KUTAI KARTANEGARA | LOA DURI | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 13/1 | 14/1 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 3/0 | 1/1 | 0/1 | 8/1 |
| KUTAI KARTANEGARA | LOA KULU | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 5/1 | 1/1 | 35/1 | 36/1 | 6/1 | 4/1 | 1/1 | 2/0 | 2/0 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| KUTAI KARTANEGARA | JONGGON JAYA | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 15/1 | 15/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| KUTAI KARTANEGARA | MUARA MUNTAI | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 2/2 | 0/1 | 35/2 | 30/2 | 6/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 |
| KUTAI KARTANEGARA | MUARA WIS | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 15/1 | 15/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 3/0 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 3/1 |
| KUTAI KARTANEGARA | KOTA BANGUN | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 2/2 | 1/1 | 28/2 | 30/2 | 6/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 0/1 | 4/1 | 1/1 |
| KUTAI KARTANEGARA | RIMBA AYU | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 1/2 | 0/1 | 21/2 | 21/2 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| KUTAI KARTANEGARA | MANGKURAWANG | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 4/1 | 1/1 | 17/1 | 15/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 2/0 | 3/0 | 0/1 | 2/1 | 2/1 |
| KUTAI KARTANEGARA | RAPAK MAHANG | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 7/1 | 1/1 | 15/1 | 20/1 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 6/0 | 3/0 | 0/1 | 3/1 | 5/1 |
| KUTAI KARTANEGARA | LOA IPUH | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 4/1 | 1/1 | 25/1 | 11/1 | 5/1 | 1/1 | 2/1 | 3/0 | 2/0 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
| KUTAI KARTANEGARA | SEBULU I | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 2/2 | 1/1 | 24/2 | 26/2 | 4/1 | 1/1 | 3/1 | 4/1 | 3/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 |
| KUTAI KARTANEGARA | SEBULU II | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 2/2 | 1/1 | 17/2 | 18/2 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 4/1 | 3/1 | 0/1 | 1/1 | 3/1 |
| KUTAI KARTANEGARA | SEPARI III | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 1/1 | 15/1 | 19/1 | 5/1 | 0/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 2/1 | 2/1 |
| KUTAI KARTANEGARA | TELUK DALAM | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 1/1 | 25/1 | 29/1 | 4/1 | 3/1 | 2/1 | 4/0 | 3/0 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
| KUTAI KARTANEGARA | SUNGAI MARIAM | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 3/2 | 1/1 | 29/2 | 33/2 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 4/1 | 1/1 | 0/1 | 3/1 |
| KUTAI KARTANEGARA | MUARA BADAK | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 2/2 | 1/1 | 21/2 | 26/2 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| KUTAI KARTANEGARA | BADAK BARU | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 3/2 | 1/1 | 26/2 | 24/2 | 7/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| KUTAI KARTANEGARA | MARANG KAYU | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 1/2 | 3/1 | 25/2 | 24/2 | 4/1 | 1/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| KUTAI KARTANEGARA | PERANGAT | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 1/2 | 1/1 | 15/2 | 17/2 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 4/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 |
| KUTAI KARTANEGARA | MUARA KAMAN | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 1/2 | 2/1 | 15/2 | 14/2 | 4/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 3/1 | 1/1 |
| KUTAI KARTANEGARA | KAHALA | Terpencil Rawat Inap | Belum | 1/2 | 1/1 | 16/2 | 16/2 | 2/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 6/1 |
| KUTAI KARTANEGARA | KEMBANG JANGGUT | Terpencil Rawat Inap | Lengkap | 3/2 | 1/1 | 19/2 | 27/2 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| KUTAI KARTANEGARA | TABANG | Terpencil Rawat Inap | Belum | 1/2 | 0/1 | 10/2 | 14/2 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| KUTAI KARTANEGARA | RITAN BARU | Terpencil Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 13/2 | 14/2 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMRekap Prosentase Kelengkapan Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 6402 | KUTAI KARTANEGARA | 43.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 14 Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|---|---|
| Dokter | PNS | 16 |
| Dokter | PPPK | 12 |
| Dokter | Kontrak BLU / BLUD | 5 |
| Dokter | Kontrak Daerah | 1 |
| Dokter | Swasta (Tidak Tetap) | 1 |
| Dokter Gigi | PNS | 9 |
| Dokter Gigi | PPPK | 2 |
| Dokter Gigi | Kontrak BLU / BLUD | 1 |
| Dokter Gigi | Kontrak Daerah | 3 |
| Dokter Gigi | Internsip | 2 |
| Dokter Gigi | Swasta (Tidak Tetap) | 1 |
| Perawat | PNS | 84 |
| Perawat | PPPK | 122 |
| Perawat | Kontrak BLU / BLUD | 4 |
| Perawat | Kontrak Daerah | 64 |
| Perawat | Tenaga Lain yang belum tercantum | 8 |
| Perawat | Sukarela | 2 |
| Perawat | Swasta (Tetap) | 3 |
| Bidan | PNS | 90 |
| Bidan | PPPK | 120 |
| Bidan | Kontrak Daerah | 74 |
| Bidan | Sukarela | 1 |
| Bidan | Swasta (Tidak Tetap) | 1 |
| Bidan | Tenaga Lain yang belum tercantum | 9 |
| Promosi Kesehatan | PPPK | 31 |
| Promosi Kesehatan | Kontrak BLU / BLUD | 5 |
| Promosi Kesehatan | Kontrak Daerah | 14 |
| Promosi Kesehatan | PNS | 11 |
| Sanitasi Lingkungan | PNS | 5 |
| Sanitasi Lingkungan | PPPK | 12 |
| Sanitasi Lingkungan | Kontrak Daerah | 3 |
| Sanitasi Lingkungan | Nusantara Sehat | 2 |
| Gizi | PNS | 2 |
| Gizi | PPPK | 9 |
| Gizi | Kontrak BLU / BLUD | 2 |
| Gizi | Kontrak Daerah | 12 |
| Gizi | Swasta (Tetap) | 1 |
| Farmasi | PNS | 4 |
| Farmasi | PPPK | 32 |
| Farmasi | Sukarela | 1 |
| Farmasi | Kontrak BLU / BLUD | 2 |
| Farmasi | Kontrak Daerah | 1 |
| Farmasi | Swasta (Tetap) | 1 |
| ATLM | PNS | 8 |
| ATLM | PPPK | 18 |
| ATLM | Kontrak BLU / BLUD | 1 |
| ATLM | Kontrak Daerah | 1 |
| Terapis Gigi Mulut | PNS | 6 |
| Terapis Gigi Mulut | PPPK | 1 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PNS | 2 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PPPK | 5 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Kontrak BLU / BLUD | 14 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | PNS | 7 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Kontrak BLU / BLUD | 14 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Swasta (Tidak Tetap) | 1 |