Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar
14,29%
3
Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
85,71%
18
Puskesmas Belum Memenuhi Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator di HULU SUNGAI SELATAN KALIMANTAN SELATAN
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar tahun 2025
17 %
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 22 SDM Kesehatan ASN dan Non-ASN Untuk Memenuhi Standar Kriteria Indikator Puskesmas di HULU SUNGAI SELATAN KALIMANTAN SELATAN
| Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Dokter | Dokter Gigi* | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan* | Sanitasi Lingkungan* | Gizi | Farmasi | ATLM | Terapis Gigi Mulut* | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Keuangan/Tata Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HULU SUNGAI SELATAN | PADANG BATUNG | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 6/1 | 15/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 2/1 | 0/1 |
| HULU SUNGAI SELATAN | KALIRING | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 6/1 | 12/1 | 2/1 | 2/1 | 4/1 | 3/0 | 1/0 | 0/1 | 3/1 | 0/1 |
| HULU SUNGAI SELATAN | MALINAU | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 6/1 | 8/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 2/0 | 2/0 | 0/1 | 2/1 | 0/1 |
| HULU SUNGAI SELATAN | LOKSADO | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 1/1 | 8/2 | 7/2 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | 2/1 | 0/1 |
| HULU SUNGAI SELATAN | TELAGA LANGSAT | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 12/1 | 14/1 | 3/1 | 0/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 2/1 | 2/1 | 0/1 |
| HULU SUNGAI SELATAN | ANGKINANG | Pedesaan Rawat Inap | 3/2 | 1/1 | 16/2 | 13/2 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 0/1 | 2/1 | 3/1 | 0/1 |
| HULU SUNGAI SELATAN | BAMBAN | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 7/1 | 7/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 2/1 | 0/1 |
| HULU SUNGAI SELATAN | KANDANGAN | Perkotaan Non Rawat Inap | 2/1 | 9/1 | 11/1 | 7/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 4/0 | 1/0 | 3/1 | 2/1 | 0/1 |
| HULU SUNGAI SELATAN | GAMBAH | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 10/1 | 10/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| HULU SUNGAI SELATAN | JAMBU HILIR | Perkotaan Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 8/1 | 11/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 3/0 | 2/0 | 2/1 | 2/1 | 0/1 |
| HULU SUNGAI SELATAN | SUNGAI RAYA | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 9/1 | 12/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 2/1 | 3/1 | 0/1 |
| HULU SUNGAI SELATAN | BATANG KULUR | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 12/1 | 16/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| HULU SUNGAI SELATAN | SIMPUR | Pedesaan Rawat Inap | 3/2 | 2/1 | 15/2 | 11/2 | 3/1 | 2/1 | 4/1 | 4/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 0/1 |
| HULU SUNGAI SELATAN | WASAH | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 8/1 | 7/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 2/1 | 2/1 | 0/1 |
| HULU SUNGAI SELATAN | KALUMPANG | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 8/1 | 12/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 3/1 | 2/1 | 0/1 |
| HULU SUNGAI SELATAN | BAYANAN | Pedesaan Non Rawat Inap | 6/1 | 1/1 | 8/1 | 11/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 2/1 | 0/1 |
| HULU SUNGAI SELATAN | SUNGAI PINANG | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 9/1 | 11/1 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 2/0 | 2/0 | 2/1 | 3/1 | 0/1 |
| HULU SUNGAI SELATAN | BARUH JAYA | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 9/1 | 6/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 3/1 | 0/1 |
| HULU SUNGAI SELATAN | BAJAYAU | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 2/1 | 11/2 | 9/2 | 2/1 | 2/1 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 |
| HULU SUNGAI SELATAN | NEGARA | Pedesaan Rawat Inap | 4/2 | 0/1 | 16/2 | 18/2 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| HULU SUNGAI SELATAN | PASUNGKAN | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 7/1 | 10/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 2/1 | 4/1 | 0/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMJumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 3 Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|---|---|
| Dokter | PNS | 4 |
| Dokter | Kontrak BLU / BLUD | 1 |
| Dokter Gigi | PNS | 2 |
| Perawat | PNS | 23 |
| Perawat | PPPK | 4 |
| Perawat | Kontrak BLU / BLUD | 3 |
| Perawat | Kontrak Daerah | 6 |
| Perawat | Penugasan Khusus Lainnya | 2 |
| Bidan | PNS | 28 |
| Bidan | PPPK | 9 |
| Bidan | Kontrak Daerah | 1 |
| Bidan | Penugasan Khusus Lainnya | 2 |
| Bidan | Kontrak BLU / BLUD | 1 |
| Promosi Kesehatan | Penugasan Khusus Lainnya | 1 |
| Promosi Kesehatan | PNS | 5 |
| Sanitasi Lingkungan | PNS | 2 |
| Sanitasi Lingkungan | Penugasan Khusus Lainnya | 1 |
| Gizi | PNS | 4 |
| Gizi | Penugasan Khusus Lainnya | 4 |
| Farmasi | PNS | 4 |
| Farmasi | PPPK | 1 |
| Farmasi | Kontrak BLU / BLUD | 1 |
| ATLM | PNS | 3 |
| ATLM | Penugasan Khusus Lainnya | 1 |
| Terapis Gigi Mulut | PNS | 4 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PNS | 2 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PPPK | 1 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | PNS | 3 |