Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar
82,61%
19
Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
17,39%
4
Puskesmas Belum Memenuhi Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator di KOTA PONTIANAK KALIMANTAN BARAT
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar tahun 2026
22 %
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 4 SDM Kesehatan ASN dan Non-ASN Untuk Memenuhi Standar Kriteria Indikator Puskesmas di KOTA PONTIANAK KALIMANTAN BARAT
| Kode Kabupaten | Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Kelengkapan | Dokter | Dokter Gigi* | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan* | Sanitasi Lingkungan* | Gizi | Farmasi | ATLM | Terapis Gigi Mulut* | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Keuangan/Tata Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6171 | KOTA PONTIANAK | GANG SEHAT | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 6/1 | 5/1 | 7/1 | 11/1 | 4/1 | 2/1 | 4/1 | 3/0 | 3/0 | 3/1 | 1/1 | 1/1 |
| 6171 | KOTA PONTIANAK | PURNAMA | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 4/1 | 1/1 | 9/1 | 5/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 3/0 | 2/0 | 2/1 | 3/1 | 1/1 |
| 6171 | KOTA PONTIANAK | PARIT H. HUSIN II | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 4/1 | 2/1 | 5/1 | 8/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 3/1 | 1/1 | 1/1 |
| 6171 | KOTA PONTIANAK | KAMPUNG BANGKA | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 1/1 | 6/1 | 5/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 3/0 | 2/0 | 3/1 | 1/1 | 1/1 |
| 6171 | KOTA PONTIANAK | KAMPUNG DALAM | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 6/1 | 1/1 | 5/1 | 12/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/0 | 2/0 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
| 6171 | KOTA PONTIANAK | SAIGON | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 7/1 | 1/1 | 5/1 | 4/1 | 5/1 | 3/1 | 4/1 | 3/0 | 2/0 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| 6171 | KOTA PONTIANAK | PARIT MAYOR | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 1/1 | 4/1 | 5/1 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 2/0 | 2/0 | 3/1 | 1/1 | 1/1 |
| 6171 | KOTA PONTIANAK | TANJUNG HULU | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 1/1 | 5/1 | 8/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/0 | 3/0 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| 6171 | KOTA PONTIANAK | BANJAR SERASAN | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 2/1 | 4/1 | 5/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 2/1 | 1/1 | 0/1 |
| 6171 | KOTA PONTIANAK | TAMBELAN SAMPIT | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 8/1 | 1/1 | 4/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 3/0 | 2/0 | 3/1 | 1/1 | 1/1 |
| 6171 | KOTA PONTIANAK | PERUMNAS I | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 22/1 | 1/1 | 4/1 | 5/1 | 5/1 | 2/1 | 3/1 | 3/0 | 3/0 | 2/1 | 2/1 | 0/1 |
| 6171 | KOTA PONTIANAK | KOM. YOS SUDARSO | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 1/1 | 4/1 | 7/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 3/0 | 3/0 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| 6171 | KOTA PONTIANAK | PAL LIMA | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 5/1 | 1/1 | 4/1 | 5/1 | 4/1 | 2/1 | 3/1 | 4/0 | 2/0 | 3/1 | 1/1 | 1/1 |
| 6171 | KOTA PONTIANAK | PERUMNAS II | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 6/1 | 1/1 | 5/1 | 7/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/0 | 2/0 | 3/1 | 1/1 | 1/1 |
| 6171 | KOTA PONTIANAK | ALIANYANG | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 18/1 | 16/1 | 5/1 | 12/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 3/0 | 2/0 | 3/1 | 1/1 | 1/1 |
| 6171 | KOTA PONTIANAK | KARYA MULIA | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 4/1 | 5/1 | 6/1 | 4/1 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 3/0 | 2/0 | 2/1 | 3/1 | 1/1 |
| 6171 | KOTA PONTIANAK | PAL TIGA | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 4/1 | 1/1 | 4/1 | 6/1 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 3/0 | 3/0 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| 6171 | KOTA PONTIANAK | KAMPUNG BALI | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 10/1 | 10/1 | 6/1 | 5/1 | 4/1 | 3/1 | 3/1 | 3/0 | 3/0 | 4/1 | 1/1 | 1/1 |
| 6171 | KOTA PONTIANAK | SIANTAN HILIR | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 7/1 | 2/1 | 8/1 | 5/1 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 3/0 | 3/0 | 1/1 | 1/1 | 3/1 |
| 6171 | KOTA PONTIANAK | SIANTAN HULU | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 4/1 | 1/1 | 7/1 | 5/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 3/0 | 2/0 | 2/1 | 0/1 | 1/1 |
| 6171 | KOTA PONTIANAK | SIANTAN TENGAH | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 6/1 | 1/1 | 4/1 | 4/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 3/0 | 2/0 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| 6171 | KOTA PONTIANAK | KHATULISTIWA | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 4/1 | 1/1 | 4/1 | 6/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 3/0 | 2/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| 6171 | KOTA PONTIANAK | TELAGA BIRU | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 1/1 | 5/1 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 3/0 | 2/0 | 3/1 | 1/1 | 1/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMRekap Prosentase Kelengkapan Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 6171 | KOTA PONTIANAK | 82.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 19 Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|---|---|
| Dokter | PNS | 25 |
| Dokter | PPPK | 16 |
| Dokter | Kontrak BLU / BLUD | 17 |
| Dokter | Sukarela | 2 |
| Dokter | Mitra / MItra JKN | 6 |
| Dokter | Internsip | 1 |
| Dokter | Swasta (Tetap) | 1 |
| Dokter | Swasta (Tidak Tetap) | 4 |
| Dokter | Tenaga Lain yang belum tercantum | 2 |
| Dokter Gigi | PNS | 18 |
| Dokter Gigi | PPPK | 1 |
| Dokter Gigi | Kontrak BLU / BLUD | 2 |
| Perawat | PNS | 72 |
| Perawat | PPPK | 21 |
| Perawat | Swasta (Tetap) | 1 |
| Perawat | Kontrak BLU / BLUD | 2 |
| Perawat | Sukarela | 2 |
| Perawat | Tenaga Lain yang belum tercantum | 1 |
| Bidan | PNS | 108 |
| Bidan | PPPK | 4 |
| Bidan | Kontrak BLU / BLUD | 2 |
| Bidan | Sukarela | 6 |
| Promosi Kesehatan | PNS | 35 |
| Promosi Kesehatan | PPPK | 24 |
| Promosi Kesehatan | Sukarela | 1 |
| Sanitasi Lingkungan | PNS | 29 |
| Sanitasi Lingkungan | PPPK | 7 |
| Sanitasi Lingkungan | Kontrak Daerah | 1 |
| Sanitasi Lingkungan | Tenaga Lain yang belum tercantum | 1 |
| Gizi | PNS | 38 |
| Gizi | PPPK | 7 |
| Gizi | Sukarela | 1 |
| Gizi | Swasta (Tidak Tetap) | 1 |
| Farmasi | PNS | 47 |
| Farmasi | PPPK | 7 |
| ATLM | PNS | 38 |
| ATLM | PPPK | 5 |
| ATLM | Sukarela | 1 |
| Terapis Gigi Mulut | PNS | 47 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PNS | 19 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PPPK | 5 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Swasta (Tetap) | 1 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | PNS | 2 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | PPPK | 8 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Kontrak BLU / BLUD | 10 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Swasta (Tetap) | 1 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Swasta (Tidak Tetap) | 1 |