Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar
28,57%
6
Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
71,43%
15
Puskesmas Belum Memenuhi Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator di KUBU RAYA KALIMANTAN BARAT
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar tahun 2025
17 %
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 22 SDM Kesehatan ASN dan Non-ASN Untuk Memenuhi Standar Kriteria Indikator Puskesmas di KUBU RAYA KALIMANTAN BARAT
| Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Kelengkapan | Dokter | Dokter Gigi* | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan* | Sanitasi Lingkungan* | Gizi | Farmasi | ATLM | Terapis Gigi Mulut* | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Keuangan/Tata Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUBU RAYA | BATU AMPAR | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 11/2 | 10/2 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 |
| KUBU RAYA | PAL SEMBILAN | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 21/1 | 23/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| KUBU RAYA | PADANG TIKAR | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 1/2 | 0/1 | 16/2 | 21/2 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 0/1 | 1/1 |
| KUBU RAYA | SUNGAI KERAWANG | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 11/1 | 10/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| KUBU RAYA | SUNGAI RADAK | Terpencil Rawat Inap | Belum | 2/2 | 0/1 | 14/2 | 17/2 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 |
| KUBU RAYA | TERENTANG | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 9/1 | 8/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| KUBU RAYA | KUBU | Terpencil Rawat Inap | Belum | 2/2 | 0/1 | 18/2 | 21/2 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 |
| KUBU RAYA | AIR PUTIH | Terpencil Non Rawat Inap | Lengkap | 1/1 | 0/1 | 18/1 | 22/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/0 | 2/0 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| KUBU RAYA | TELUK PAKEDAI | Terpencil Rawat Inap | Belum | 2/2 | 0/1 | 28/2 | 29/2 | 4/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 0/1 | 0/1 |
| KUBU RAYA | KAKAP | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 4/2 | 2/1 | 24/2 | 29/2 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 |
| KUBU RAYA | PUNGGUR | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 1/1 | 1/1 | 10/1 | 21/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 1/0 | 2/0 | 3/1 | 1/1 | 1/1 |
| KUBU RAYA | SUNGAI RENGAS | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 2/1 | 12/1 | 19/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/0 | 2/0 | 3/1 | 1/1 | 1/1 |
| KUBU RAYA | RASAU JAYA | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 6/2 | 1/1 | 18/2 | 17/2 | 4/1 | 1/1 | 0/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 0/1 |
| KUBU RAYA | SUNGAI DURIAN | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 16/2 | 3/1 | 23/2 | 32/2 | 7/1 | 5/1 | 11/1 | 6/1 | 6/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 |
| KUBU RAYA | SUNGAI ASAM | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 18/1 | 23/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 1/0 | 1/0 | 3/1 | 0/1 | 1/1 |
| KUBU RAYA | SUNGAI RAYA DALAM | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 6/1 | 2/1 | 15/1 | 27/1 | 4/1 | 2/1 | 4/1 | 4/0 | 5/0 | 3/1 | 0/1 | 2/1 |
| KUBU RAYA | KORPRI | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 8/1 | 14/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 4/0 | 3/0 | 3/1 | 2/1 | 0/1 |
| KUBU RAYA | SUNGAI AMBAWANG | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 8/2 | 1/1 | 25/2 | 29/2 | 4/1 | 5/1 | 1/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 3/1 |
| KUBU RAYA | LINGGA | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 5/2 | 1/1 | 19/2 | 18/2 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 4/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 |
| KUBU RAYA | PARIT TIMUR | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 0/1 | 11/1 | 20/1 | 5/1 | 2/1 | 3/1 | 2/0 | 1/0 | 3/1 | 0/1 | 0/1 |
| KUBU RAYA | KUALA MANDOR B | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 16/1 | 26/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 3/0 | 3/0 | 3/1 | 0/1 | 4/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMRekap Prosentase Kelengkapan Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 6112 | KUBU RAYA | 28.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 6 Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|---|---|
| Dokter | PNS | 8 |
| Dokter | PTT Daerah | 5 |
| Dokter | Kontrak BLU / BLUD | 9 |
| Dokter | Kontrak Daerah | 1 |
| Dokter Gigi | PNS | 4 |
| Dokter Gigi | PTT Daerah | 2 |
| Dokter Gigi | Kontrak BLU / BLUD | 1 |
| Perawat | PNS | 48 |
| Perawat | PPPK | 3 |
| Perawat | Kontrak BLU / BLUD | 26 |
| Perawat | Kontrak Daerah | 30 |
| Perawat | Swasta (Tetap) | 3 |
| Bidan | PNS | 96 |
| Bidan | PPPK | 7 |
| Bidan | Kontrak BLU / BLUD | 12 |
| Bidan | Kontrak Daerah | 25 |
| Bidan | Sukarela | 2 |
| Bidan | Swasta (Tidak Tetap) | 1 |
| Promosi Kesehatan | PNS | 16 |
| Promosi Kesehatan | Kontrak BLU / BLUD | 3 |
| Promosi Kesehatan | PPPK | 2 |
| Sanitasi Lingkungan | PNS | 9 |
| Sanitasi Lingkungan | Kontrak BLU / BLUD | 4 |
| Sanitasi Lingkungan | Kontrak Daerah | 3 |
| Gizi | PNS | 8 |
| Gizi | PPPK | 2 |
| Gizi | Kontrak BLU / BLUD | 11 |
| Farmasi | PNS | 11 |
| Farmasi | PPPK | 1 |
| Farmasi | Kontrak BLU / BLUD | 4 |
| ATLM | PNS | 9 |
| ATLM | Kontrak BLU / BLUD | 5 |
| ATLM | Kontrak Daerah | 3 |
| Terapis Gigi Mulut | PNS | 10 |
| Terapis Gigi Mulut | Kontrak BLU / BLUD | 2 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Kontrak BLU / BLUD | 4 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Kontrak Daerah | 2 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | PNS | 3 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Kontrak BLU / BLUD | 6 |