Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar
52,63%
10
Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
52,63%
9
Puskesmas Belum Memenuhi Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator di SANGGAU KALIMANTAN BARAT
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar tahun 2025
17 %
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 18 SDM Kesehatan ASN dan Non-ASN Untuk Memenuhi Standar Kriteria Indikator Puskesmas di SANGGAU KALIMANTAN BARAT
| Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Kelengkapan | Dokter | Dokter Gigi* | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan* | Sanitasi Lingkungan* | Gizi | Farmasi | ATLM | Terapis Gigi Mulut* | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Keuangan/Tata Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANGGAU | HARAPAN MAKMUR | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 0/2 | 0/1 | 13/2 | 15/2 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| SANGGAU | TERAJU | Sangat Terpencil Rawat Inap | Lengkap | 2/2 | 0/1 | 17/2 | 17/2 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 |
| SANGGAU | MELIAU | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 1/2 | 1/1 | 19/2 | 22/2 | 2/1 | 2/1 | 4/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| SANGGAU | SANGGAU | Terpencil Non Rawat Inap | Lengkap | 6/1 | 1/1 | 14/1 | 32/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 4/0 | 2/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| SANGGAU | TANJUNG SEKAYAM | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 0/1 | 16/1 | 20/1 | 5/1 | 1/1 | 2/1 | 3/0 | 1/0 | 3/1 | 2/1 | 0/1 |
| SANGGAU | BELANGIN 3 | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 2/2 | 0/1 | 12/2 | 21/2 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| SANGGAU | KEDUKUL | Terpencil Rawat Inap | Lengkap | 2/2 | 1/1 | 15/2 | 16/2 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 |
| SANGGAU | BALAI SEBUT | Sangat Terpencil Rawat Inap | Lengkap | 2/2 | 0/1 | 25/2 | 26/2 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| SANGGAU | BONTI | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 1/2 | 1/1 | 16/2 | 17/2 | 1/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 |
| SANGGAU | PUSAT DAMAI | Terpencil Rawat Inap | Belum | 3/2 | 0/1 | 25/2 | 34/2 | 2/1 | 0/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 |
| SANGGAU | TAYAN | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 1/2 | 1/1 | 14/2 | 16/2 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 |
| SANGGAU | KAMPUNG KAWAT | Sangat Terpencil Rawat Inap | Lengkap | 2/2 | 1/1 | 17/2 | 17/2 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| SANGGAU | BATANG TARANG | Sangat Terpencil Rawat Inap | Lengkap | 2/2 | 1/1 | 18/2 | 21/2 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 |
| SANGGAU | SOSOK | Terpencil Rawat Inap | Lengkap | 2/2 | 0/1 | 14/2 | 28/2 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| SANGGAU | KEMBAYAN | Sangat Terpencil Rawat Inap | Lengkap | 3/2 | 1/1 | 21/2 | 24/2 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| SANGGAU | BEDUAI | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 3/2 | 1/1 | 10/2 | 15/2 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| SANGGAU | NOYAN | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 1/2 | 0/1 | 18/2 | 13/2 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 |
| SANGGAU | BALAI KARANGAN | Sangat Terpencil Rawat Inap | Lengkap | 3/2 | 1/1 | 20/2 | 19/2 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
| SANGGAU | ENTIKONG | Sangat Terpencil Rawat Inap | Lengkap | 2/2 | 0/1 | 17/2 | 16/2 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMRekap Prosentase Kelengkapan Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 6103 | SANGGAU | 52.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 10 Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|---|---|
| Dokter | PNS | 9 |
| Dokter | PPPK | 9 |
| Dokter | Kontrak BLU / BLUD | 1 |
| Dokter | Kontrak Daerah | 2 |
| Dokter | Internsip | 3 |
| Dokter | Nusantara Sehat | 1 |
| Dokter Gigi | PNS | 2 |
| Dokter Gigi | Sukarela | 1 |
| Dokter Gigi | Nusantara Sehat | 2 |
| Perawat | PNS | 65 |
| Perawat | PPPK | 50 |
| Perawat | Kontrak BLU / BLUD | 18 |
| Perawat | Kontrak Daerah | 11 |
| Perawat | Sukarela | 21 |
| Perawat | Tenaga Lain yang belum tercantum | 4 |
| Bidan | PNS | 110 |
| Bidan | PPPK | 43 |
| Bidan | PTT Daerah | 1 |
| Bidan | Kontrak BLU / BLUD | 17 |
| Bidan | Kontrak Daerah | 6 |
| Bidan | Sukarela | 15 |
| Bidan | Tenaga Lain yang belum tercantum | 7 |
| Bidan | Swasta (Tetap) | 1 |
| Promosi Kesehatan | PNS | 13 |
| Promosi Kesehatan | Sukarela | 1 |
| Promosi Kesehatan | PPPK | 2 |
| Promosi Kesehatan | Kontrak BLU / BLUD | 1 |
| Promosi Kesehatan | Nusantara Sehat | 1 |
| Sanitasi Lingkungan | PNS | 12 |
| Sanitasi Lingkungan | PPPK | 1 |
| Sanitasi Lingkungan | Kontrak BLU / BLUD | 1 |
| Sanitasi Lingkungan | Nusantara Sehat | 1 |
| Gizi | PNS | 13 |
| Gizi | PPPK | 5 |
| Gizi | Kontrak BLU / BLUD | 1 |
| Gizi | Sukarela | 1 |
| Farmasi | PNS | 12 |
| Farmasi | PPPK | 6 |
| Farmasi | Kontrak BLU / BLUD | 2 |
| Farmasi | Sukarela | 1 |
| Farmasi | Nusantara Sehat | 1 |
| ATLM | PNS | 9 |
| ATLM | PPPK | 3 |
| ATLM | Kontrak BLU / BLUD | 2 |
| ATLM | Sukarela | 3 |
| Terapis Gigi Mulut | PNS | 7 |
| Terapis Gigi Mulut | PPPK | 3 |
| Terapis Gigi Mulut | Kontrak BLU / BLUD | 1 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PNS | 9 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PPPK | 6 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Kontrak BLU / BLUD | 1 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | PNS | 11 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Sukarela | 1 |