Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar
33,33%
4
Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
66,67%
8
Puskesmas Belum Memenuhi Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator di KOTA KUPANG NUSA TENGGARA TIMUR
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar tahun 2025
17 %
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 12 SDM Kesehatan ASN dan Non-ASN Untuk Memenuhi Standar Kriteria Indikator Puskesmas di KOTA KUPANG NUSA TENGGARA TIMUR
| Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Dokter | Dokter Gigi* | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan* | Sanitasi Lingkungan* | Gizi | Farmasi | ATLM | Terapis Gigi Mulut* | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Keuangan/Tata Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOTA KUPANG | PENKASE OELETA | Perkotaan Non Rawat Inap | 3/1 | 1/1 | 13/1 | 17/1 | 7/1 | 2/1 | 5/1 | 4/0 | 2/0 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
| KOTA KUPANG | ALAK | Perkotaan Rawat Inap | 10/3 | 1/1 | 19/3 | 36/3 | 5/1 | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 3/1 | 3/1 | 0/1 | 2/1 |
| KOTA KUPANG | NAIONI | Perkotaan Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 16/1 | 27/1 | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 4/0 | 3/0 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| KOTA KUPANG | MANUTAPEN | Perkotaan Non Rawat Inap | 12/1 | 2/1 | 16/1 | 12/1 | 4/1 | 2/1 | 5/1 | 3/0 | 2/0 | 4/1 | 1/1 | 1/1 |
| KOTA KUPANG | SIKUMANA | Perkotaan Rawat Inap | 13/3 | 1/1 | 35/3 | 50/3 | 8/1 | 2/1 | 6/1 | 6/1 | 4/1 | 3/1 | 5/1 | 1/1 |
| KOTA KUPANG | PENFUI | Perkotaan Non Rawat Inap | 9/1 | 2/1 | 13/1 | 23/1 | 4/1 | 3/1 | 2/1 | 4/0 | 2/0 | 3/1 | 0/1 | 0/1 |
| KOTA KUPANG | BAKUNASE | Perkotaan Rawat Inap | 9/3 | 1/1 | 18/3 | 33/3 | 7/1 | 3/1 | 3/1 | 7/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 0/1 |
| KOTA KUPANG | OEBOBO | Perkotaan Non Rawat Inap | 7/1 | 2/1 | 16/1 | 17/1 | 5/1 | 3/1 | 3/1 | 4/0 | 4/0 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
| KOTA KUPANG | OEPOI | Perkotaan Non Rawat Inap | 12/1 | 2/1 | 27/1 | 36/1 | 6/1 | 2/1 | 6/1 | 5/0 | 3/0 | 3/1 | 3/1 | 0/1 |
| KOTA KUPANG | PASIR PANJANG | Perkotaan Rawat Inap | 13/3 | 1/1 | 27/3 | 31/3 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 6/1 | 3/1 | 4/1 | 0/1 | 1/1 |
| KOTA KUPANG | KUPANG KOTA | Perkotaan Non Rawat Inap | 11/1 | 2/1 | 14/1 | 16/1 | 6/1 | 2/1 | 3/1 | 5/0 | 2/0 | 5/1 | 0/1 | 0/1 |
| KOTA KUPANG | OESAPA | Perkotaan Non Rawat Inap | 12/1 | 1/1 | 16/1 | 21/1 | 4/1 | 3/1 | 4/1 | 3/0 | 2/0 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMJumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 4 Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|---|---|
| Dokter | PNS | 12 |
| Dokter | PPPK | 1 |
| Dokter | Internsip | 19 |
| Dokter Gigi | PNS | 4 |
| Perawat | PNS | 57 |
| Perawat | PPPK | 7 |
| Perawat | PTT Daerah | 6 |
| Perawat | Tenaga Lain yang belum tercantum | 4 |
| Perawat | Sukarela | 2 |
| Bidan | PNS | 67 |
| Bidan | PPPK | 1 |
| Bidan | PTT Pusat | 1 |
| Bidan | PTT Daerah | 20 |
| Bidan | Sukarela | 6 |
| Bidan | Tenaga Lain yang belum tercantum | 4 |
| Promosi Kesehatan | PNS | 8 |
| Promosi Kesehatan | PPPK | 5 |
| Promosi Kesehatan | Sukarela | 4 |
| Promosi Kesehatan | PTT Daerah | 1 |
| Sanitasi Lingkungan | PNS | 7 |
| Sanitasi Lingkungan | PPPK | 1 |
| Sanitasi Lingkungan | Sukarela | 1 |
| Gizi | PNS | 12 |
| Gizi | PPPK | 1 |
| Gizi | PTT Daerah | 1 |
| Gizi | Sukarela | 3 |
| Gizi | Tenaga Lain yang belum tercantum | 1 |
| Farmasi | PNS | 16 |
| ATLM | PNS | 5 |
| ATLM | PPPK | 6 |
| ATLM | Sukarela | 2 |
| Terapis Gigi Mulut | PNS | 9 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PNS | 4 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PPPK | 5 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | PPPK | 2 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | PTT Daerah | 2 |