Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar
10,34%
3
Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
89,66%
26
Puskesmas Belum Memenuhi Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator di MANGGARAI TIMUR NUSA TENGGARA TIMUR
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar tahun 2025
17 %
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 53 SDM Kesehatan ASN dan Non-ASN Untuk Memenuhi Standar Kriteria Indikator Puskesmas di MANGGARAI TIMUR NUSA TENGGARA TIMUR
| Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Dokter | Dokter Gigi* | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan* | Sanitasi Lingkungan* | Gizi | Farmasi | ATLM | Terapis Gigi Mulut* | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Keuangan/Tata Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANGGARAI TIMUR | LEBI | Pedesaan Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 16/1 | 24/1 | 10/1 | 2/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| MANGGARAI TIMUR | BORONG | Perkotaan Rawat Inap | 6/3 | 1/1 | 41/3 | 41/3 | 6/1 | 3/1 | 2/1 | 4/1 | 6/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 |
| MANGGARAI TIMUR | TILIR | Pedesaan Rawat Inap | 0/2 | 0/1 | 14/2 | 16/2 | 4/1 | 3/1 | 5/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 |
| MANGGARAI TIMUR | SITA | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 36/1 | 50/1 | 5/1 | 2/1 | 2/1 | 3/0 | 2/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| MANGGARAI TIMUR | LALANG | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 22/1 | 30/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| MANGGARAI TIMUR | KISOL | Pedesaan Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 36/1 | 35/1 | 7/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 3/0 | 2/1 | 1/1 | 0/1 |
| MANGGARAI TIMUR | MUKUN | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 35/2 | 34/2 | 12/1 | 2/1 | 5/1 | 4/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 0/1 |
| MANGGARAI TIMUR | WAE LENGGA | Perkotaan Rawat Inap | 1/3 | 0/1 | 30/3 | 42/3 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 4/1 | 4/1 | 2/1 | 3/1 | 0/1 |
| MANGGARAI TIMUR | MOK | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 23/1 | 21/1 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 2/1 | 0/1 | 1/1 |
| MANGGARAI TIMUR | KETANG | Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 25/1 | 27/1 | 6/1 | 0/1 | 3/1 | 2/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| MANGGARAI TIMUR | WUKIR | Sangat Terpencil Rawat Inap | 0/2 | 1/1 | 14/2 | 15/2 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
| MANGGARAI TIMUR | ELAR | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 20/2 | 23/2 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| MANGGARAI TIMUR | MAMBA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 20/1 | 20/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 3/0 | 2/0 | 0/1 | 2/1 | 1/1 |
| MANGGARAI TIMUR | LEMPANG PAJI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 18/1 | 20/1 | 6/1 | 1/1 | 3/1 | 4/0 | 2/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| MANGGARAI TIMUR | LENGKO AJANG | Sangat Terpencil Rawat Inap | 2/2 | 1/1 | 17/2 | 26/2 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| MANGGARAI TIMUR | POTA | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 35/2 | 35/2 | 7/1 | 1/1 | 3/1 | 5/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
| MANGGARAI TIMUR | WATU NGGONG | Terpencil Rawat Inap | 0/2 | 0/1 | 25/2 | 31/2 | 6/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
| MANGGARAI TIMUR | MANO | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 44/2 | 59/2 | 4/1 | 1/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 |
| MANGGARAI TIMUR | LAWIR | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 26/1 | 43/1 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 3/0 | 2/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| MANGGARAI TIMUR | BEAMURING | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 25/1 | 20/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 1/0 | 2/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| MANGGARAI TIMUR | COLOL | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 18/1 | 35/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 3/0 | 2/0 | 2/1 | 0/1 | 2/1 |
| MANGGARAI TIMUR | BENTENG JAWA | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 25/2 | 43/2 | 5/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 |
| MANGGARAI TIMUR | DAMPEK | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 42/2 | 45/2 | 4/1 | 4/1 | 5/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| MANGGARAI TIMUR | WELENG | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 18/1 | 25/1 | 8/1 | 1/1 | 3/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| MANGGARAI TIMUR | MOMBOK | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 24/1 | 24/1 | 7/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 3/0 | 2/1 | 3/1 | 0/1 |
| MANGGARAI TIMUR | WAE NENDA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 17/1 | 22/1 | 5/1 | 2/1 | 1/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| MANGGARAI TIMUR | LENANG | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 24/1 | 21/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| MANGGARAI TIMUR | RUNUS | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 21/1 | 20/1 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
| MANGGARAI TIMUR | PEOT | Perkotaan Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 34/1 | 59/1 | 10/1 | 4/1 | 3/1 | 4/0 | 7/0 | 3/1 | 1/1 | 1/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMJumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 3 Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|---|---|
| Dokter | PNS | 5 |
| Dokter | PTT Daerah | 4 |
| Dokter Gigi | PNS | 1 |
| Perawat | PNS | 35 |
| Perawat | PPPK | 26 |
| Perawat | Kontrak Daerah | 11 |
| Perawat | Sukarela | 18 |
| Perawat | Swasta (Tetap) | 1 |
| Bidan | PNS | 41 |
| Bidan | PPPK | 17 |
| Bidan | Kontrak Daerah | 12 |
| Bidan | Sukarela | 40 |
| Bidan | Swasta (Tetap) | 2 |
| Promosi Kesehatan | PNS | 1 |
| Promosi Kesehatan | Kontrak Daerah | 1 |
| Promosi Kesehatan | Sukarela | 13 |
| Promosi Kesehatan | PPPK | 5 |
| Sanitasi Lingkungan | PNS | 4 |
| Sanitasi Lingkungan | PPPK | 1 |
| Sanitasi Lingkungan | Sukarela | 2 |
| Sanitasi Lingkungan | Nusantara Sehat | 1 |
| Gizi | PNS | 1 |
| Gizi | PPPK | 2 |
| Gizi | Sukarela | 2 |
| Gizi | Swasta (Tidak Tetap) | 1 |
| Farmasi | PNS | 6 |
| Farmasi | Sukarela | 2 |
| ATLM | PNS | 9 |
| ATLM | PPPK | 2 |
| ATLM | Kontrak Daerah | 1 |
| ATLM | Sukarela | 3 |
| Terapis Gigi Mulut | PNS | 4 |
| Terapis Gigi Mulut | PPPK | 1 |
| Terapis Gigi Mulut | Sukarela | 1 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PPPK | 1 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Sukarela | 2 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Sukarela | 3 |