Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar
18,18%
4
Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
81,82%
18
Puskesmas Belum Memenuhi Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator di MANGGARAI BARAT NUSA TENGGARA TIMUR
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar tahun 2025
17 %
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 60 SDM Kesehatan ASN dan Non-ASN Untuk Memenuhi Standar Kriteria Indikator Puskesmas di MANGGARAI BARAT NUSA TENGGARA TIMUR
| Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Dokter | Dokter Gigi* | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan* | Sanitasi Lingkungan* | Gizi | Farmasi | ATLM | Terapis Gigi Mulut* | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Keuangan/Tata Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANGGARAI BARAT | NANGA TERANG | Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 9/1 | 21/1 | 4/1 | 0/1 | 1/1 | 4/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| MANGGARAI BARAT | WAE PITAK | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 16/1 | 21/1 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 3/0 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| MANGGARAI BARAT | WANING | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 19/1 | 26/1 | 4/1 | 2/1 | 3/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| MANGGARAI BARAT | COMPANG | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 18/1 | 25/1 | 4/1 | 1/1 | 3/1 | 2/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| MANGGARAI BARAT | LABUAN BAJO | Perkotaan Non Rawat Inap | 10/1 | 2/1 | 67/1 | 56/1 | 7/1 | 5/1 | 5/1 | 8/0 | 11/0 | 2/1 | 4/1 | 1/1 |
| MANGGARAI BARAT | BENTENG | Pedesaan Non Rawat Inap | 3/1 | 2/1 | 25/1 | 41/1 | 4/1 | 0/1 | 2/1 | 3/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| MANGGARAI BARAT | TERANG | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 18/2 | 32/2 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| MANGGARAI BARAT | WERANG | Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 22/2 | 32/2 | 2/1 | 2/1 | 4/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| MANGGARAI BARAT | REKAS | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 15/1 | 26/1 | 5/1 | 1/1 | 3/1 | 1/0 | 2/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| MANGGARAI BARAT | WARSAWE | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 18/1 | 20/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| MANGGARAI BARAT | WAE NAKENG | Pedesaan Rawat Inap | 5/2 | 1/1 | 39/2 | 41/2 | 4/1 | 2/1 | 5/1 | 8/1 | 6/1 | 2/1 | 4/1 | 3/1 |
| MANGGARAI BARAT | WAE KANTA | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 13/1 | 19/1 | 4/1 | 1/1 | 3/1 | 0/0 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 2/1 |
| MANGGARAI BARAT | NANGALILI | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 24/1 | 30/1 | 4/1 | 4/1 | 2/1 | 7/0 | 3/0 | 2/1 | 1/1 | 2/1 |
| MANGGARAI BARAT | LENGKONG CEPANG | Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 27/1 | 27/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 3/0 | 3/0 | 0/1 | 4/1 | 0/1 |
| MANGGARAI BARAT | ORONG | Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 19/2 | 22/2 | 5/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| MANGGARAI BARAT | DATAK | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 21/1 | 28/1 | 6/1 | 1/1 | 4/1 | 3/0 | 1/0 | 1/1 | 3/1 | 1/1 |
| MANGGARAI BARAT | GOLO WELU | Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 19/2 | 28/2 | 4/1 | 2/1 | 5/1 | 4/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 |
| MANGGARAI BARAT | TENTANG | Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 18/2 | 16/2 | 3/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| MANGGARAI BARAT | RANGGU | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 15/1 | 8/1 | 2/1 | 2/1 | 4/1 | 3/0 | 1/0 | 1/1 | 2/1 | 0/1 |
| MANGGARAI BARAT | PACAR | Terpencil Rawat Inap | 3/2 | 1/1 | 17/2 | 20/2 | 5/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| MANGGARAI BARAT | BARI | Sangat Terpencil Rawat Inap | 0/2 | 0/1 | 20/2 | 22/2 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| MANGGARAI BARAT | REGO | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 14/1 | 15/1 | 6/1 | 2/1 | 2/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMJumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 4 Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|---|---|
| Dokter | PNS | 3 |
| Dokter | PTT Daerah | 5 |
| Dokter | Internsip | 9 |
| Dokter Gigi | PNS | 2 |
| Dokter Gigi | PPPK | 1 |
| Perawat | PNS | 76 |
| Perawat | PPPK | 50 |
| Perawat | Kontrak Daerah | 1 |
| Perawat | Sukarela | 18 |
| Bidan | PNS | 65 |
| Bidan | PPPK | 32 |
| Bidan | Kontrak Daerah | 11 |
| Bidan | Sukarela | 43 |
| Promosi Kesehatan | PNS | 7 |
| Promosi Kesehatan | PPPK | 9 |
| Promosi Kesehatan | Sukarela | 4 |
| Promosi Kesehatan | Nusantara Sehat | 1 |
| Sanitasi Lingkungan | PNS | 5 |
| Sanitasi Lingkungan | PPPK | 4 |
| Sanitasi Lingkungan | Sukarela | 3 |
| Gizi | PNS | 9 |
| Gizi | PPPK | 3 |
| Gizi | Kontrak Daerah | 1 |
| Gizi | Sukarela | 2 |
| Farmasi | PNS | 14 |
| Farmasi | Sukarela | 10 |
| Farmasi | PPPK | 1 |
| ATLM | PNS | 11 |
| ATLM | PPPK | 7 |
| ATLM | PTT Daerah | 1 |
| ATLM | Sukarela | 1 |
| Terapis Gigi Mulut | PNS | 6 |
| Terapis Gigi Mulut | PPPK | 1 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PNS | 4 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PPPK | 3 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Sukarela | 5 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Sukarela | 5 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | PNS | 2 |