Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar
12,50%
3
Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
87,50%
21
Puskesmas Belum Memenuhi Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator di MANGGARAI NUSA TENGGARA TIMUR
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar tahun 2025
17 %
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 37 SDM Kesehatan ASN dan Non-ASN Untuk Memenuhi Standar Kriteria Indikator Puskesmas di MANGGARAI NUSA TENGGARA TIMUR
| Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Dokter | Dokter Gigi* | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan* | Sanitasi Lingkungan* | Gizi | Farmasi | ATLM | Terapis Gigi Mulut* | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Keuangan/Tata Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANGGARAI | ITENG | Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 34/2 | 46/2 | 3/1 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 4/1 | 3/1 | 0/1 |
| MANGGARAI | PONGGEOK | Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 27/2 | 56/2 | 6/1 | 3/1 | 4/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 |
| MANGGARAI | NARANG | Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 28/2 | 38/2 | 8/1 | 4/1 | 1/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| MANGGARAI | LANGKE MAJOK | Terpencil Rawat Inap | 2/2 | 0/1 | 21/2 | 44/2 | 6/1 | 3/1 | 2/1 | 4/1 | 6/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 |
| MANGGARAI | DINTOR | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 35/1 | 35/1 | 5/1 | 1/1 | 4/1 | 3/0 | 3/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| MANGGARAI | KOTA | Perkotaan Non Rawat Inap | 5/1 | 2/1 | 46/1 | 70/1 | 6/1 | 6/1 | 9/1 | 7/0 | 4/0 | 6/1 | 2/1 | 1/1 |
| MANGGARAI | LA'O | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 3/1 | 1/1 | 33/1 | 34/1 | 5/1 | 6/1 | 4/1 | 4/0 | 4/0 | 3/1 | 1/1 | 0/1 |
| MANGGARAI | CANCAR | Terpencil Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 34/1 | 55/1 | 5/1 | 2/1 | 2/1 | 4/0 | 3/0 | 3/1 | 1/1 | 0/1 |
| MANGGARAI | WAEMBELENG | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 25/1 | 35/1 | 4/1 | 3/1 | 5/1 | 3/0 | 2/0 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| MANGGARAI | WATU ALO | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 2/1 | 22/1 | 19/1 | 5/1 | 4/1 | 5/1 | 5/0 | 4/0 | 4/1 | 1/1 | 0/1 |
| MANGGARAI | TIMUNG | Terpencil Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 16/1 | 26/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 4/0 | 2/0 | 2/1 | 2/1 | 0/1 |
| MANGGARAI | BANGKA KENDA | Terpencil Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 46/1 | 54/1 | 9/1 | 5/1 | 4/1 | 4/0 | 4/0 | 3/1 | 1/1 | 1/1 |
| MANGGARAI | KETANG | Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 33/1 | 50/1 | 5/1 | 3/1 | 2/1 | 7/0 | 3/0 | 2/1 | 1/1 | 0/1 |
| MANGGARAI | NANU | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 26/1 | 31/1 | 5/1 | 1/1 | 2/1 | 3/0 | 3/0 | 2/1 | 1/1 | 0/1 |
| MANGGARAI | WANGKO | Terpencil Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 19/1 | 38/1 | 7/1 | 2/1 | 2/1 | 6/0 | 2/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| MANGGARAI | PAGAL | Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 2/1 | 31/2 | 50/2 | 8/1 | 4/1 | 2/1 | 3/1 | 6/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 |
| MANGGARAI | WAE CODI | Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 30/2 | 48/2 | 7/1 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
| MANGGARAI | BEA MESE | Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 1/1 | 22/1 | 40/1 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 2/0 | 4/0 | 2/1 | 0/1 | 2/1 |
| MANGGARAI | TODO | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 31/1 | 31/1 | 5/1 | 2/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| MANGGARAI | ANAM | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 23/1 | 40/1 | 5/1 | 2/1 | 1/1 | 4/0 | 3/0 | 3/1 | 1/1 | 0/1 |
| MANGGARAI | LANGGO | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 19/1 | 23/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| MANGGARAI | REO | Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 33/2 | 50/2 | 12/1 | 4/1 | 5/1 | 6/1 | 6/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| MANGGARAI | WAE KAJONG | Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 21/2 | 28/2 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 5/1 | 4/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 |
| MANGGARAI | LOCE | Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 21/1 | 26/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 3/0 | 2/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMJumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 3 Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|---|---|
| Dokter | PNS | 5 |
| Dokter | Internsip | 1 |
| Dokter | Swasta (Tetap) | 1 |
| Dokter Gigi | PNS | 4 |
| Perawat | PNS | 40 |
| Perawat | PPPK | 17 |
| Perawat | Kontrak Daerah | 4 |
| Perawat | Sukarela | 48 |
| Perawat | Swasta (Tidak Tetap) | 3 |
| Bidan | PNS | 49 |
| Bidan | PPPK | 13 |
| Bidan | PTT Daerah | 3 |
| Bidan | Sukarela | 74 |
| Bidan | Swasta (Tidak Tetap) | 9 |
| Bidan | Tenaga Lain yang belum tercantum | 1 |
| Promosi Kesehatan | PNS | 5 |
| Promosi Kesehatan | PPPK | 2 |
| Promosi Kesehatan | Sukarela | 11 |
| Sanitasi Lingkungan | PNS | 10 |
| Sanitasi Lingkungan | Sukarela | 2 |
| Gizi | PNS | 9 |
| Gizi | PPPK | 3 |
| Gizi | Sukarela | 3 |
| Gizi | Swasta (Tidak Tetap) | 2 |
| Farmasi | PNS | 11 |
| Farmasi | Sukarela | 3 |
| ATLM | PNS | 6 |
| ATLM | PPPK | 1 |
| ATLM | Sukarela | 2 |
| Terapis Gigi Mulut | PNS | 9 |
| Terapis Gigi Mulut | Sukarela | 2 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PNS | 4 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Sukarela | 2 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Swasta (Tidak Tetap) | 1 |