Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar
16,67%
4
Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
83,33%
20
Puskesmas Belum Memenuhi Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator di NGADA NUSA TENGGARA TIMUR
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar tahun 2025
17 %
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 49 SDM Kesehatan ASN dan Non-ASN Untuk Memenuhi Standar Kriteria Indikator Puskesmas di NGADA NUSA TENGGARA TIMUR
| Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Dokter | Dokter Gigi* | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan* | Sanitasi Lingkungan* | Gizi | Farmasi | ATLM | Terapis Gigi Mulut* | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Keuangan/Tata Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGADA | BOBA | Pedesaan Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 16/1 | 11/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 5/0 | 2/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| NGADA | DONA | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 19/1 | 23/1 | 4/1 | 1/1 | 3/1 | 2/0 | 4/0 | 1/1 | 2/1 | 0/1 |
| NGADA | LANGA | Pedesaan Non Rawat Inap | 8/1 | 0/1 | 18/1 | 25/1 | 2/1 | 0/1 | 3/1 | 4/0 | 3/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| NGADA | LINDI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 13/1 | 9/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| NGADA | RADABATA | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 34/1 | 31/1 | 6/1 | 3/1 | 4/1 | 5/0 | 1/0 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| NGADA | LENGKOSAMBI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 24/1 | 25/1 | 8/1 | 2/1 | 3/1 | 4/0 | 4/0 | 1/1 | 2/1 | 0/1 |
| NGADA | INELIKA RAYA | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 13/1 | 13/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 4/0 | 1/0 | 2/1 | 1/1 | 0/1 |
| NGADA | SOA | Pedesaan Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 12/1 | 18/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 3/0 | 2/0 | 2/1 | 0/1 | 1/1 |
| NGADA | ULUWAE RAYA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 6/1 | 12/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 2/1 | 1/1 | 0/1 |
| NGADA | WOLOWIO | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 7/1 | 15/1 | 7/1 | 2/1 | 2/1 | 3/0 | 3/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| NGADA | AIMERE | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 0/1 | 32/2 | 27/2 | 5/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 0/1 | 4/1 |
| NGADA | WATUMANU | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 19/2 | 24/2 | 6/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 |
| NGADA | INERIE | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 19/1 | 21/1 | 8/1 | 2/1 | 2/1 | 4/0 | 3/0 | 2/1 | 2/1 | 0/1 |
| NGADA | KOTA | Perkotaan Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 20/1 | 31/1 | 5/1 | 3/1 | 5/1 | 5/0 | 3/0 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| NGADA | SURISINA | Perkotaan Non Rawat Inap | 13/1 | 1/1 | 27/1 | 38/1 | 5/1 | 3/1 | 3/1 | 5/0 | 5/0 | 3/1 | 2/1 | 0/1 |
| NGADA | KOELODA | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 1/1 | 39/2 | 32/2 | 7/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| NGADA | LADJA | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 27/1 | 20/1 | 6/1 | 1/1 | 3/1 | 4/0 | 2/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| NGADA | MANGULEWA | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 28/1 | 30/1 | 11/1 | 3/1 | 3/1 | 5/0 | 2/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| NGADA | WATU KAPU | Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 1/1 | 14/1 | 21/1 | 5/1 | 1/1 | 2/1 | 3/0 | 4/0 | 1/1 | 2/1 | 0/1 |
| NGADA | WAEPANA | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 1/1 | 34/2 | 23/2 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 6/1 | 5/1 | 3/1 | 1/1 |
| NGADA | RIUNG | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 22/2 | 27/2 | 7/1 | 1/1 | 4/1 | 2/1 | 5/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| NGADA | RAWANGKALO | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 18/1 | 27/1 | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 2/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| NGADA | MARONGGELA | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 19/2 | 25/2 | 5/1 | 0/1 | 1/1 | 6/1 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 |
| NGADA | NATA RANDANG | Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 20/2 | 15/2 | 5/1 | 3/1 | 2/1 | 4/1 | 3/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMJumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 4 Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|---|---|
| Dokter | PNS | 3 |
| Dokter | PTT Daerah | 1 |
| Dokter | Kontrak Daerah | 1 |
| Dokter Gigi | PNS | 1 |
| Dokter Gigi | PTT Daerah | 1 |
| Perawat | PNS | 35 |
| Perawat | PPPK | 25 |
| Perawat | Kontrak Daerah | 10 |
| Perawat | Sukarela | 9 |
| Perawat | Swasta (Tetap) | 2 |
| Perawat | Swasta (Tidak Tetap) | 2 |
| Perawat | BOK | 1 |
| Perawat | Tenaga Lain yang belum tercantum | 1 |
| Perawat | Kontrak BLU / BLUD | 1 |
| Bidan | PNS | 29 |
| Bidan | PPPK | 25 |
| Bidan | PTT Pusat | 1 |
| Bidan | PTT Daerah | 2 |
| Bidan | Kontrak Daerah | 12 |
| Bidan | Sukarela | 12 |
| Bidan | Swasta (Tetap) | 3 |
| Bidan | Tenaga Lain yang belum tercantum | 2 |
| Bidan | Kontrak BLU / BLUD | 1 |
| Promosi Kesehatan | PNS | 7 |
| Promosi Kesehatan | PPPK | 4 |
| Promosi Kesehatan | Kontrak Daerah | 3 |
| Promosi Kesehatan | Sukarela | 3 |
| Promosi Kesehatan | BOK | 1 |
| Promosi Kesehatan | Swasta (Tidak Tetap) | 1 |
| Sanitasi Lingkungan | PNS | 7 |
| Sanitasi Lingkungan | PPPK | 3 |
| Sanitasi Lingkungan | Kontrak Daerah | 1 |
| Gizi | PNS | 8 |
| Gizi | PPPK | 3 |
| Gizi | Kontrak Daerah | 1 |
| Gizi | Sukarela | 1 |
| Farmasi | PNS | 8 |
| Farmasi | PPPK | 2 |
| Farmasi | Kontrak Daerah | 2 |
| Farmasi | Swasta (Tidak Tetap) | 1 |
| Farmasi | Sukarela | 1 |
| ATLM | PNS | 7 |
| ATLM | PPPK | 3 |
| ATLM | BOK | 1 |
| ATLM | Nusantara Sehat | 1 |
| Terapis Gigi Mulut | PNS | 5 |
| Terapis Gigi Mulut | PPPK | 1 |
| Terapis Gigi Mulut | Swasta (Tidak Tetap) | 1 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PNS | 3 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PPPK | 2 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Sukarela | 2 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Kontrak Daerah | 3 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | BOK | 1 |