Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar
15,38%
4
Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
84,62%
22
Puskesmas Belum Memenuhi Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator di ENDE NUSA TENGGARA TIMUR
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar tahun 2025
17 %
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 61 SDM Kesehatan ASN dan Non-ASN Untuk Memenuhi Standar Kriteria Indikator Puskesmas di ENDE NUSA TENGGARA TIMUR
| Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Dokter | Dokter Gigi* | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan* | Sanitasi Lingkungan* | Gizi | Farmasi | ATLM | Terapis Gigi Mulut* | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Keuangan/Tata Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENDE | LOBONIKI | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 12/1 | 19/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 3/0 | 2/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| ENDE | MUKUSAKI | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 10/2 | 21/2 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 |
| ENDE | NANGA PANDA | Pedesaan Rawat Inap | 3/2 | 0/1 | 48/2 | 55/2 | 7/1 | 5/1 | 3/1 | 4/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| ENDE | A. YANI | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 19/2 | 23/2 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 |
| ENDE | MAUKARO | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 22/2 | 24/2 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| ENDE | NDETUNDORA | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 38/2 | 34/2 | 5/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| ENDE | RIA RAJA | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 0/1 | 51/2 | 45/2 | 3/1 | 2/1 | 4/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| ENDE | RUKUN LIMA | Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 1/1 | 42/1 | 32/1 | 7/1 | 2/1 | 3/1 | 1/0 | 4/0 | 1/1 | 2/1 | 0/1 |
| ENDE | REWARANGGA | Terpencil Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 24/1 | 24/1 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| ENDE | KOTA ENDE | Perkotaan Non Rawat Inap | 4/1 | 1/1 | 23/1 | 26/1 | 6/1 | 2/1 | 3/1 | 2/0 | 3/0 | 3/1 | 3/1 | 0/1 |
| ENDE | ONEKORE | Perkotaan Non Rawat Inap | 2/1 | 0/1 | 24/1 | 32/1 | 6/1 | 2/1 | 3/1 | 5/0 | 4/0 | 3/1 | 2/1 | 0/1 |
| ENDE | KOTA RATU | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 35/1 | 33/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 8/0 | 5/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| ENDE | NGALUPOLO | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 24/1 | 31/1 | 7/1 | 2/1 | 1/1 | 3/0 | 2/0 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| ENDE | ROGA | Pedesaan Rawat Inap | 0/2 | 0/1 | 17/2 | 17/2 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| ENDE | WOLO WARU | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 36/2 | 32/2 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | 3/1 | 1/1 |
| ENDE | WOLOJITA | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 25/2 | 17/2 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| ENDE | WATUNESO | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 20/2 | 18/2 | 5/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | 2/1 | 0/1 |
| ENDE | MONI | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 23/2 | 28/2 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 5/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| ENDE | MAUBASA | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 14/2 | 19/2 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 0/1 |
| ENDE | MAUROLE | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 28/2 | 26/2 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| ENDE | KOTA BARU | Pedesaan Rawat Inap | 0/2 | 1/1 | 16/2 | 21/2 | 4/1 | 0/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| ENDE | WATUNGGERE | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 21/2 | 28/2 | 1/1 | 2/1 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| ENDE | PEIBENGA | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 23/2 | 22/2 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 4/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| ENDE | DETUSOKO | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 24/2 | 13/2 | 4/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| ENDE | SAGA | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 29/1 | 26/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 1/0 | 1/0 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| ENDE | WELAMOSA | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 25/2 | 32/2 | 5/1 | 1/1 | 4/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMJumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 4 Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|---|---|
| Dokter | PNS | 3 |
| Dokter | PTT Daerah | 1 |
| Dokter Gigi | PNS | 1 |
| Perawat | PNS | 51 |
| Perawat | PPPK | 2 |
| Perawat | PTT Daerah | 5 |
| Perawat | Sukarela | 56 |
| Perawat | Swasta (Tidak Tetap) | 5 |
| Perawat | Tenaga Lain yang belum tercantum | 2 |
| Bidan | PNS | 53 |
| Bidan | PPPK | 3 |
| Bidan | PTT Daerah | 4 |
| Bidan | Kontrak Daerah | 1 |
| Bidan | Sukarela | 54 |
| Bidan | Nusantara Sehat | 1 |
| Bidan | Swasta (Tidak Tetap) | 2 |
| Bidan | Tenaga Lain yang belum tercantum | 1 |
| Bidan | Swasta (Tetap) | 1 |
| Promosi Kesehatan | PNS | 6 |
| Promosi Kesehatan | PPPK | 2 |
| Promosi Kesehatan | Sukarela | 5 |
| Promosi Kesehatan | Swasta (Tidak Tetap) | 1 |
| Promosi Kesehatan | Tenaga Lain yang belum tercantum | 1 |
| Sanitasi Lingkungan | PNS | 5 |
| Sanitasi Lingkungan | PPPK | 1 |
| Sanitasi Lingkungan | Sukarela | 1 |
| Gizi | PNS | 3 |
| Gizi | PPPK | 2 |
| Gizi | Sukarela | 3 |
| Gizi | Swasta (Tidak Tetap) | 1 |
| Farmasi | PNS | 6 |
| Farmasi | PPPK | 2 |
| Farmasi | Sukarela | 1 |
| ATLM | PNS | 2 |
| ATLM | PPPK | 1 |
| ATLM | Nusantara Sehat | 2 |
| Terapis Gigi Mulut | PNS | 6 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PNS | 2 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PPPK | 2 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Sukarela | 2 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | BOK | 2 |