Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar
3,70%
1
Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
96,30%
26
Puskesmas Belum Memenuhi Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator di ALOR NUSA TENGGARA TIMUR
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar tahun 2025
17 %
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 63 SDM Kesehatan ASN dan Non-ASN Untuk Memenuhi Standar Kriteria Indikator Puskesmas di ALOR NUSA TENGGARA TIMUR
| Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Dokter | Dokter Gigi* | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan* | Sanitasi Lingkungan* | Gizi | Farmasi | ATLM | Terapis Gigi Mulut* | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Keuangan/Tata Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALOR | PROBUR | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 12/1 | 13/1 | 3/1 | 1/1 | 4/1 | 2/0 | 1/0 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
| ALOR | TAMAN MATARU | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 11/1 | 13/1 | 5/1 | 3/1 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 0/1 | 3/1 | 0/1 |
| ALOR | MALI | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 13/1 | 15/1 | 3/1 | 4/1 | 4/1 | 2/0 | 1/0 | 3/1 | 2/1 | 0/1 |
| ALOR | KABIR | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 17/2 | 18/2 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
| ALOR | BARANUSA | Sangat Terpencil Rawat Inap | 3/2 | 0/1 | 18/2 | 17/2 | 4/1 | 3/1 | 4/1 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| ALOR | TAMALABANG | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 19/1 | 12/1 | 7/1 | 3/1 | 4/1 | 1/0 | 3/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| ALOR | BAKALANG | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 15/1 | 9/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
| ALOR | KAYANG | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 13/1 | 9/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 1/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| ALOR | MALIANG | Sangat Terpencil Rawat Inap | 3/2 | 0/1 | 30/2 | 23/2 | 4/1 | 3/1 | 6/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| ALOR | MORU | Sangat Terpencil Rawat Inap | 4/2 | 1/1 | 30/2 | 34/2 | 4/1 | 5/1 | 7/1 | 5/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| ALOR | BURAGA | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 21/2 | 12/2 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| ALOR | KALUNAN | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 7/1 | 11/1 | 2/1 | 1/1 | 4/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| ALOR | PADANG ALANG | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 16/2 | 10/2 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 4/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| ALOR | APUI | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 12/2 | 11/2 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
| ALOR | MARITAING | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 19/2 | 15/2 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| ALOR | LANTOKA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 13/1 | 11/1 | 8/1 | 3/1 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| ALOR | BUKAPITING | Sangat Terpencil Rawat Inap | 3/2 | 2/1 | 30/2 | 18/2 | 6/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 0/1 |
| ALOR | MADEMANG | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 16/2 | 10/2 | 2/1 | 5/1 | 5/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
| ALOR | KENARILANG | Terpencil Non Rawat Inap | 7/1 | 2/1 | 35/1 | 48/1 | 4/1 | 10/1 | 5/1 | 7/0 | 3/0 | 4/1 | 0/1 | 0/1 |
| ALOR | LAWAHING | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 21/2 | 20/2 | 9/1 | 3/1 | 5/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| ALOR | KOKAR | Sangat Terpencil Rawat Inap | 2/2 | 0/1 | 26/2 | 22/2 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
| ALOR | ALOR KECIL | Sangat Terpencil Rawat Inap | 3/2 | 1/1 | 33/2 | 34/2 | 6/1 | 3/1 | 5/1 | 5/1 | 3/1 | 3/1 | 0/1 | 1/1 |
| ALOR | TERNATE | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 14/1 | 6/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| ALOR | MEBUNG | Sangat Terpencil Rawat Inap | 2/2 | 1/1 | 42/2 | 42/2 | 7/1 | 3/1 | 8/1 | 4/1 | 4/1 | 5/1 | 0/1 | 1/1 |
| ALOR | MAINANG | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 15/1 | 11/1 | 5/1 | 3/1 | 3/1 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| ALOR | LIMARAHING | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 15/1 | 9/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 3/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| ALOR | LEMBUR | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 14/1 | 12/1 | 4/1 | 3/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 3/1 | 0/1 | 0/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMJumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 1 Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|---|---|
| Dokter | PTT Daerah | 3 |
| Dokter | Kontrak Daerah | 1 |
| Dokter Gigi | PTT Daerah | 1 |
| Perawat | PNS | 5 |
| Perawat | PPPK | 8 |
| Perawat | Kontrak Daerah | 12 |
| Perawat | Sukarela | 5 |
| Bidan | PNS | 12 |
| Bidan | PPPK | 7 |
| Bidan | Kontrak Daerah | 11 |
| Bidan | Sukarela | 4 |
| Promosi Kesehatan | Kontrak Daerah | 1 |
| Promosi Kesehatan | Sukarela | 1 |
| Promosi Kesehatan | PPPK | 2 |
| Sanitasi Lingkungan | PNS | 4 |
| Sanitasi Lingkungan | Sukarela | 1 |
| Gizi | PNS | 3 |
| Gizi | PPPK | 1 |
| Gizi | Sukarela | 2 |
| Gizi | Nusantara Sehat | 1 |
| Farmasi | PNS | 2 |
| Farmasi | PPPK | 1 |
| Farmasi | Kontrak Daerah | 1 |
| Farmasi | Sukarela | 1 |
| ATLM | PNS | 1 |
| ATLM | Kontrak Daerah | 1 |
| Terapis Gigi Mulut | PNS | 1 |
| Terapis Gigi Mulut | Sukarela | 1 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PPPK | 1 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Sukarela | 1 |