Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar
15,38%
4
Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
88,46%
22
Puskesmas Belum Memenuhi Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator di TIMOR TENGAH UTARA NUSA TENGGARA TIMUR
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar tahun 2025
17 %
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 37 SDM Kesehatan ASN dan Non-ASN Untuk Memenuhi Standar Kriteria Indikator Puskesmas di TIMOR TENGAH UTARA NUSA TENGGARA TIMUR
| Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Dokter | Dokter Gigi* | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan* | Sanitasi Lingkungan* | Gizi | Farmasi | ATLM | Terapis Gigi Mulut* | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Keuangan/Tata Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMOR TENGAH UTARA | EBAN | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 26/2 | 29/2 | 2/1 | 4/1 | 9/1 | 5/1 | 4/1 | 4/1 | 3/1 | 2/1 |
| TIMOR TENGAH UTARA | OEOLO | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 21/2 | 29/2 | 5/1 | 1/1 | 6/1 | 5/1 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 0/1 |
| TIMOR TENGAH UTARA | BIJAEPASU | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 13/1 | 22/1 | 2/1 | 4/1 | 3/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 3/1 | 0/1 |
| TIMOR TENGAH UTARA | TASINIFU | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 15/2 | 16/2 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 |
| TIMOR TENGAH UTARA | BITEFA | Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 2/1 | 18/2 | 25/2 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| TIMOR TENGAH UTARA | NUNPENE | Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 14/2 | 26/2 | 6/1 | 3/1 | 4/1 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 |
| TIMOR TENGAH UTARA | TUBLOPO | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 19/1 | 28/1 | 6/1 | 1/1 | 5/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| TIMOR TENGAH UTARA | NOEMUTI | Terpencil Non Rawat Inap | 6/1 | 1/1 | 25/1 | 26/1 | 5/1 | 1/1 | 2/1 | 3/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| TIMOR TENGAH UTARA | NIMASI | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 15/2 | 25/2 | 6/1 | 3/1 | 4/1 | 4/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 |
| TIMOR TENGAH UTARA | INBATE | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 15/1 | 22/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 3/0 | 2/0 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| TIMOR TENGAH UTARA | NAPAN | Terpencil Rawat Inap | 2/2 | 0/1 | 19/2 | 29/2 | 2/1 | 2/1 | 4/1 | 4/1 | 3/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| TIMOR TENGAH UTARA | MANAMAS | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 12/1 | 15/1 | 4/1 | 2/1 | 3/1 | 3/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| TIMOR TENGAH UTARA | OEMEU | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 20/1 | 28/1 | 5/1 | 4/1 | 2/1 | 3/0 | 2/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| TIMOR TENGAH UTARA | HAEKTO | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 22/2 | 19/2 | 3/1 | 1/1 | 4/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| TIMOR TENGAH UTARA | SASI | Terpencil Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 26/1 | 40/1 | 4/1 | 3/1 | 7/1 | 6/0 | 4/0 | 3/1 | 2/1 | 0/1 |
| TIMOR TENGAH UTARA | OELOLOK | Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 29/2 | 40/2 | 5/1 | 4/1 | 6/1 | 4/1 | 2/1 | 3/1 | 4/1 | 1/1 |
| TIMOR TENGAH UTARA | WINI | Sangat Terpencil Rawat Inap | 2/2 | 1/1 | 29/2 | 22/2 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 |
| TIMOR TENGAH UTARA | MAMSENA | Terpencil Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 20/1 | 21/1 | 4/1 | 2/1 | 6/1 | 4/0 | 2/0 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
| TIMOR TENGAH UTARA | MAUBESI | Terpencil Non Rawat Inap | 9/1 | 1/1 | 17/1 | 31/1 | 5/1 | 1/1 | 2/1 | 6/0 | 3/0 | 1/1 | 3/1 | 0/1 |
| TIMOR TENGAH UTARA | TAMIS | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 21/1 | 25/1 | 4/1 | 6/1 | 3/1 | 5/0 | 4/0 | 0/1 | 2/1 | 0/1 |
| TIMOR TENGAH UTARA | MANUFUI | Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 20/2 | 28/2 | 2/1 | 4/1 | 6/1 | 5/1 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 0/1 |
| TIMOR TENGAH UTARA | OENOPU | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 14/1 | 22/1 | 2/1 | 4/1 | 5/1 | 2/0 | 2/0 | 2/1 | 2/1 | 0/1 |
| TIMOR TENGAH UTARA | KAUBELE | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 12/1 | 20/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 3/0 | 2/0 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| TIMOR TENGAH UTARA | LURASIK | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 17/2 | 26/2 | 2/1 | 2/1 | 4/1 | 3/1 | 2/1 | 4/1 | 3/1 | 1/1 |
| TIMOR TENGAH UTARA | PONU | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 31/2 | 24/2 | 5/1 | 2/1 | 5/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| TIMOR TENGAH UTARA | MANUMEAN | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 21/1 | 23/1 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 1/0 | 2/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMJumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 4 Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|---|---|
| Dokter | Kontrak Daerah | 3 |
| Dokter | Nusantara Sehat | 2 |
| Dokter Gigi | PNS | 1 |
| Dokter Gigi | Nusantara Sehat | 1 |
| Perawat | PNS | 26 |
| Perawat | PPPK | 19 |
| Perawat | PTT Daerah | 1 |
| Perawat | Sukarela | 25 |
| Perawat | Nusantara Sehat | 1 |
| Bidan | PNS | 33 |
| Bidan | PPPK | 15 |
| Bidan | PTT Pusat | 1 |
| Bidan | PTT Daerah | 1 |
| Bidan | Sukarela | 39 |
| Promosi Kesehatan | PNS | 5 |
| Promosi Kesehatan | PPPK | 3 |
| Promosi Kesehatan | Sukarela | 7 |
| Sanitasi Lingkungan | PNS | 3 |
| Sanitasi Lingkungan | PPPK | 2 |
| Sanitasi Lingkungan | Sukarela | 1 |
| Sanitasi Lingkungan | Nusantara Sehat | 1 |
| Gizi | PNS | 5 |
| Gizi | PPPK | 6 |
| Gizi | Sukarela | 2 |
| Farmasi | PNS | 6 |
| Farmasi | PPPK | 4 |
| Farmasi | PTT Daerah | 1 |
| ATLM | PNS | 5 |
| ATLM | PPPK | 4 |
| Terapis Gigi Mulut | PNS | 2 |
| Terapis Gigi Mulut | PPPK | 1 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PNS | 3 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PPPK | 2 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Sukarela | 2 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Swasta (Tidak Tetap) | 1 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Sukarela | 4 |