Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar
0,00%
0
Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
100,00%
37
Puskesmas Belum Memenuhi Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator di TIMOR TENGAH SELATAN NUSA TENGGARA TIMUR
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar tahun 2025
17 %
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 108 SDM Kesehatan ASN dan Non-ASN Untuk Memenuhi Standar Kriteria Indikator Puskesmas di TIMOR TENGAH SELATAN NUSA TENGGARA TIMUR
| Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Dokter | Dokter Gigi* | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan* | Sanitasi Lingkungan* | Gizi | Farmasi | ATLM | Terapis Gigi Mulut* | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Keuangan/Tata Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMOR TENGAH SELATAN | TANEOTOB | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 5/1 | 6/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| TIMOR TENGAH SELATAN | KAPAN | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 30/2 | 28/2 | 6/1 | 3/1 | 7/1 | 1/1 | 1/1 | 4/1 | 0/1 | 0/1 |
| TIMOR TENGAH SELATAN | FATUMNASI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 10/1 | 14/1 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 3/1 |
| TIMOR TENGAH SELATAN | TOBU | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 1/1 | 13/1 | 20/1 | 3/1 | 2/1 | 6/1 | 1/0 | 2/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| TIMOR TENGAH SELATAN | LILANA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 1/1 | 14/1 | 8/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 2/0 | 0/0 | 2/1 | 0/1 | 2/1 |
| TIMOR TENGAH SELATAN | SISO | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 13/1 | 15/1 | 2/1 | 2/1 | 6/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| TIMOR TENGAH SELATAN | POLEN | Sangat Terpencil Rawat Inap | 0/2 | 1/1 | 15/2 | 12/2 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| TIMOR TENGAH SELATAN | FATUMNUTU | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 1/1 | 11/1 | 12/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| TIMOR TENGAH SELATAN | SALBAIT | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 13/1 | 10/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 2/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| TIMOR TENGAH SELATAN | KOTA SOE | Perkotaan Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 20/1 | 20/1 | 4/1 | 4/1 | 5/1 | 3/0 | 2/0 | 5/1 | 1/1 | 0/1 |
| TIMOR TENGAH SELATAN | NULLE | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 17/1 | 23/1 | 2/1 | 3/1 | 4/1 | 3/0 | 2/0 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
| TIMOR TENGAH SELATAN | BATU PUTIH | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 14/1 | 21/1 | 5/1 | 2/1 | 4/1 | 3/0 | 2/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| TIMOR TENGAH SELATAN | PANITE | Sangat Terpencil Rawat Inap | 0/2 | 1/1 | 27/2 | 26/2 | 8/1 | 8/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 |
| TIMOR TENGAH SELATAN | NOEMUKE | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 4/1 | 8/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| TIMOR TENGAH SELATAN | KUANFATU | Sangat Terpencil Rawat Inap | 0/2 | 0/1 | 19/2 | 20/2 | 4/1 | 0/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| TIMOR TENGAH SELATAN | KUALIN | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 15/1 | 21/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 0/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| TIMOR TENGAH SELATAN | NIKI - NIKI | Sangat Terpencil Rawat Inap | 4/2 | 1/1 | 23/2 | 31/2 | 4/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
| TIMOR TENGAH SELATAN | KOLBANO | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 12/2 | 14/2 | 4/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| TIMOR TENGAH SELATAN | SEI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 13/1 | 17/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 1/0 | 2/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| TIMOR TENGAH SELATAN | OENINO | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 11/1 | 18/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| TIMOR TENGAH SELATAN | OEEKAM | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 1/1 | 19/1 | 21/1 | 5/1 | 4/1 | 2/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| TIMOR TENGAH SELATAN | NUNUKNITI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 12/1 | 16/1 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| TIMOR TENGAH SELATAN | KIE | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 1/1 | 25/1 | 26/1 | 3/1 | 4/1 | 4/1 | 2/0 | 1/0 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| TIMOR TENGAH SELATAN | HOIBETI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 12/1 | 16/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| TIMOR TENGAH SELATAN | OINLASI | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 23/2 | 32/2 | 3/1 | 4/1 | 7/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| TIMOR TENGAH SELATAN | BOKING | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 20/2 | 15/2 | 5/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| TIMOR TENGAH SELATAN | NUNKOLO | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 16/1 | 23/1 | 5/1 | 1/1 | 2/1 | 1/0 | 3/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| TIMOR TENGAH SELATAN | MANUFUI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 14/1 | 12/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 3/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| TIMOR TENGAH SELATAN | AYOTUPAS | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 24/2 | 28/2 | 4/1 | 4/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| TIMOR TENGAH SELATAN | HAUHASI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 18/1 | 20/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 2/0 | 1/0 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
| TIMOR TENGAH SELATAN | LOTAS | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 12/1 | 14/1 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| TIMOR TENGAH SELATAN | BATI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 13/1 | 19/1 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 3/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| TIMOR TENGAH SELATAN | BINAUS | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 17/1 | 25/1 | 3/1 | 4/1 | 7/1 | 2/0 | 3/0 | 3/1 | 0/1 | 1/1 |
| TIMOR TENGAH SELATAN | FATUKOPA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 9/1 | 8/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/0 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| TIMOR TENGAH SELATAN | TETAF | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 15/1 | 21/1 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 2/0 | 1/0 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
| TIMOR TENGAH SELATAN | NOEBANA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 9/1 | 5/1 | 3/1 | 1/1 | 4/1 | 1/0 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| TIMOR TENGAH SELATAN | NOEBEBA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 27/1 | 26/1 | 3/1 | 4/1 | 4/1 | 1/0 | 2/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMJumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 0 Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|