Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar
70,00%
21
Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
40,00%
9
Puskesmas Belum Memenuhi Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator di SUMENEP JAWA TIMUR
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar tahun 2025
17 %
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 17 SDM Kesehatan ASN dan Non-ASN Untuk Memenuhi Standar Kriteria Indikator Puskesmas di SUMENEP JAWA TIMUR
| Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Dokter | Dokter Gigi* | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan* | Sanitasi Lingkungan* | Gizi | Farmasi | ATLM | Terapis Gigi Mulut* | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Keuangan/Tata Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMENEP | PRAGAAN | Pedesaan Rawat Inap | 3/2 | 2/1 | 53/2 | 74/2 | 3/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 0/1 | 3/1 | 1/1 |
| SUMENEP | BLUTO | Pedesaan Rawat Inap | 5/2 | 1/1 | 34/2 | 33/2 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| SUMENEP | SARONGGI | Pedesaan Rawat Inap | 3/2 | 1/1 | 30/2 | 25/2 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| SUMENEP | GILI GENTING | Terpencil Rawat Inap | 4/2 | 1/1 | 24/2 | 31/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| SUMENEP | TALANGO | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 1/1 | 28/2 | 23/2 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| SUMENEP | KALIANGET | Perkotaan Rawat Inap | 3/3 | 9/1 | 33/3 | 28/3 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 |
| SUMENEP | PANDIAN | Perkotaan Rawat Inap | 3/3 | 2/1 | 24/3 | 43/3 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| SUMENEP | PAMOLOKAN | Perkotaan Rawat Inap | 8/3 | 3/1 | 25/3 | 35/3 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 |
| SUMENEP | BATUAN | Pedesaan Rawat Inap | 4/2 | 6/1 | 28/2 | 28/2 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 4/1 | 1/1 |
| SUMENEP | LENTENG | Pedesaan Rawat Inap | 4/2 | 2/1 | 34/2 | 40/2 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 4/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 |
| SUMENEP | MONCEK | Pedesaan Rawat Inap | 4/2 | 2/1 | 22/2 | 26/2 | 2/1 | 0/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| SUMENEP | GANDING | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 2/1 | 41/2 | 43/2 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
| SUMENEP | GULUK-GULUK | Pedesaan Rawat Inap | 4/2 | 2/1 | 37/2 | 39/2 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 5/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| SUMENEP | PASONGSONGAN | Pedesaan Rawat Inap | 3/2 | 1/1 | 36/2 | 27/2 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 4/1 |
| SUMENEP | AMBUNTEN | Pedesaan Rawat Inap | 10/2 | 2/1 | 44/2 | 39/2 | 1/1 | 0/1 | 4/1 | 1/1 | 4/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 |
| SUMENEP | RUBARU | Pedesaan Rawat Inap | 3/2 | 3/1 | 34/2 | 37/2 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| SUMENEP | DASUK | Pedesaan Rawat Inap | 3/2 | 1/1 | 27/2 | 49/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
| SUMENEP | MANDING | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 2/1 | 32/2 | 32/2 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| SUMENEP | BATU PUTIH | Pedesaan Rawat Inap | 5/2 | 1/1 | 25/2 | 32/2 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| SUMENEP | GAPURA | Pedesaan Rawat Inap | 3/2 | 1/1 | 38/2 | 38/2 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| SUMENEP | BATANG BATANG | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 1/1 | 40/2 | 23/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| SUMENEP | LEGUNG | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 1/1 | 25/2 | 18/2 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| SUMENEP | DUNGKEK | Pedesaan Rawat Inap | 4/2 | 1/1 | 26/2 | 23/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| SUMENEP | NONGGUNONG | Terpencil Rawat Inap | 2/2 | 2/1 | 24/2 | 24/2 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 4/1 | 1/1 |
| SUMENEP | GAYAM | Terpencil Rawat Inap | 2/2 | 2/1 | 33/2 | 30/2 | 2/1 | 0/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| SUMENEP | RAAS | Sangat Terpencil Rawat Inap | 3/2 | 1/1 | 16/2 | 31/2 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| SUMENEP | SAPEKEN | Sangat Terpencil Rawat Inap | 5/2 | 3/1 | 48/2 | 47/2 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 4/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 |
| SUMENEP | ARJASA | Sangat Terpencil Rawat Inap | 4/2 | 3/1 | 94/2 | 136/2 | 2/1 | 3/1 | 4/1 | 2/1 | 8/1 | 3/1 | 4/1 | 3/1 |
| SUMENEP | KANGAYAN | Sangat Terpencil Rawat Inap | 3/2 | 2/1 | 47/2 | 51/2 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 4/1 | 3/1 | 2/1 | 0/1 | 2/1 |
| SUMENEP | MASALEMBU | Sangat Terpencil Rawat Inap | 3/2 | 1/1 | 21/2 | 30/2 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMJumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 21 Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|---|---|
| Dokter | PNS | 49 |
| Dokter | PPPK | 3 |
| Dokter | PTT Daerah | 1 |
| Dokter | Kontrak BLU / BLUD | 2 |
| Dokter | Kontrak Daerah | 8 |
| Dokter | Internsip | 2 |
| Dokter Gigi | PNS | 25 |
| Dokter Gigi | PPPK | 1 |
| Dokter Gigi | Kontrak BLU / BLUD | 2 |
| Dokter Gigi | Kontrak Daerah | 5 |
| Dokter Gigi | Sukarela | 1 |
| Dokter Gigi | Internsip | 5 |
| Perawat | PNS | 174 |
| Perawat | PPPK | 9 |
| Perawat | PTT Daerah | 31 |
| Perawat | Kontrak BLU / BLUD | 135 |
| Perawat | Kontrak Daerah | 188 |
| Perawat | Sukarela | 158 |
| Perawat | Penugasan Khusus Lainnya | 1 |
| Perawat | Tenaga Lain yang belum tercantum | 3 |
| Bidan | PNS | 309 |
| Bidan | PPPK | 6 |
| Bidan | Kontrak BLU / BLUD | 199 |
| Bidan | Kontrak Daerah | 1 |
| Bidan | Sukarela | 239 |
| Bidan | Penugasan Khusus Lainnya | 2 |
| Bidan | Swasta (Tetap) | 4 |
| Bidan | Swasta (Tidak Tetap) | 1 |
| Bidan | Tenaga Lain yang belum tercantum | 6 |
| Promosi Kesehatan | PNS | 7 |
| Promosi Kesehatan | PPPK | 8 |
| Promosi Kesehatan | Kontrak BLU / BLUD | 6 |
| Promosi Kesehatan | Sukarela | 10 |
| Promosi Kesehatan | Kontrak Daerah | 1 |
| Sanitasi Lingkungan | PNS | 7 |
| Sanitasi Lingkungan | PPPK | 6 |
| Sanitasi Lingkungan | Kontrak BLU / BLUD | 8 |
| Sanitasi Lingkungan | Sukarela | 4 |
| Sanitasi Lingkungan | Tenaga Lain yang belum tercantum | 1 |
| Gizi | PNS | 15 |
| Gizi | PPPK | 7 |
| Gizi | Kontrak BLU / BLUD | 6 |
| Gizi | Kontrak Daerah | 1 |
| Gizi | Sukarela | 6 |
| Gizi | Swasta (Tidak Tetap) | 2 |
| Farmasi | PNS | 21 |
| Farmasi | PPPK | 6 |
| Farmasi | Kontrak BLU / BLUD | 7 |
| Farmasi | Kontrak Daerah | 10 |
| Farmasi | Sukarela | 3 |
| Farmasi | BOK | 1 |
| Farmasi | Nusantara Sehat | 1 |
| ATLM | PNS | 9 |
| ATLM | PPPK | 3 |
| ATLM | PTT Daerah | 1 |
| ATLM | Kontrak BLU / BLUD | 12 |
| ATLM | Kontrak Daerah | 4 |
| ATLM | Sukarela | 17 |
| ATLM | Swasta (Tetap) | 1 |
| ATLM | Swasta (Tidak Tetap) | 1 |
| ATLM | Tenaga Lain yang belum tercantum | 1 |
| Terapis Gigi Mulut | PNS | 14 |
| Terapis Gigi Mulut | PPPK | 6 |
| Terapis Gigi Mulut | Kontrak BLU / BLUD | 2 |
| Terapis Gigi Mulut | Sukarela | 2 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PNS | 4 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PPPK | 6 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Kontrak BLU / BLUD | 23 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Kontrak Daerah | 1 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Sukarela | 6 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Swasta (Tetap) | 1 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | PNS | 2 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Kontrak BLU / BLUD | 16 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Sukarela | 4 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | BOK | 5 |