Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar
86,49%
32
Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
18,92%
5
Puskesmas Belum Memenuhi Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator di KEDIRI JAWA TIMUR
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar tahun 2026
22 %
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 8 SDM Kesehatan ASN dan Non-ASN Untuk Memenuhi Standar Kriteria Indikator Puskesmas di KEDIRI JAWA TIMUR
| Kode Kabupaten | Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Kelengkapan | Dokter | Dokter Gigi* | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan* | Sanitasi Lingkungan* | Gizi | Farmasi | ATLM | Terapis Gigi Mulut* | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Keuangan/Tata Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3506 | KEDIRI | PUHJARAK | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 9/2 | 1/1 | 6/2 | 15/2 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 |
| 3506 | KEDIRI | MOJO | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 9/2 | 1/1 | 11/2 | 21/2 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 0/1 | 3/1 | 2/1 |
| 3506 | KEDIRI | NGADI | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 12/1 | 1/1 | 6/1 | 12/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| 3506 | KEDIRI | SEMEN | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 4/2 | 2/1 | 17/2 | 23/2 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 3506 | KEDIRI | NGADILUWIH | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 9/2 | 1/1 | 14/2 | 14/2 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 5/1 | 2/1 |
| 3506 | KEDIRI | WONOREJO | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 10/1 | 2/1 | 7/1 | 14/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 2/1 | 3/1 |
| 3506 | KEDIRI | KRAS | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 2/1 | 11/1 | 12/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 3/0 | 2/0 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
| 3506 | KEDIRI | PELAS | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 6/1 | 10/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| 3506 | KEDIRI | SAMBI | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 4/2 | 1/1 | 9/2 | 19/2 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 |
| 3506 | KEDIRI | BLABAK | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 2/1 | 8/1 | 15/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 2/1 | 3/1 | 2/1 |
| 3506 | KEDIRI | WATES | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 5/2 | 1/1 | 11/2 | 15/2 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 |
| 3506 | KEDIRI | SILIR | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 1/1 | 6/1 | 10/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 3/0 | 2/0 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
| 3506 | KEDIRI | NGANCAR | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 4/1 | 1/1 | 8/1 | 14/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 3/0 | 2/0 | 1/1 | 2/1 | 2/1 |
| 3506 | KEDIRI | PLOSOKLATEN | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 2/1 | 8/1 | 10/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 3506 | KEDIRI | PRANGGANG | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 5/1 | 1/1 | 7/1 | 12/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 5/1 | 1/1 |
| 3506 | KEDIRI | GURAH | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 5/1 | 1/1 | 10/1 | 17/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 3/0 | 2/0 | 1/1 | 2/1 | 2/1 |
| 3506 | KEDIRI | ADAN-ADAN | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 5/2 | 2/1 | 10/2 | 11/2 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| 3506 | KEDIRI | PUNCU | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 11/1 | 13/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 2/1 | 0/1 |
| 3506 | KEDIRI | KEPUNG | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 5/2 | 1/1 | 12/2 | 12/2 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| 3506 | KEDIRI | KELING | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 4/1 | 1/1 | 7/1 | 9/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| 3506 | KEDIRI | KANDANGAN | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 10/2 | 2/1 | 13/2 | 17/2 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 |
| 3506 | KEDIRI | BENDO | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 4/1 | 2/1 | 6/1 | 8/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 3506 | KEDIRI | SIDOREJO | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 5/1 | 2/1 | 6/1 | 6/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| 3506 | KEDIRI | PARE | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 6/1 | 7/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 2/0 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| 3506 | KEDIRI | BADAS | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 13/1 | 1/1 | 10/1 | 11/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 3/0 | 2/0 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
| 3506 | KEDIRI | KUNJANG | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 18/2 | 1/1 | 6/2 | 15/2 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 |
| 3506 | KEDIRI | PURWOASRI | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 2/1 | 10/1 | 14/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 2/1 | 2/1 |
| 3506 | KEDIRI | SUMBERJO | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 2/1 | 6/1 | 15/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| 3506 | KEDIRI | TANON | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 12/2 | 1/1 | 10/2 | 25/2 | 3/1 | 2/1 | 0/1 | 3/1 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
| 3506 | KEDIRI | PAGU | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 13/1 | 7/1 | 16/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 3/0 | 3/0 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
| 3506 | KEDIRI | BANGSONGAN | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 2/1 | 7/1 | 9/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| 3506 | KEDIRI | KAYENKIDUL | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 4/2 | 1/1 | 8/2 | 12/2 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
| 3506 | KEDIRI | GAMPENG | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 4/1 | 2/1 | 8/1 | 13/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 1/1 | 3/1 |
| 3506 | KEDIRI | NGASEM | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 12/1 | 8/1 | 10/1 | 16/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 4/1 | 1/1 |
| 3506 | KEDIRI | TIRON | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 4/1 | 1/1 | 6/1 | 11/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 2/0 | 1/1 | 3/1 | 2/1 |
| 3506 | KEDIRI | GROGOL | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 4/2 | 1/1 | 11/2 | 16/2 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 |
| 3506 | KEDIRI | TAROKAN | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 5/2 | 2/1 | 14/2 | 14/2 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMRekap Prosentase Kelengkapan Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 3506 | KEDIRI | 86.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 32 Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|---|---|
| Dokter | PNS | 69 |
| Dokter | PPPK | 19 |
| Dokter | Kontrak BLU / BLUD | 29 |
| Dokter | Kontrak Daerah | 1 |
| Dokter | Internsip | 28 |
| Dokter | Tenaga Lain yang belum tercantum | 3 |
| Dokter Gigi | PNS | 40 |
| Dokter Gigi | PPPK | 2 |
| Dokter Gigi | Kontrak BLU / BLUD | 4 |
| Dokter Gigi | Internsip | 4 |
| Perawat | PNS | 116 |
| Perawat | PPPK | 82 |
| Perawat | Kontrak BLU / BLUD | 60 |
| Perawat | Kontrak Daerah | 1 |
| Perawat | Swasta (Tidak Tetap) | 1 |
| Bidan | PNS | 267 |
| Bidan | PPPK | 67 |
| Bidan | Kontrak BLU / BLUD | 72 |
| Bidan | Swasta (Tidak Tetap) | 3 |
| Promosi Kesehatan | PNS | 21 |
| Promosi Kesehatan | Kontrak BLU / BLUD | 18 |
| Promosi Kesehatan | PPPK | 23 |
| Sanitasi Lingkungan | PNS | 24 |
| Sanitasi Lingkungan | PPPK | 5 |
| Sanitasi Lingkungan | Kontrak BLU / BLUD | 12 |
| Gizi | PNS | 23 |
| Gizi | PPPK | 13 |
| Gizi | Kontrak BLU / BLUD | 20 |
| Farmasi | PNS | 37 |
| Farmasi | PPPK | 23 |
| Farmasi | Kontrak BLU / BLUD | 15 |
| ATLM | PNS | 25 |
| ATLM | PPPK | 17 |
| ATLM | Kontrak BLU / BLUD | 22 |
| Terapis Gigi Mulut | PNS | 28 |
| Terapis Gigi Mulut | PPPK | 4 |
| Terapis Gigi Mulut | Kontrak BLU / BLUD | 4 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PPPK | 35 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Kontrak BLU / BLUD | 32 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Sukarela | 1 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | PNS | 6 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | PPPK | 8 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Kontrak BLU / BLUD | 37 |