Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar
91,43%
32
Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
11,43%
3
Puskesmas Belum Memenuhi Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator di KEBUMEN JAWA TENGAH
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar tahun 2025
17 %
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 9 SDM Kesehatan ASN dan Non-ASN Untuk Memenuhi Standar Kriteria Indikator Puskesmas di KEBUMEN JAWA TENGAH
| Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Kelengkapan | Dokter | Dokter Gigi* | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan* | Sanitasi Lingkungan* | Gizi | Farmasi | ATLM | Terapis Gigi Mulut* | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Keuangan/Tata Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEBUMEN | AYAH I | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 2/2 | 1/1 | 21/2 | 18/2 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| KEBUMEN | AYAH II | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 9/1 | 16/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| KEBUMEN | BUAYAN | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 1/1 | 11/1 | 25/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 2/1 | 2/1 |
| KEBUMEN | PURING | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 6/1 | 1/1 | 9/1 | 29/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 2/1 | 0/1 |
| KEBUMEN | PETANAHAN | Perkotaan Rawat Inap | Lengkap | 3/3 | 1/1 | 19/3 | 31/3 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 |
| KEBUMEN | KLIRONG I | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 1/1 | 9/1 | 24/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 3/1 | 1/1 |
| KEBUMEN | KLIRONG II | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 1/1 | 7/1 | 18/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 3/1 |
| KEBUMEN | BULUSPESANTREN I | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 1/1 | 5/1 | 20/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| KEBUMEN | BULUSPESANTREN II | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 1/1 | 1/1 | 6/1 | 20/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 3/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
| KEBUMEN | AMBAL I | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 2/2 | 1/1 | 16/2 | 22/2 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 |
| KEBUMEN | AMBAL II | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 6/1 | 1/1 | 10/1 | 21/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 3/0 | 2/0 | 1/1 | 2/1 | 2/1 |
| KEBUMEN | MIRIT | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 2/2 | 1/1 | 13/2 | 28/2 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 |
| KEBUMEN | BONOROWO | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 1/1 | 8/1 | 17/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| KEBUMEN | PREMBUN | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 1/1 | 1/1 | 8/1 | 17/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
| KEBUMEN | PADURESO | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 14/2 | 13/2 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| KEBUMEN | KUTOWINANGUN | Perkotaan Rawat Inap | Lengkap | 14/3 | 1/1 | 20/3 | 31/3 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 |
| KEBUMEN | ALIAN | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 2/2 | 1/1 | 17/2 | 32/2 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| KEBUMEN | PONCOWARNO | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 1/1 | 9/1 | 18/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 3/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
| KEBUMEN | KEBUMEN I | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 6/1 | 1/1 | 10/1 | 21/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 2/1 | 3/1 | 1/1 |
| KEBUMEN | KEBUMEN II | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 1/1 | 11/1 | 21/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 3/0 | 2/0 | 1/1 | 3/1 | 2/1 |
| KEBUMEN | KEBUMEN III | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 1/1 | 11/1 | 16/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
| KEBUMEN | PEJAGOAN | Perkotaan Rawat Inap | Lengkap | 8/3 | 1/1 | 17/3 | 20/3 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 |
| KEBUMEN | SRUWENG | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 1/1 | 11/1 | 31/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 3/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| KEBUMEN | ADIMULYO | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 2/1 | 10/1 | 30/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 3/0 | 2/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| KEBUMEN | KUWARASAN | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 5/1 | 1/1 | 9/1 | 26/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| KEBUMEN | ROWOKELE | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 1/1 | 8/1 | 20/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 2/1 | 4/1 |
| KEBUMEN | SEMPOR I | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 1/1 | 13/1 | 17/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| KEBUMEN | SEMPOR II | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 1/1 | 4/1 | 15/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 2/1 | 2/1 |
| KEBUMEN | GOMBONG I | Perkotaan Rawat Inap | Lengkap | 6/3 | 1/1 | 13/3 | 14/3 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 |
| KEBUMEN | GOMBONG II | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 1/1 | 7/1 | 14/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 3/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| KEBUMEN | KARANGANYAR | Perkotaan Rawat Inap | Lengkap | 7/3 | 1/1 | 19/3 | 20/3 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 |
| KEBUMEN | KARANGGAYAM II | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 1/1 | 1/1 | 6/1 | 17/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| KEBUMEN | KARANGGAYAM I | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 4/1 | 1/1 | 9/1 | 18/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 3/0 | 2/0 | 0/1 | 3/1 | 2/1 |
| KEBUMEN | SADANG | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 1/1 | 8/1 | 17/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 2/1 | 2/1 |
| KEBUMEN | KARANGSAMBUNG | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 2/2 | 1/1 | 17/2 | 22/2 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMRekap Prosentase Kelengkapan Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 3305 | KEBUMEN | 91.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 32 Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|---|---|
| Dokter | PNS | 52 |
| Dokter | PPPK | 4 |
| Dokter | Kontrak BLU / BLUD | 9 |
| Dokter | Internsip | 26 |
| Dokter | Penugasan Khusus Lainnya | 2 |
| Dokter | Tenaga Lain yang belum tercantum | 1 |
| Dokter Gigi | PNS | 32 |
| Dokter Gigi | Kontrak BLU / BLUD | 1 |
| Perawat | PNS | 220 |
| Perawat | PPPK | 15 |
| Perawat | Kontrak BLU / BLUD | 124 |
| Perawat | Sukarela | 1 |
| Bidan | PNS | 510 |
| Bidan | Kontrak BLU / BLUD | 162 |
| Bidan | Swasta (Tetap) | 1 |
| Bidan | PPPK | 2 |
| Promosi Kesehatan | Kontrak BLU / BLUD | 31 |
| Promosi Kesehatan | PNS | 30 |
| Promosi Kesehatan | PPPK | 5 |
| Sanitasi Lingkungan | PNS | 27 |
| Sanitasi Lingkungan | PPPK | 5 |
| Sanitasi Lingkungan | Kontrak BLU / BLUD | 8 |
| Gizi | PNS | 30 |
| Gizi | PPPK | 5 |
| Gizi | Kontrak BLU / BLUD | 13 |
| Farmasi | PNS | 56 |
| Farmasi | PPPK | 2 |
| Farmasi | Kontrak BLU / BLUD | 19 |
| ATLM | PNS | 25 |
| ATLM | PPPK | 7 |
| ATLM | Kontrak BLU / BLUD | 16 |
| Terapis Gigi Mulut | PNS | 26 |
| Terapis Gigi Mulut | Kontrak BLU / BLUD | 6 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PNS | 22 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Kontrak BLU / BLUD | 35 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | PNS | 3 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Kontrak BLU / BLUD | 51 |