Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar
33,33%
16
Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
66,67%
32
Puskesmas Belum Memenuhi Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator di KOTA BEKASI JAWA BARAT
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar tahun 2025
17 %
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 54 SDM Kesehatan ASN dan Non-ASN Untuk Memenuhi Standar Kriteria Indikator Puskesmas di KOTA BEKASI JAWA BARAT
| Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Kelengkapan | Dokter | Dokter Gigi* | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan* | Sanitasi Lingkungan* | Gizi | Farmasi | ATLM | Terapis Gigi Mulut* | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Keuangan/Tata Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOTA BEKASI | JATI RANGGON | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 5/1 | 1/1 | 3/1 | 11/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| KOTA BEKASI | PERWIRA | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 2/1 | 7/1 | 7/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 3/1 | 1/1 |
| KOTA BEKASI | HARAPAN BARU | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 6/1 | 3/1 | 7/1 | 12/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 5/1 |
| KOTA BEKASI | CIKETING UDIK | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 6/1 | 1/1 | 5/1 | 9/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| KOTA BEKASI | KALI BARU | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 0/1 | 4/1 | 9/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 3/1 |
| KOTA BEKASI | JAKA SETIA | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 6/1 | 2/1 | 3/1 | 7/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 2/0 | 2/0 | 2/1 | 4/1 | 0/1 |
| KOTA BEKASI | CIMUNING | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 9/1 | 12/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 3/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| KOTA BEKASI | PADURENAN | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 8/1 | 11/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| KOTA BEKASI | PONDOKGEDE | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 4/1 | 2/1 | 7/1 | 13/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 3/0 | 2/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| KOTA BEKASI | JATIBENING | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 2/1 | 5/1 | 6/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 3/1 | 2/1 |
| KOTA BEKASI | JATIMAKMUR | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 5/1 | 5/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 3/1 |
| KOTA BEKASI | JATIKARYA | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 6/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 3/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| KOTA BEKASI | JATISAMPURNA | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 4/1 | 3/1 | 8/1 | 14/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| KOTA BEKASI | JATIBENING BARU | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 5/1 | 8/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 2/1 | 2/1 | 0/1 |
| KOTA BEKASI | JATIRAHAYU | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 2/1 | 5/1 | 8/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| KOTA BEKASI | JATIWARNA | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 4/1 | 4/1 | 9/1 | 13/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 3/0 | 2/0 | 1/1 | 3/1 | 5/1 |
| KOTA BEKASI | JATI ASIH | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 4/1 | 3/1 | 7/1 | 8/1 | 0/1 | 0/1 | 3/1 | 3/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 3/1 |
| KOTA BEKASI | JATI LUHUR | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 4/1 | 1/1 | 4/1 | 9/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 3/0 | 1/0 | 1/1 | 2/1 | 2/1 |
| KOTA BEKASI | JATIKRAMAT | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 2/1 | 5/1 | 8/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 3/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 2/1 |
| KOTA BEKASI | JATIMEKAR | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 6/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/0 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 6/1 |
| KOTA BEKASI | BANTARGEBANG | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 4/1 | 1/1 | 8/1 | 8/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 5/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
| KOTA BEKASI | CIKIWUL | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 10/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 2/0 | 0/0 | 0/1 | 2/1 | 7/1 |
| KOTA BEKASI | SUMUR BATU | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 1/1 | 6/1 | 12/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| KOTA BEKASI | MUSTIKA JAYA | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 4/1 | 1/1 | 8/1 | 15/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 4/0 | 0/0 | 2/1 | 0/1 | 1/1 |
| KOTA BEKASI | MUSTIKASARI | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 7/1 | 11/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| KOTA BEKASI | DUREN JAYA | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 3/1 | 9/1 | 9/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 4/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 5/1 |
| KOTA BEKASI | BEKASI JAYA | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 8/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 5/1 |
| KOTA BEKASI | KARANGKITRI | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 4/1 | 2/1 | 9/1 | 15/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 3/0 | 2/0 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| KOTA BEKASI | AREN JAYA | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 6/1 | 2/1 | 6/1 | 6/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 2/1 | 0/1 | 1/1 |
| KOTA BEKASI | BOJONG RAWA LUMBU | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 9/1 | 3/1 | 4/1 | 13/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 7/1 | 1/1 |
| KOTA BEKASI | PENGASINAN | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 12/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| KOTA BEKASI | BOJONG MENTENG | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 9/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| KOTA BEKASI | PERUMNAS II | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 4/1 | 2/1 | 5/1 | 6/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| KOTA BEKASI | JAKA MULYA | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 8/1 | 8/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 2/1 |
| KOTA BEKASI | PEKAYON JAYA | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 7/1 | 2/1 | 9/1 | 16/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 3/1 |
| KOTA BEKASI | MARGAJAYA | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 6/1 | 11/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| KOTA BEKASI | KOTA BARU | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 7/1 | 1/1 | 3/1 | 9/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| KOTA BEKASI | RAWA TEMBAGA | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 2/1 | 5/1 | 8/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 7/1 | 3/1 |
| KOTA BEKASI | BINTARA | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 2/1 | 5/1 | 7/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 2/1 | 4/1 |
| KOTA BEKASI | BINTARA JAYA | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 1/1 | 4/1 | 9/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 3/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| KOTA BEKASI | KRANJI | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 4/1 | 7/1 | 7/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 2/1 | 2/1 | 3/1 |
| KOTA BEKASI | PEJUANG | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 2/1 | 6/1 | 10/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 4/0 | 1/0 | 1/1 | 3/1 | 2/1 |
| KOTA BEKASI | MEDAN SATRIA | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 11/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 10/1 |
| KOTA BEKASI | HARAPAN MULYA | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 1/1 | 5/1 | 10/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
| KOTA BEKASI | SEROJA | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 11/1 | 3/1 | 4/1 | 11/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 3/1 | 0/1 |
| KOTA BEKASI | TELUK PUCUNG | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 7/1 | 1/1 | 5/1 | 12/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| KOTA BEKASI | MARGA MULYA | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 6/1 | 9/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 4/0 | 1/0 | 0/1 | 3/1 | 4/1 |
| KOTA BEKASI | KALIABANG TENGAH | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 1/1 | 5/1 | 11/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMRekap Prosentase Kelengkapan Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 3275 | KOTA BEKASI | 33.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 16 Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|---|---|
| Dokter | PNS | 46 |
| Dokter | Kontrak BLU / BLUD | 3 |
| Dokter | Internsip | 3 |
| Dokter | Swasta (Tetap) | 1 |
| Dokter | Swasta (Tidak Tetap) | 1 |
| Dokter Gigi | PNS | 27 |
| Dokter Gigi | Internsip | 3 |
| Dokter Gigi | Swasta (Tetap) | 1 |
| Perawat | PNS | 58 |
| Perawat | PPPK | 25 |
| Perawat | Kontrak Daerah | 18 |
| Bidan | PNS | 68 |
| Bidan | PPPK | 39 |
| Bidan | Kontrak BLU / BLUD | 5 |
| Bidan | Kontrak Daerah | 37 |
| Bidan | Sukarela | 8 |
| Bidan | Tenaga Lain yang belum tercantum | 1 |
| Promosi Kesehatan | PNS | 16 |
| Promosi Kesehatan | Kontrak Daerah | 4 |
| Promosi Kesehatan | Kontrak BLU / BLUD | 3 |
| Sanitasi Lingkungan | PNS | 12 |
| Sanitasi Lingkungan | PPPK | 1 |
| Sanitasi Lingkungan | Kontrak BLU / BLUD | 1 |
| Sanitasi Lingkungan | Tenaga Lain yang belum tercantum | 1 |
| Gizi | PNS | 17 |
| Gizi | Kontrak Daerah | 2 |
| Farmasi | PNS | 29 |
| Farmasi | PPPK | 2 |
| Farmasi | Kontrak BLU / BLUD | 1 |
| Farmasi | Kontrak Daerah | 7 |
| ATLM | PNS | 15 |
| ATLM | PPPK | 2 |
| ATLM | Kontrak BLU / BLUD | 2 |
| ATLM | Kontrak Daerah | 2 |
| Terapis Gigi Mulut | PNS | 16 |
| Terapis Gigi Mulut | PPPK | 1 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Kontrak Daerah | 24 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PPPK | 11 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Kontrak BLU / BLUD | 3 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | PPPK | 7 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Kontrak BLU / BLUD | 1 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Kontrak Daerah | 23 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | BOK | 2 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | PNS | 1 |