Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar
73,33%
44
Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
33,33%
16
Puskesmas Belum Memenuhi Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator di CIREBON JAWA BARAT
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar tahun 2025
17 %
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 23 SDM Kesehatan ASN dan Non-ASN Untuk Memenuhi Standar Kriteria Indikator Puskesmas di CIREBON JAWA BARAT
| Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Kelengkapan | Dokter | Dokter Gigi* | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan* | Sanitasi Lingkungan* | Gizi | Farmasi | ATLM | Terapis Gigi Mulut* | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Keuangan/Tata Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIREBON | KALIMARO | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 1/1 | 11/1 | 11/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| CIREBON | WALED | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 0/1 | 8/1 | 13/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/0 | 2/0 | 2/1 | 3/1 | 1/1 |
| CIREBON | CIBOGO | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 8/1 | 26/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 3/0 | 2/0 | 2/1 | 2/1 | 0/1 |
| CIREBON | PASALEMAN | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 1/1 | 1/1 | 11/1 | 19/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| CIREBON | CILEDUG | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 1/1 | 12/1 | 26/1 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 2/0 | 2/0 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| CIREBON | PABUARAN | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 1/1 | 12/1 | 15/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 4/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| CIREBON | LOSARI | Perkotaan Rawat Inap | Belum | 2/3 | 1/1 | 23/3 | 27/3 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| CIREBON | ASTANALANGGAR | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 0/1 | 10/1 | 14/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| CIREBON | PABEDILAN | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 16/2 | 19/2 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| CIREBON | KALIMUKTI | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 1/1 | 14/1 | 14/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 3/0 | 1/0 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| CIREBON | BABAKAN | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 2/1 | 13/1 | 29/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 3/1 | 2/1 | 0/1 |
| CIREBON | GEMBONGAN | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 0/1 | 5/1 | 12/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 3/0 | 2/0 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
| CIREBON | GEBANG | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 1/1 | 11/1 | 26/1 | 4/1 | 0/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| CIREBON | KARANG SEMBUNG | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 0/1 | 7/1 | 20/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| CIREBON | KUBANGDELEG | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 1/1 | 1/1 | 6/1 | 29/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 3/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| CIREBON | SINDANG LAUT | Perkotaan Rawat Inap | Belum | 2/3 | 1/1 | 16/3 | 32/3 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
| CIREBON | SUSUKAN LEBAK | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 1/1 | 12/1 | 28/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 4/0 | 2/0 | 1/1 | 3/1 | 1/1 |
| CIREBON | SEDONG | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 3/2 | 1/1 | 13/2 | 24/2 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| CIREBON | ASTANAJAPURA | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 1/1 | 8/1 | 23/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 3/0 | 2/0 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
| CIREBON | SIDAMULYA | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 8/1 | 12/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 2/0 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| CIREBON | PANGENAN | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 5/2 | 1/1 | 21/2 | 25/2 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 |
| CIREBON | MUNDU | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 1/1 | 2/1 | 11/1 | 30/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| CIREBON | PAMENGKANG | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 1/1 | 8/1 | 21/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 3/0 | 1/0 | 1/1 | 3/1 | 1/1 |
| CIREBON | BEBER | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 4/2 | 2/1 | 22/2 | 27/2 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 |
| CIREBON | NANGGELA | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 2/1 | 9/1 | 14/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 3/0 | 1/0 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
| CIREBON | KAMARANG | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 1/2 | 1/1 | 14/2 | 26/2 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| CIREBON | TALUN | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 1/1 | 17/1 | 17/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 3/0 | 2/0 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| CIREBON | CIPERNA | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 1/1 | 10/1 | 11/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 3/0 | 0/0 | 1/1 | 3/1 | 1/1 |
| CIREBON | SUMBER | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 1/1 | 11/1 | 10/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 3/0 | 2/0 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| CIREBON | WATU BELAH | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 10/1 | 1/1 | 13/1 | 19/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | 3/0 | 2/0 | 1/1 | 3/1 | 2/1 |
| CIREBON | SENDANG | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 1/1 | 2/1 | 11/1 | 7/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| CIREBON | DUKU PUNTANG | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 3/2 | 1/1 | 19/2 | 24/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 |
| CIREBON | SINDANG JAWA | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 10/1 | 12/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 3/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| CIREBON | PALIMANAN | Perkotaan Rawat Inap | Belum | 2/3 | 1/1 | 19/3 | 27/3 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| CIREBON | KEPUH | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 1/1 | 14/1 | 21/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| CIREBON | PLUMBON | Perkotaan Rawat Inap | Lengkap | 11/3 | 1/1 | 23/3 | 28/3 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
| CIREBON | LURAH | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 1/1 | 15/1 | 17/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | 3/0 | 2/0 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| CIREBON | WARUROYOM | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 14/2 | 32/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 6/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 |
| CIREBON | KARANGSARI | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 1/1 | 12/1 | 20/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 3/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| CIREBON | PANGKALAN | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 1/1 | 10/1 | 9/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| CIREBON | PLERED | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 1/1 | 15/1 | 24/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 3/0 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
| CIREBON | TENGAH TANI | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 1/1 | 12/1 | 18/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 4/0 | 2/0 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| CIREBON | KEDAWUNG | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 15/1 | 16/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 2/0 | 3/0 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
| CIREBON | GUNUNG JATI | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 9/1 | 0/1 | 14/1 | 26/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 3/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| CIREBON | MAYUNG | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 1/1 | 16/1 | 23/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| CIREBON | KEDATON | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 10/1 | 1/1 | 16/1 | 33/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
| CIREBON | SURANENGGALA | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 3/2 | 1/1 | 26/2 | 31/2 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 |
| CIREBON | KLANGENAN | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 7/1 | 1/1 | 11/1 | 22/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 2/1 | 3/1 | 1/1 |
| CIREBON | BANGODUA | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 1/1 | 16/1 | 15/1 | 3/1 | 0/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| CIREBON | JAMBLANG | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 8/1 | 1/1 | 13/1 | 31/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 3/0 | 1/0 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
| CIREBON | TEGAL GUBUG | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 18/1 | 1/1 | 19/1 | 34/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 2/1 | 4/1 | 1/1 |
| CIREBON | PANGURAGAN | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 1/1 | 24/1 | 31/1 | 0/1 | 2/1 | 2/1 | 4/0 | 2/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| CIREBON | CIWARINGIN | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 1/1 | 1/1 | 14/1 | 18/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
| CIREBON | WINONG | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 0/1 | 12/1 | 12/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 2/1 | 2/1 |
| CIREBON | GEMPOL | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 0/1 | 11/1 | 17/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| CIREBON | SUSUKAN | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 19/1 | 22/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| CIREBON | BUNDER | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 0/1 | 13/1 | 28/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| CIREBON | GEGESIK | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 1/1 | 16/1 | 33/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 3/0 | 2/0 | 2/1 | 1/1 | 2/1 |
| CIREBON | JAGAPURA | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 1/1 | 14/1 | 22/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| CIREBON | KALIWEDI | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 0/1 | 21/1 | 45/1 | 3/1 | 0/1 | 2/1 | 3/0 | 1/0 | 2/1 | 0/1 | 1/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMRekap Prosentase Kelengkapan Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 3209 | CIREBON | 73.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 44 Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|---|---|
| Dokter | PNS | 63 |
| Dokter | PPPK | 28 |
| Dokter | Kontrak BLU / BLUD | 4 |
| Dokter | Sukarela | 8 |
| Dokter | Internsip | 40 |
| Dokter | Penugasan Khusus Lainnya | 1 |
| Dokter | Swasta (Tetap) | 1 |
| Dokter | Tenaga Lain yang belum tercantum | 1 |
| Dokter Gigi | PNS | 30 |
| Dokter Gigi | PPPK | 5 |
| Dokter Gigi | Kontrak BLU / BLUD | 4 |
| Dokter Gigi | Swasta (Tetap) | 1 |
| Dokter Gigi | Tenaga Lain yang belum tercantum | 2 |
| Perawat | PNS | 310 |
| Perawat | PPPK | 258 |
| Perawat | Sukarela | 26 |
| Perawat | Swasta (Tidak Tetap) | 2 |
| Perawat | Tenaga Lain yang belum tercantum | 5 |
| Bidan | PNS | 365 |
| Bidan | PPPK | 502 |
| Bidan | Kontrak BLU / BLUD | 5 |
| Bidan | Sukarela | 47 |
| Bidan | Swasta (Tidak Tetap) | 1 |
| Bidan | Tenaga Lain yang belum tercantum | 5 |
| Promosi Kesehatan | PNS | 17 |
| Promosi Kesehatan | PPPK | 43 |
| Promosi Kesehatan | Sukarela | 10 |
| Promosi Kesehatan | Swasta (Tetap) | 1 |
| Promosi Kesehatan | Kontrak BLU / BLUD | 3 |
| Promosi Kesehatan | Tenaga Lain yang belum tercantum | 1 |
| Sanitasi Lingkungan | PNS | 31 |
| Sanitasi Lingkungan | PPPK | 15 |
| Sanitasi Lingkungan | Sukarela | 3 |
| Sanitasi Lingkungan | Tenaga Lain yang belum tercantum | 1 |
| Gizi | PNS | 17 |
| Gizi | PPPK | 35 |
| Gizi | Kontrak BLU / BLUD | 2 |
| Gizi | Sukarela | 10 |
| Gizi | BOK | 1 |
| Gizi | Tenaga Lain yang belum tercantum | 1 |
| Farmasi | PNS | 25 |
| Farmasi | PPPK | 62 |
| Farmasi | Kontrak BLU / BLUD | 2 |
| Farmasi | Sukarela | 20 |
| Farmasi | Tenaga Lain yang belum tercantum | 1 |
| ATLM | PNS | 12 |
| ATLM | PPPK | 44 |
| ATLM | Kontrak BLU / BLUD | 2 |
| ATLM | Sukarela | 8 |
| ATLM | Tenaga Lain yang belum tercantum | 1 |
| Terapis Gigi Mulut | PNS | 27 |
| Terapis Gigi Mulut | PPPK | 32 |
| Terapis Gigi Mulut | Kontrak BLU / BLUD | 1 |
| Terapis Gigi Mulut | Sukarela | 5 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PNS | 3 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PPPK | 24 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Kontrak BLU / BLUD | 5 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Sukarela | 33 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Swasta (Tetap) | 1 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Swasta (Tidak Tetap) | 1 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Lain yang belum tercantum | 7 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | PNS | 3 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | PPPK | 1 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Kontrak BLU / BLUD | 8 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Sukarela | 33 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Swasta (Tidak Tetap) | 1 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Tenaga Lain yang belum tercantum | 4 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Kontrak Daerah | 1 |