Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar
16,00%
4
Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
92,00%
21
Puskesmas Belum Memenuhi Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator di KUANTAN SINGINGI RIAU
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar tahun 2025
17 %
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 45 SDM Kesehatan ASN dan Non-ASN Untuk Memenuhi Standar Kriteria Indikator Puskesmas di KUANTAN SINGINGI RIAU
| Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Kelengkapan | Dokter | Dokter Gigi* | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan* | Sanitasi Lingkungan* | Gizi | Farmasi | ATLM | Terapis Gigi Mulut* | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Keuangan/Tata Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUANTAN SINGINGI | LUBUK JAMBI | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 5/2 | 1/1 | 23/2 | 27/2 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 |
| KUANTAN SINGINGI | PANGKALAN | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 17/1 | 25/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 0/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| KUANTAN SINGINGI | LUBUK RAMO | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 1/2 | 1/1 | 11/2 | 23/2 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| KUANTAN SINGINGI | LUBUK AMBACANG | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 17/1 | 21/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 3/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| KUANTAN SINGINGI | GUNUNG TOAR | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 3/2 | 1/1 | 11/2 | 19/2 | 3/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| KUANTAN SINGINGI | MUARA LEMBU | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 6/2 | 1/1 | 11/2 | 19/2 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 5/1 | 3/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| KUANTAN SINGINGI | SUNGAI SIRIH | Terpencil Rawat Inap | Lengkap | 5/2 | 1/1 | 14/2 | 10/2 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| KUANTAN SINGINGI | SUNGAI KERANJI | Terpencil Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 1/1 | 11/1 | 5/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 3/0 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 2/1 |
| KUANTAN SINGINGI | SUNGAI BULUH | Terpencil Rawat Inap | Lengkap | 2/2 | 1/1 | 14/2 | 17/2 | 3/1 | 2/1 | 4/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| KUANTAN SINGINGI | BERINGIN JAYA | Terpencil Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 12/2 | 17/2 | 0/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| KUANTAN SINGINGI | KOTO BARU | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 1/1 | 1/1 | 9/1 | 23/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 2/0 | 4/0 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| KUANTAN SINGINGI | TELUK KUANTAN | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 4/1 | 3/1 | 13/1 | 25/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 1/0 | 2/0 | 0/1 | 2/1 | 0/1 |
| KUANTAN SINGINGI | KARI | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 2/1 | 6/1 | 18/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 2/1 | 0/1 |
| KUANTAN SINGINGI | SENTAJO RAYA | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 4/2 | 2/1 | 16/2 | 24/2 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| KUANTAN SINGINGI | BENAI | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 2/1 | 17/1 | 28/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| KUANTAN SINGINGI | SENTAJO | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 2/1 | 7/1 | 15/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 3/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| KUANTAN SINGINGI | BASERAH | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 1/2 | 1/1 | 15/2 | 28/2 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | 2/1 | 0/1 |
| KUANTAN SINGINGI | PANGEAN | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 5/2 | 1/1 | 11/2 | 26/2 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| KUANTAN SINGINGI | PERHENTIAN LUAS | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 2/2 | 0/1 | 15/2 | 22/2 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| KUANTAN SINGINGI | SUKA RAJA | Terpencil Rawat Inap | Belum | 2/2 | 0/1 | 11/2 | 15/2 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| KUANTAN SINGINGI | KOTO RAJO | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 13/1 | 20/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 4/0 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| KUANTAN SINGINGI | CERENTI | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 3/2 | 0/1 | 14/2 | 43/2 | 6/1 | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| KUANTAN SINGINGI | INUMAN | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 1/2 | 1/1 | 17/2 | 35/2 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 4/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| KUANTAN SINGINGI | BUMI MULYA | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 0/1 | 9/1 | 14/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| KUANTAN SINGINGI | KOPAH | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 12/1 | 13/1 | 5/1 | 2/1 | 1/1 | 2/0 | 2/0 | 2/1 | 1/1 | 0/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMRekap Prosentase Kelengkapan Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 1409 | KUANTAN SINGINGI | 16.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 4 Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|---|---|
| Dokter | PNS | 4 |
| Dokter | PPPK | 2 |
| Dokter | Kontrak Daerah | 2 |
| Dokter | Sukarela | 2 |
| Dokter Gigi | PNS | 3 |
| Dokter Gigi | Nusantara Sehat | 1 |
| Perawat | PNS | 24 |
| Perawat | PPPK | 13 |
| Perawat | PTT Daerah | 1 |
| Perawat | Kontrak Daerah | 3 |
| Perawat | Sukarela | 4 |
| Bidan | PNS | 32 |
| Bidan | PPPK | 8 |
| Bidan | Kontrak Daerah | 9 |
| Bidan | Sukarela | 5 |
| Promosi Kesehatan | PNS | 4 |
| Promosi Kesehatan | Sukarela | 1 |
| Promosi Kesehatan | PPPK | 2 |
| Promosi Kesehatan | Nusantara Sehat | 1 |
| Promosi Kesehatan | Kontrak Daerah | 1 |
| Sanitasi Lingkungan | PNS | 7 |
| Gizi | PNS | 6 |
| Gizi | Kontrak Daerah | 2 |
| Farmasi | PNS | 10 |
| Farmasi | PPPK | 1 |
| ATLM | PNS | 7 |
| ATLM | PPPK | 1 |
| ATLM | Kontrak Daerah | 1 |
| Terapis Gigi Mulut | PNS | 2 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PNS | 1 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PPPK | 1 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Kontrak Daerah | 1 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | PNS | 2 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Kontrak Daerah | 1 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Sukarela | 1 |