Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar
33,33%
7
Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
85,71%
14
Puskesmas Belum Memenuhi Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator di ROKAN HILIR RIAU
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar tahun 2026
22 %
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 29 SDM Kesehatan ASN dan Non-ASN Untuk Memenuhi Standar Kriteria Indikator Puskesmas di ROKAN HILIR RIAU
| Kode Kabupaten | Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Kelengkapan | Dokter | Dokter Gigi* | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan* | Sanitasi Lingkungan* | Gizi | Farmasi | ATLM | Terapis Gigi Mulut* | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Keuangan/Tata Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1407 | ROKAN HILIR | BAGANSIAPIAPI | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 35/1 | 3/1 | 57/1 | 62/1 | 11/1 | 4/1 | 5/1 | 8/0 | 2/0 | 1/1 | 5/1 | 1/1 |
| 1407 | ROKAN HILIR | BORTREM | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 24/1 | 2/1 | 35/1 | 59/1 | 7/1 | 3/1 | 1/1 | 7/0 | 1/0 | 0/1 | 2/1 | 0/1 |
| 1407 | ROKAN HILIR | TANJUNG MEDAN | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 8/1 | 1/1 | 21/1 | 69/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 6/0 | 2/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| 1407 | ROKAN HILIR | TANAH PUTIH I | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 1/1 | 18/1 | 35/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 6/0 | 2/0 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| 1407 | ROKAN HILIR | SEDINGINAN | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 12/2 | 2/1 | 54/2 | 86/2 | 9/1 | 2/1 | 3/1 | 12/1 | 9/1 | 1/1 | 4/1 | 3/1 |
| 1407 | ROKAN HILIR | PUJUD | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 6/2 | 1/1 | 34/2 | 67/2 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 5/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 1407 | ROKAN HILIR | TANAH PUTIH | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 5/1 | 1/1 | 34/1 | 43/1 | 5/1 | 1/1 | 2/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| 1407 | ROKAN HILIR | RANTAU KOPAR | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 4/1 | 1/1 | 16/1 | 25/1 | 7/1 | 2/1 | 1/1 | 5/0 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| 1407 | ROKAN HILIR | BAGAN BATU | Perkotaan Rawat Inap | Belum | 21/3 | 3/1 | 46/3 | 121/3 | 12/1 | 2/1 | 1/1 | 10/1 | 3/1 | 5/1 | 3/1 | 0/1 |
| 1407 | ROKAN HILIR | BALAI JAYA | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 6/2 | 1/1 | 25/2 | 57/2 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| 1407 | ROKAN HILIR | SIMPANG KANAN | Terpencil Rawat Inap | Belum | 7/2 | 2/1 | 29/2 | 42/2 | 7/1 | 4/1 | 2/1 | 4/1 | 1/1 | 0/1 | 3/1 | 0/1 |
| 1407 | ROKAN HILIR | RANTAU PANJANG KIRI | Terpencil Rawat Inap | Belum | 9/2 | 1/1 | 67/2 | 85/2 | 6/1 | 3/1 | 3/1 | 9/1 | 4/1 | 2/1 | 3/1 | 0/1 |
| 1407 | ROKAN HILIR | PANIPAHAN | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 7/2 | 1/1 | 66/2 | 83/2 | 4/1 | 2/1 | 3/1 | 9/1 | 5/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| 1407 | ROKAN HILIR | BAGAN PUNAK | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 10/1 | 2/1 | 37/1 | 66/1 | 7/1 | 1/1 | 2/1 | 4/0 | 1/0 | 1/1 | 2/1 | 0/1 |
| 1407 | ROKAN HILIR | SINABOI | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 24/1 | 2/1 | 18/1 | 31/1 | 3/1 | 1/1 | 0/1 | 3/0 | 2/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| 1407 | ROKAN HILIR | BANTAIAN | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 6/1 | 1/1 | 18/1 | 36/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 5/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 5/1 |
| 1407 | ROKAN HILIR | PEDAMARAN | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 2/1 | 14/1 | 29/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 3/0 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| 1407 | ROKAN HILIR | RIMBA MELINTANG | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 4/2 | 1/1 | 28/2 | 46/2 | 5/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 |
| 1407 | ROKAN HILIR | BANGKO JAYA | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 7/2 | 1/1 | 34/2 | 52/2 | 7/1 | 2/1 | 0/1 | 6/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 1407 | ROKAN HILIR | BANGKO KANAN | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 6/2 | 1/1 | 28/2 | 45/2 | 6/1 | 1/1 | 0/1 | 3/1 | 3/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 |
| 1407 | ROKAN HILIR | TELUK MERBAU | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 6/1 | 2/1 | 34/1 | 42/1 | 6/1 | 2/1 | 1/1 | 3/0 | 2/0 | 0/1 | 3/1 | 0/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMRekap Prosentase Kelengkapan Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 1407 | ROKAN HILIR | 33.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 7 Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|---|---|
| Dokter | PNS | 17 |
| Dokter | PPPK | 14 |
| Dokter | PTT Daerah | 1 |
| Dokter | Kontrak BLU / BLUD | 4 |
| Dokter | Kontrak Daerah | 6 |
| Dokter | Sukarela | 4 |
| Dokter | Internsip | 2 |
| Dokter Gigi | PNS | 9 |
| Dokter Gigi | Kontrak BLU / BLUD | 1 |
| Perawat | PNS | 72 |
| Perawat | PPPK | 90 |
| Perawat | Kontrak Daerah | 38 |
| Perawat | Sukarela | 8 |
| Perawat | Swasta (Tetap) | 1 |
| Perawat | Swasta (Tidak Tetap) | 2 |
| Bidan | PNS | 111 |
| Bidan | PPPK | 83 |
| Bidan | Kontrak BLU / BLUD | 5 |
| Bidan | Kontrak Daerah | 92 |
| Bidan | Sukarela | 30 |
| Bidan | Swasta (Tetap) | 8 |
| Bidan | PTT Daerah | 1 |
| Bidan | Swasta (Tidak Tetap) | 2 |
| Promosi Kesehatan | PPPK | 19 |
| Promosi Kesehatan | Kontrak Daerah | 8 |
| Promosi Kesehatan | PNS | 7 |
| Promosi Kesehatan | Sukarela | 1 |
| Sanitasi Lingkungan | PNS | 2 |
| Sanitasi Lingkungan | PPPK | 4 |
| Sanitasi Lingkungan | Kontrak BLU / BLUD | 1 |
| Sanitasi Lingkungan | Sukarela | 1 |
| Sanitasi Lingkungan | Nusantara Sehat | 2 |
| Gizi | PNS | 5 |
| Gizi | PPPK | 6 |
| Gizi | Kontrak Daerah | 2 |
| Gizi | BOK | 1 |
| Farmasi | PNS | 14 |
| Farmasi | PPPK | 10 |
| Farmasi | Kontrak Daerah | 5 |
| Farmasi | Sukarela | 6 |
| ATLM | PNS | 4 |
| ATLM | PPPK | 9 |
| ATLM | Kontrak Daerah | 3 |
| ATLM | Sukarela | 2 |
| Terapis Gigi Mulut | PNS | 1 |
| Terapis Gigi Mulut | PPPK | 2 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PPPK | 4 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Kontrak BLU / BLUD | 1 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Kontrak Daerah | 3 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PNS | 5 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Sukarela | 1 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | PNS | 2 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Kontrak BLU / BLUD | 3 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Kontrak Daerah | 5 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Sukarela | 1 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | BOK | 2 |