Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar
26,92%
7
Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
80,77%
19
Puskesmas Belum Memenuhi Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator di MANDAILING NATAL SUMATERA UTARA
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar tahun 2025
17 %
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 41 SDM Kesehatan ASN dan Non-ASN Untuk Memenuhi Standar Kriteria Indikator Puskesmas di MANDAILING NATAL SUMATERA UTARA
| Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Dokter | Dokter Gigi* | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan* | Sanitasi Lingkungan* | Gizi | Farmasi | ATLM | Terapis Gigi Mulut* | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Keuangan/Tata Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANDAILING NATAL | BATAHAN | Terpencil Non Rawat Inap | 4/1 | 1/1 | 12/1 | 65/1 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 4/0 | 1/0 | 1/1 | 3/1 | 1/1 |
| MANDAILING NATAL | SINUNUKAN | Pedesaan Non Rawat Inap | 3/1 | 1/1 | 16/1 | 44/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| MANDAILING NATAL | MUARA SOMA | Pedesaan Non Rawat Inap | 3/1 | 1/1 | 13/1 | 79/1 | 6/1 | 1/1 | 4/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| MANDAILING NATAL | SIMPANG GAMBIR | Pedesaan Non Rawat Inap | 4/1 | 1/1 | 21/1 | 69/1 | 7/1 | 3/1 | 0/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| MANDAILING NATAL | MANISAK | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 0/1 | 19/1 | 48/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 2/0 | 0/1 | 2/1 | 1/1 |
| MANDAILING NATAL | KOTANOPAN | Pedesaan Rawat Inap | 6/2 | 2/1 | 24/2 | 70/2 | 5/1 | 2/1 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | 2/1 | 3/1 |
| MANDAILING NATAL | ULU PUNGKUT | Terpencil Non Rawat Inap | 3/1 | 2/1 | 5/1 | 21/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 2/1 | 1/1 |
| MANDAILING NATAL | TAMBANGAN | Pedesaan Non Rawat Inap | 3/1 | 1/1 | 7/1 | 59/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 2/0 | 0/1 | 2/1 | 0/1 |
| MANDAILING NATAL | MAGA | Pedesaan Non Rawat Inap | 5/1 | 2/1 | 11/1 | 33/1 | 4/1 | 1/1 | 3/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 2/1 | 0/1 |
| MANDAILING NATAL | SIBANGGOR JAE | Pedesaan Non Rawat Inap | 3/1 | 0/1 | 18/1 | 26/1 | 4/1 | 1/1 | 0/1 | 1/0 | 0/0 | 0/1 | 2/1 | 1/1 |
| MANDAILING NATAL | MUARA SIPONGI | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 16/1 | 34/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 4/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| MANDAILING NATAL | PAKANTAN | Terpencil Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 12/1 | 12/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 3/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| MANDAILING NATAL | PANYABUNGAN JAE | Perkotaan Non Rawat Inap | 14/1 | 3/1 | 35/1 | 96/1 | 9/1 | 1/1 | 4/1 | 10/0 | 2/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| MANDAILING NATAL | GUNUNG TUA | Pedesaan Non Rawat Inap | 6/1 | 3/1 | 18/1 | 77/1 | 7/1 | 1/1 | 2/1 | 7/0 | 0/0 | 1/1 | 3/1 | 0/1 |
| MANDAILING NATAL | KAYU LAUT | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 16/1 | 49/1 | 4/1 | 2/1 | 4/1 | 2/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 2/1 |
| MANDAILING NATAL | LONGAT | Pedesaan Non Rawat Inap | 4/1 | 2/1 | 15/1 | 33/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 3/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 2/1 |
| MANDAILING NATAL | MOMPANG | Pedesaan Rawat Inap | 4/2 | 1/1 | 20/2 | 49/2 | 8/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 |
| MANDAILING NATAL | GUNUNG BARINGIN | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 14/1 | 42/1 | 5/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| MANDAILING NATAL | HUTABARGOT | Pedesaan Non Rawat Inap | 4/1 | 1/1 | 11/1 | 48/1 | 5/1 | 1/1 | 2/1 | 5/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 3/1 |
| MANDAILING NATAL | SIKARA-KARA | Pedesaan Non Rawat Inap | 3/1 | 0/1 | 5/1 | 48/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 2/0 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| MANDAILING NATAL | PATILUBAN MUDIK | Pedesaan Non Rawat Inap | 4/1 | 2/1 | 3/1 | 27/1 | 7/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 3/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| MANDAILING NATAL | SINGKUANG | Terpencil Non Rawat Inap | 5/1 | 2/1 | 8/1 | 49/1 | 3/1 | 2/1 | 0/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| MANDAILING NATAL | SIABU | Pedesaan Rawat Inap | 7/2 | 1/1 | 28/2 | 83/2 | 5/1 | 2/1 | 3/1 | 8/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| MANDAILING NATAL | SIHEPENG | Pedesaan Non Rawat Inap | 5/1 | 2/1 | 23/1 | 52/1 | 13/1 | 1/1 | 4/1 | 5/0 | 1/0 | 2/1 | 2/1 | 0/1 |
| MANDAILING NATAL | MALINTANG | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 0/1 | 21/1 | 45/1 | 5/1 | 2/1 | 3/1 | 5/0 | 3/0 | 1/1 | 3/1 | 1/1 |
| MANDAILING NATAL | NAGA JUANG | Pedesaan Non Rawat Inap | 3/1 | 0/1 | 9/1 | 28/1 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 2/0 | 2/0 | 3/1 | 1/1 | 1/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMJumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 7 Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|---|---|
| Dokter | PNS | 18 |
| Dokter | PPPK | 3 |
| Dokter | Kontrak Daerah | 1 |
| Dokter | Sukarela | 5 |
| Dokter | Swasta (Tetap) | 1 |
| Dokter Gigi | PNS | 6 |
| Dokter Gigi | Nusantara Sehat | 1 |
| Dokter Gigi | Swasta (Tetap) | 1 |
| Perawat | PNS | 38 |
| Perawat | PPPK | 22 |
| Perawat | Kontrak Daerah | 12 |
| Perawat | Sukarela | 28 |
| Bidan | PNS | 135 |
| Bidan | PPPK | 56 |
| Bidan | Kontrak Daerah | 46 |
| Bidan | Sukarela | 82 |
| Bidan | Swasta (Tetap) | 1 |
| Bidan | PTT Daerah | 9 |
| Bidan | Penugasan Khusus Lainnya | 1 |
| Bidan | Tenaga Lain yang belum tercantum | 2 |
| Promosi Kesehatan | PNS | 16 |
| Promosi Kesehatan | PPPK | 4 |
| Promosi Kesehatan | Sukarela | 7 |
| Promosi Kesehatan | Nusantara Sehat | 1 |
| Sanitasi Lingkungan | PNS | 4 |
| Sanitasi Lingkungan | PPPK | 2 |
| Sanitasi Lingkungan | Nusantara Sehat | 4 |
| Gizi | PNS | 9 |
| Gizi | PPPK | 1 |
| Gizi | Sukarela | 4 |
| Gizi | Nusantara Sehat | 3 |
| Farmasi | PNS | 13 |
| Farmasi | PPPK | 1 |
| Farmasi | Kontrak Daerah | 3 |
| Farmasi | Sukarela | 6 |
| ATLM | PNS | 4 |
| ATLM | PPPK | 2 |
| ATLM | Kontrak Daerah | 1 |
| ATLM | Sukarela | 4 |
| ATLM | Nusantara Sehat | 2 |
| Terapis Gigi Mulut | PNS | 4 |
| Terapis Gigi Mulut | Sukarela | 3 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PNS | 7 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PPPK | 1 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Sukarela | 3 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Kontrak Daerah | 2 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | PNS | 7 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Kontrak Daerah | 2 |