Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar
26,32%
5
Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
84,21%
14
Puskesmas Belum Memenuhi Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator di KARO SUMATERA UTARA
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar tahun 2026
22 %
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 30 SDM Kesehatan ASN dan Non-ASN Untuk Memenuhi Standar Kriteria Indikator Puskesmas di KARO SUMATERA UTARA
| Kode Kabupaten | Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Kelengkapan | Dokter | Dokter Gigi* | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan* | Sanitasi Lingkungan* | Gizi | Farmasi | ATLM | Terapis Gigi Mulut* | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Keuangan/Tata Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1206 | KARO | MARDINDING | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 2/1 | 6/1 | 18/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 3/0 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| 1206 | KARO | LAUBALENG | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 2/2 | 1/1 | 10/2 | 34/2 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 |
| 1206 | KARO | TIGABINANGA | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 4/1 | 1/1 | 14/1 | 41/1 | 5/1 | 1/1 | 4/1 | 3/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 1206 | KARO | JUHAR | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 2/1 | 6/1 | 39/1 | 3/1 | 0/1 | 2/1 | 4/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
| 1206 | KARO | MUNTE | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 4/1 | 14/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 3/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| 1206 | KARO | KUTA BULUH | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 3/2 | 2/1 | 8/2 | 22/2 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| 1206 | KARO | PAYUNG | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 9/1 | 5/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| 1206 | KARO | TIGANDERKET | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 9/2 | 28/2 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 1206 | KARO | SIMPANG EMPAT | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 5/1 | 2/1 | 12/1 | 28/1 | 5/1 | 0/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| 1206 | KARO | NAMAN TERAN | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 5/1 | 21/1 | 3/1 | 1/1 | 0/1 | 3/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| 1206 | KARO | MERDEKA | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 6/1 | 13/1 | 4/1 | 0/1 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 1206 | KARO | KABANJAHE | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 5/1 | 3/1 | 11/1 | 49/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 2/1 | 2/1 |
| 1206 | KARO | BERASTAGI | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 4/1 | 2/1 | 7/1 | 21/1 | 2/1 | 0/1 | 2/1 | 3/0 | 1/0 | 3/1 | 1/1 | 1/1 |
| 1206 | KARO | KORPRI | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 6/1 | 30/1 | 2/1 | 0/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| 1206 | KARO | TIGAPANAH | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 9/2 | 3/1 | 16/2 | 44/2 | 4/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| 1206 | KARO | SINGA | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 2/1 | 6/1 | 10/1 | 4/1 | 0/1 | 1/1 | 2/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| 1206 | KARO | DOLAT RAYAT | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 5/1 | 16/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 3/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 1206 | KARO | MEREK | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 9/2 | 1/1 | 8/2 | 25/2 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| 1206 | KARO | BARUS JAHE | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 7/1 | 34/1 | 4/1 | 0/1 | 2/1 | 3/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMRekap Prosentase Kelengkapan Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 1206 | KARO | 26.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 5 Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|---|---|
| Dokter | PNS | 17 |
| Dokter Gigi | PNS | 9 |
| Dokter Gigi | Swasta (Tidak Tetap) | 1 |
| Perawat | PNS | 41 |
| Perawat | PPPK | 4 |
| Perawat | Sukarela | 1 |
| Bidan | PNS | 127 |
| Bidan | PPPK | 6 |
| Bidan | Kontrak Daerah | 4 |
| Bidan | Sukarela | 8 |
| Bidan | Swasta (Tetap) | 1 |
| Promosi Kesehatan | PNS | 12 |
| Promosi Kesehatan | Sukarela | 1 |
| Promosi Kesehatan | PPPK | 1 |
| Promosi Kesehatan | Kontrak Daerah | 1 |
| Promosi Kesehatan | BOK | 2 |
| Sanitasi Lingkungan | PNS | 3 |
| Gizi | PNS | 9 |
| Gizi | Mitra / MItra JKN | 1 |
| Farmasi | PNS | 10 |
| Farmasi | PPPK | 2 |
| Farmasi | Kontrak Daerah | 1 |
| ATLM | PNS | 5 |
| ATLM | PPPK | 1 |
| ATLM | Sukarela | 1 |
| Terapis Gigi Mulut | PNS | 4 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PNS | 1 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Sukarela | 4 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Kontrak Daerah | 1 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | PNS | 2 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | PPPK | 1 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | BOK | 3 |