Peta Rasio Terhadap Populasi

Indonesia


Total

0


Populasi

284.438.782



Rasio Terhadap Populasi


2026

0,00

per 1000 penduduk
PropinsiDokter Umum Dokter Gigi Dokter Spesialis Dokter Gigi Spesialis Tenaga Psikolog Klinik Perawat Bidan Apoteker Tenaga Kesehatan Masyarakat Tenaga Kesehatan Lingkungan Tenaga Gizi Tenaga Keterapian Fisik Tenaga Keteknisian Medis Tenaga Teknik Biomedika Tenaga Kesehatan Tradisional
EksistingPopulasiRasioEksistingPopulasiRasioEksistingPopulasiRasioEksistingPopulasiRasioEksistingPopulasiRasioEksistingPopulasiRasioEksistingPopulasiRasioEksistingPopulasiRasioEksistingPopulasiRasioEksistingPopulasiRasioEksistingPopulasiRasioEksistingPopulasiRasioEksistingPopulasiRasioEksistingPopulasiRasioEksistingPopulasiRasio
SUMATERA SELATAN 08.928.5150,00 08.928.5150,00 08.928.5150,00 08.928.5150,00 08.928.5150,00 08.928.5150,00 08.928.5150,00 08.928.5150,00 08.928.5150,00 08.928.5150,00 08.928.5150,00 08.928.5150,00 08.928.5150,00 08.928.5150,00 08.928.5150,00
SUMATERA BARAT 05.914.2960,00 05.914.2960,00 05.914.2960,00 05.914.2960,00 05.914.2960,00 05.914.2960,00 05.914.2960,00 05.914.2960,00 05.914.2960,00 05.914.2960,00 05.914.2960,00 05.914.2960,00 05.914.2960,00 05.914.2960,00 05.914.2960,00
SUMATERA UTARA 015.785.8390,00 015.785.8390,00 015.785.8390,00 015.785.8390,00 015.785.8390,00 015.785.8390,00 015.785.8390,00 015.785.8390,00 015.785.8390,00 015.785.8390,00 015.785.8390,00 015.785.8390,00 015.785.8390,00 015.785.8390,00 015.785.8390,00
ACEH 05.625.9600,00 05.625.9600,00 05.625.9600,00 05.625.9600,00 05.625.9600,00 05.625.9600,00 05.625.9600,00 05.625.9600,00 05.625.9600,00 05.625.9600,00 05.625.9600,00 05.625.9600,00 05.625.9600,00 05.625.9600,00 05.625.9600,00
BALI 04.461.2670,00 04.461.2670,00 04.461.2670,00 04.461.2670,00 04.461.2670,00 04.461.2670,00 04.461.2670,00 04.461.2670,00 04.461.2670,00 04.461.2670,00 04.461.2670,00 04.461.2670,00 04.461.2670,00 04.461.2670,00 04.461.2670,00
BANGKA BELITUNG 01.550.8210,00 01.550.8210,00 01.550.8210,00 01.550.8210,00 01.550.8210,00 01.550.8210,00 01.550.8210,00 01.550.8210,00 01.550.8210,00 01.550.8210,00 01.550.8210,00 01.550.8210,00 01.550.8210,00 01.550.8210,00 01.550.8210,00
BANTEN 012.537.4360,00 012.537.4360,00 012.537.4360,00 012.537.4360,00 012.537.4360,00 012.537.4360,00 012.537.4360,00 012.537.4360,00 012.537.4360,00 012.537.4360,00 012.537.4360,00 012.537.4360,00 012.537.4360,00 012.537.4360,00 012.537.4360,00
BENGKULU 02.138.0440,00 02.138.0440,00 02.138.0440,00 02.138.0440,00 02.138.0440,00 02.138.0440,00 02.138.0440,00 02.138.0440,00 02.138.0440,00 02.138.0440,00 02.138.0440,00 02.138.0440,00 02.138.0440,00 02.138.0440,00 02.138.0440,00
YOGYAKARTA 03.781.5490,00 03.781.5490,00 03.781.5490,00 03.781.5490,00 03.781.5490,00 03.781.5490,00 03.781.5490,00 03.781.5490,00 03.781.5490,00 03.781.5490,00 03.781.5490,00 03.781.5490,00 03.781.5490,00 03.781.5490,00 03.781.5490,00
JAKARTA 010.677.9750,00 010.677.9750,00 010.677.9750,00 010.677.9750,00 010.677.9750,00 010.677.9750,00 010.677.9750,00 010.677.9750,00 010.677.9750,00 010.677.9750,00 010.677.9750,00 010.677.9750,00 010.677.9750,00 010.677.9750,00 010.677.9750,00
GORONTALO 01.242.2380,00 01.242.2380,00 01.242.2380,00 01.242.2380,00 01.242.2380,00 01.242.2380,00 01.242.2380,00 01.242.2380,00 01.242.2380,00 01.242.2380,00 01.242.2380,00 01.242.2380,00 01.242.2380,00 01.242.2380,00 01.242.2380,00
JAMBI 03.768.4820,00 03.768.4820,00 03.768.4820,00 03.768.4820,00 03.768.4820,00 03.768.4820,00 03.768.4820,00 03.768.4820,00 03.768.4820,00 03.768.4820,00 03.768.4820,00 03.768.4820,00 03.768.4820,00 03.768.4820,00 03.768.4820,00
JAWA TENGAH 038.233.9330,00 038.233.9330,00 038.233.9330,00 038.233.9330,00 038.233.9330,00 038.233.9330,00 038.233.9330,00 038.233.9330,00 038.233.9330,00 038.233.9330,00 038.233.9330,00 038.233.9330,00 038.233.9330,00 038.233.9330,00 038.233.9330,00
JAWA TIMUR 042.089.2710,00 042.089.2710,00 042.089.2710,00 042.089.2710,00 042.089.2710,00 042.089.2710,00 042.089.2710,00 042.089.2710,00 042.089.2710,00 042.089.2710,00 042.089.2710,00 042.089.2710,00 042.089.2710,00 042.089.2710,00 042.089.2710,00
JAWA BARAT 050.759.0030,00 050.759.0030,00 050.759.0030,00 050.759.0030,00 050.759.0030,00 050.759.0030,00 050.759.0030,00 050.759.0030,00 050.759.0030,00 050.759.0030,00 050.759.0030,00 050.759.0030,00 050.759.0030,00 050.759.0030,00 050.759.0030,00
KALIMANTAN BARAT 05.766.0300,00 05.766.0300,00 05.766.0300,00 05.766.0300,00 05.766.0300,00 05.766.0300,00 05.766.0300,00 05.766.0300,00 05.766.0300,00 05.766.0300,00 05.766.0300,00 05.766.0300,00 05.766.0300,00 05.766.0300,00 05.766.0300,00
KALIMANTAN SELATAN 04.323.3300,00 04.323.3300,00 04.323.3300,00 04.323.3300,00 04.323.3300,00 04.323.3300,00 04.323.3300,00 04.323.3300,00 04.323.3300,00 04.323.3300,00 04.323.3300,00 04.323.3300,00 04.323.3300,00 04.323.3300,00 04.323.3300,00
KALIMANTAN TENGAH 02.844.9920,00 02.844.9920,00 02.844.9920,00 02.844.9920,00 02.844.9920,00 02.844.9920,00 02.844.9920,00 02.844.9920,00 02.844.9920,00 02.844.9920,00 02.844.9920,00 02.844.9920,00 02.844.9920,00 02.844.9920,00 02.844.9920,00
KEPULAUAN RIAU 02.213.4560,00 02.213.4560,00 02.213.4560,00 02.213.4560,00 02.213.4560,00 02.213.4560,00 02.213.4560,00 02.213.4560,00 02.213.4560,00 02.213.4560,00 02.213.4560,00 02.213.4560,00 02.213.4560,00 02.213.4560,00 02.213.4560,00
LAMPUNG 09.522.9130,00 09.522.9130,00 09.522.9130,00 09.522.9130,00 09.522.9130,00 09.522.9130,00 09.522.9130,00 09.522.9130,00 09.522.9130,00 09.522.9130,00 09.522.9130,00 09.522.9130,00 09.522.9130,00 09.522.9130,00 09.522.9130,00
MALUKU UTARA 01.373.8240,00 01.373.8240,00 01.373.8240,00 01.373.8240,00 01.373.8240,00 01.373.8240,00 01.373.8240,00 01.373.8240,00 01.373.8240,00 01.373.8240,00 01.373.8240,00 01.373.8240,00 01.373.8240,00 01.373.8240,00 01.373.8240,00
MALUKU 01.970.5630,00 01.970.5630,00 01.970.5630,00 01.970.5630,00 01.970.5630,00 01.970.5630,00 01.970.5630,00 01.970.5630,00 01.970.5630,00 01.970.5630,00 01.970.5630,00 01.970.5630,00 01.970.5630,00 01.970.5630,00 01.970.5630,00
NUSA TENGGARA BARAT 05.731.1070,00 05.731.1070,00 05.731.1070,00 05.731.1070,00 05.731.1070,00 05.731.1070,00 05.731.1070,00 05.731.1070,00 05.731.1070,00 05.731.1070,00 05.731.1070,00 05.731.1070,00 05.731.1070,00 05.731.1070,00 05.731.1070,00
NUSA TENGGARA TIMUR 05.742.5640,00 05.742.5640,00 05.742.5640,00 05.742.5640,00 05.742.5640,00 05.742.5640,00 05.742.5640,00 05.742.5640,00 05.742.5640,00 05.742.5640,00 05.742.5640,00 05.742.5640,00 05.742.5640,00 05.742.5640,00 05.742.5640,00
PAPUA BARAT 0587.6450,00 0587.6450,00 0587.6450,00 0587.6450,00 0587.6450,00 0587.6450,00 0587.6450,00 0587.6450,00 0587.6450,00 0587.6450,00 0587.6450,00 0587.6450,00 0587.6450,00 0587.6450,00 0587.6450,00
PAPUA 01.073.6370,00 01.073.6370,00 01.073.6370,00 01.073.6370,00 01.073.6370,00 01.073.6370,00 01.073.6370,00 01.073.6370,00 01.073.6370,00 01.073.6370,00 01.073.6370,00 01.073.6370,00 01.073.6370,00 01.073.6370,00 01.073.6370,00
RIAU 06.811.1580,00 06.811.1580,00 06.811.1580,00 06.811.1580,00 06.811.1580,00 06.811.1580,00 06.811.1580,00 06.811.1580,00 06.811.1580,00 06.811.1580,00 06.811.1580,00 06.811.1580,00 06.811.1580,00 06.811.1580,00 06.811.1580,00
SULAWESI BARAT 01.525.3350,00 01.525.3350,00 01.525.3350,00 01.525.3350,00 01.525.3350,00 01.525.3350,00 01.525.3350,00 01.525.3350,00 01.525.3350,00 01.525.3350,00 01.525.3350,00 01.525.3350,00 01.525.3350,00 01.525.3350,00 01.525.3350,00
SULAWESI SELATAN 09.563.1270,00 09.563.1270,00 09.563.1270,00 09.563.1270,00 09.563.1270,00 09.563.1270,00 09.563.1270,00 09.563.1270,00 09.563.1270,00 09.563.1270,00 09.563.1270,00 09.563.1270,00 09.563.1270,00 09.563.1270,00 09.563.1270,00
SULAWESI TENGAH 03.156.1020,00 03.156.1020,00 03.156.1020,00 03.156.1020,00 03.156.1020,00 03.156.1020,00 03.156.1020,00 03.156.1020,00 03.156.1020,00 03.156.1020,00 03.156.1020,00 03.156.1020,00 03.156.1020,00 03.156.1020,00 03.156.1020,00
SULAWESI TENGGARA 02.836.7380,00 02.836.7380,00 02.836.7380,00 02.836.7380,00 02.836.7380,00 02.836.7380,00 02.836.7380,00 02.836.7380,00 02.836.7380,00 02.836.7380,00 02.836.7380,00 02.836.7380,00 02.836.7380,00 02.836.7380,00 02.836.7380,00
SULAWESI UTARA 02.721.4380,00 02.721.4380,00 02.721.4380,00 02.721.4380,00 02.721.4380,00 02.721.4380,00 02.721.4380,00 02.721.4380,00 02.721.4380,00 02.721.4380,00 02.721.4380,00 02.721.4380,00 02.721.4380,00 02.721.4380,00 02.721.4380,00
KALIMANTAN TIMUR 04.267.5980,00 04.267.5980,00 04.267.5980,00 04.267.5980,00 04.267.5980,00 04.267.5980,00 04.267.5980,00 04.267.5980,00 04.267.5980,00 04.267.5980,00 04.267.5980,00 04.267.5980,00 04.267.5980,00 04.267.5980,00 04.267.5980,00
KALIMANTAN UTARA 0749.3670,00 0749.3670,00 0749.3670,00 0749.3670,00 0749.3670,00 0749.3670,00 0749.3670,00 0749.3670,00 0749.3670,00 0749.3670,00 0749.3670,00 0749.3670,00 0749.3670,00 0749.3670,00 0749.3670,00
PAPUA SELATAN 0549.6510,00 0549.6510,00 0549.6510,00 0549.6510,00 0549.6510,00 0549.6510,00 0549.6510,00 0549.6510,00 0549.6510,00 0549.6510,00 0549.6510,00 0549.6510,00 0549.6510,00 0549.6510,00 0549.6510,00
PAPUA TENGAH 01.492.2860,00 01.492.2860,00 01.492.2860,00 01.492.2860,00 01.492.2860,00 01.492.2860,00 01.492.2860,00 01.492.2860,00 01.492.2860,00 01.492.2860,00 01.492.2860,00 01.492.2860,00 01.492.2860,00 01.492.2860,00 01.492.2860,00
PAPUA PEGUNUNGAN 01.484.8580,00 01.484.8580,00 01.484.8580,00 01.484.8580,00 01.484.8580,00 01.484.8580,00 01.484.8580,00 01.484.8580,00 01.484.8580,00 01.484.8580,00 01.484.8580,00 01.484.8580,00 01.484.8580,00 01.484.8580,00 01.484.8580,00
PAPUA BARAT DAYA 0636.4340,00 0636.4340,00 0636.4340,00 0636.4340,00 0636.4340,00 0636.4340,00 0636.4340,00 0636.4340,00 0636.4340,00 0636.4340,00 0636.4340,00 0636.4340,00 0636.4340,00 0636.4340,00 0636.4340,00
Direktorat Jenderal SDM Kesehatan
© Kementerian Kesehatan