Peta Rasio Nakes dan Named Terhadap Populasi

Indonesia


Total Seluruh SDMK

1.694.230


Populasi

284.438.782



Rasio Nakes dan Named Terhadap Populasi


2026

5,96

per 1000 penduduk
PropinsiDokter Umum Dokter Gigi Dokter Spesialis Dokter Gigi Spesialis Tenaga Psikolog Klinik Perawat Bidan Apoteker Tenaga Kesehatan Masyarakat Tenaga Kesehatan Lingkungan Tenaga Gizi Tenaga Keterapian Fisik Tenaga Keteknisian Medis Tenaga Teknik Biomedika Tenaga Kesehatan Tradisional
EksistingPopulasiRasioEksistingPopulasiRasioEksistingPopulasiRasioEksistingPopulasiRasioEksistingPopulasiRasioEksistingPopulasiRasioEksistingPopulasiRasioEksistingPopulasiRasioEksistingPopulasiRasioEksistingPopulasiRasioEksistingPopulasiRasioEksistingPopulasiRasioEksistingPopulasiRasioEksistingPopulasiRasioEksistingPopulasiRasio
SUMATERA SELATAN 3.8738.928.5150,43 8208.928.5150,09 1.3248.928.5150,15 718.928.5150,01 628.928.5150,01 18.5758.928.5152,08 16.6548.928.5151,87 4.4678.928.5150,50 3.1688.928.5150,35 1.1268.928.5150,13 1.1408.928.5150,13 5038.928.5150,06 2.0408.928.5150,23 2.6378.928.5150,30 08.928.5150,00
SUMATERA BARAT 3.1465.914.2960,53 1.0805.914.2960,18 1.2205.914.2960,21 585.914.2960,01 435.914.2960,01 12.8175.914.2962,17 9.6825.914.2961,64 3.6455.914.2960,62 1.7835.914.2960,30 6615.914.2960,11 1.0415.914.2960,18 4395.914.2960,07 2.4035.914.2960,41 2.1575.914.2960,36 25.914.2960,00
SUMATERA UTARA 7.39715.785.8390,47 1.79615.785.8390,11 2.70315.785.8390,17 19615.785.8390,01 4615.785.8390,00 25.18515.785.8391,60 26.67715.785.8391,69 5.25415.785.8390,33 3.94215.785.8390,25 94115.785.8390,06 1.48915.785.8390,09 58415.785.8390,04 2.11515.785.8390,13 3.65315.785.8390,23 1115.785.8390,00
ACEH 3.7605.625.9600,67 8175.625.9600,15 1.2555.625.9600,22 655.625.9600,01 885.625.9600,02 22.6765.625.9604,03 22.3435.625.9603,97 4.2015.625.9600,75 4.5485.625.9600,81 1.5105.625.9600,27 1.4285.625.9600,25 5425.625.9600,10 2.0925.625.9600,37 2.5095.625.9600,45 05.625.9600,00
BALI 5.2244.461.2671,17 1.4444.461.2670,32 2.0934.461.2670,47 1274.461.2670,03 754.461.2670,02 14.9444.461.2673,35 6.1264.461.2671,37 3.8564.461.2670,86 1.1114.461.2670,25 5404.461.2670,12 7364.461.2670,16 6044.461.2670,14 1.4134.461.2670,32 2.4284.461.2670,54 94.461.2670,00
BANGKA BELITUNG 9081.550.8210,59 1791.550.8210,12 2681.550.8210,17 261.550.8210,02 231.550.8210,01 3.8911.550.8212,51 1.8521.550.8211,19 1.0591.550.8210,68 4901.550.8210,32 1731.550.8210,11 2731.550.8210,18 1301.550.8210,08 4381.550.8210,28 6191.550.8210,40 21.550.8210,00
BANTEN 6.61812.537.4360,53 2.01912.537.4360,16 2.67612.537.4360,21 29912.537.4360,02 10012.537.4360,01 20.75012.537.4361,66 10.50112.537.4360,84 6.61412.537.4360,53 1.04612.537.4360,08 56212.537.4360,04 82412.537.4360,07 93112.537.4360,07 1.83812.537.4360,15 3.29712.537.4360,26 912.537.4360,00
BENGKULU 1.0192.138.0440,48 2032.138.0440,09 2912.138.0440,14 122.138.0440,01 192.138.0440,01 5.5122.138.0442,58 5.0382.138.0442,36 1.5482.138.0440,72 1.4282.138.0440,67 3392.138.0440,16 5552.138.0440,26 902.138.0440,04 4232.138.0440,20 9142.138.0440,43 02.138.0440,00
YOGYAKARTA 3.5003.781.5490,93 1.0493.781.5490,28 1.5063.781.5490,40 2893.781.5490,08 2093.781.5490,06 12.2573.781.5493,24 3.0773.781.5490,81 4.3693.781.5491,16 5003.781.5490,13 3933.781.5490,10 5883.781.5490,16 7043.781.5490,19 2.0693.781.5490,55 2.1963.781.5490,58 53.781.5490,00
JAKARTA 14.16010.677.9751,33 4.87210.677.9750,46 7.70210.677.9750,72 1.22310.677.9750,11 41110.677.9750,04 42.14010.677.9753,95 7.81510.677.9750,73 13.17210.677.9751,23 2.31810.677.9750,22 75210.677.9750,07 1.35010.677.9750,13 2.36210.677.9750,22 4.86710.677.9750,46 8.29110.677.9750,78 15310.677.9750,01
GORONTALO 5251.242.2380,42 881.242.2380,07 1961.242.2380,16 81.242.2380,01 41.242.2380,00 3.9631.242.2383,19 2.4241.242.2381,95 7951.242.2380,64 1.0951.242.2380,88 2811.242.2380,23 6161.242.2380,50 411.242.2380,03 2581.242.2380,21 5231.242.2380,42 01.242.2380,00
JAMBI 1.9093.768.4820,51 3833.768.4820,10 4713.768.4820,12 293.768.4820,01 343.768.4820,01 8.1403.768.4822,16 7.9313.768.4822,10 2.5183.768.4820,67 1.3793.768.4820,37 5283.768.4820,14 5603.768.4820,15 2433.768.4820,06 9283.768.4820,25 1.3983.768.4820,37 93.768.4820,00
JAWA TENGAH 13.60938.233.9330,36 3.53238.233.9330,09 5.37338.233.9330,14 42838.233.9330,01 29738.233.9330,01 70.08538.233.9331,83 31.55538.233.9330,83 23.31238.233.9330,61 3.98138.233.9330,10 2.11438.233.9330,06 3.05838.233.9330,08 3.09038.233.9330,08 8.85638.233.9330,23 10.41738.233.9330,27 2838.233.9330,00
JAWA TIMUR 16.24542.089.2710,39 5.10942.089.2710,12 6.74542.089.2710,16 96942.089.2710,02 28942.089.2710,01 78.90842.089.2711,87 35.14642.089.2710,84 21.81442.089.2710,52 4.05042.089.2710,10 1.95042.089.2710,05 3.71442.089.2710,09 2.18442.089.2710,05 7.82242.089.2710,19 11.43742.089.2710,27 7442.089.2710,00
JAWA BARAT 19.88050.759.0030,39 5.46550.759.0030,11 7.63050.759.0030,15 85250.759.0030,02 32750.759.0030,01 79.47450.759.0031,57 36.54950.759.0030,72 24.94250.759.0030,49 3.99450.759.0030,08 1.91150.759.0030,04 2.95550.759.0030,06 2.78650.759.0030,05 9.15350.759.0030,18 12.41750.759.0030,24 4150.759.0030,00
KALIMANTAN BARAT 1.7925.766.0300,31 3975.766.0300,07 5775.766.0300,10 385.766.0300,01 325.766.0300,01 12.0275.766.0302,09 7.1845.766.0301,25 2.3675.766.0300,41 1.1035.766.0300,19 6775.766.0300,12 8635.766.0300,15 2305.766.0300,04 1.3605.766.0300,24 1.6825.766.0300,29 15.766.0300,00
KALIMANTAN SELATAN 2.0404.323.3300,47 7604.323.3300,18 7824.323.3300,18 714.323.3300,02 614.323.3300,01 10.9864.323.3302,54 6.3984.323.3301,48 3.7884.323.3300,88 1.2064.323.3300,28 6964.323.3300,16 1.0934.323.3300,25 3364.323.3300,08 1.5874.323.3300,37 2.1394.323.3300,49 24.323.3300,00
KALIMANTAN TENGAH 1.2322.844.9920,43 2972.844.9920,10 4082.844.9920,14 362.844.9920,01 272.844.9920,01 8.6302.844.9923,03 5.5272.844.9921,94 2.0362.844.9920,72 7492.844.9920,26 3432.844.9920,12 6332.844.9920,22 1662.844.9920,06 6732.844.9920,24 1.2832.844.9920,45 02.844.9920,00
KEPULAUAN RIAU 1.7882.213.4560,81 4622.213.4560,21 5322.213.4560,24 382.213.4560,02 252.213.4560,01 6.0212.213.4562,72 3.3172.213.4561,50 1.8432.213.4560,83 5212.213.4560,24 3512.213.4560,16 2562.213.4560,12 1892.213.4560,09 6122.213.4560,28 8872.213.4560,40 52.213.4560,00
LAMPUNG 2.9069.522.9130,31 4249.522.9130,04 9109.522.9130,10 419.522.9130,00 299.522.9130,00 14.1679.522.9131,49 11.8689.522.9131,25 3.1009.522.9130,33 1.1849.522.9130,12 8079.522.9130,08 7689.522.9130,08 3849.522.9130,04 1.2229.522.9130,13 2.1479.522.9130,23 429.522.9130,00
MALUKU UTARA 6181.373.8240,45 1111.373.8240,08 1661.373.8240,12 111.373.8240,01 51.373.8240,00 4.4941.373.8243,27 4.2391.373.8243,09 8101.373.8240,59 1.5851.373.8241,15 3411.373.8240,25 5271.373.8240,38 701.373.8240,05 2711.373.8240,20 8371.373.8240,61 01.373.8240,00
MALUKU 8861.970.5630,45 1531.970.5630,08 2221.970.5630,11 211.970.5630,01 111.970.5630,01 7.6261.970.5633,87 3.8721.970.5631,96 9091.970.5630,46 1.6131.970.5630,82 6751.970.5630,34 7761.970.5630,39 741.970.5630,04 2361.970.5630,12 8341.970.5630,42 01.970.5630,00
NUSA TENGGARA BARAT 1.9935.731.1070,35 3645.731.1070,06 5615.731.1070,10 435.731.1070,01 385.731.1070,01 13.5695.731.1072,37 8.5155.731.1071,49 2.9065.731.1070,51 1.3165.731.1070,23 6485.731.1070,11 1.1315.731.1070,20 3425.731.1070,06 1.7345.731.1070,30 2.3155.731.1070,40 15.731.1070,00
NUSA TENGGARA TIMUR 1.7645.742.5640,31 2905.742.5640,05 5115.742.5640,09 275.742.5640,00 135.742.5640,00 16.3885.742.5642,85 13.3665.742.5642,33 3.1165.742.5640,54 2.8795.742.5640,50 1.2635.742.5640,22 1.6505.742.5640,29 2195.742.5640,04 1.7795.742.5640,31 2.2495.742.5640,39 05.742.5640,00
PAPUA BARAT 378587.6450,64 50587.6450,09 93587.6450,16 5587.6450,01 2587.6450,00 2.629587.6454,47 1.524587.6452,59 478587.6450,81 363587.6450,62 96587.6450,16 210587.6450,36 30587.6450,05 110587.6450,19 363587.6450,62 1587.6450,00
PAPUA 7611.073.6370,71 971.073.6370,09 2291.073.6370,21 131.073.6370,01 31.073.6370,00 4.9281.073.6374,59 1.8131.073.6371,69 1.0991.073.6371,02 6871.073.6370,64 2511.073.6370,23 3591.073.6370,33 541.073.6370,05 1831.073.6370,17 7791.073.6370,73 01.073.6370,00
RIAU 4.4666.811.1580,66 1.0266.811.1580,15 1.2756.811.1580,19 806.811.1580,01 676.811.1580,01 13.8886.811.1582,04 11.3076.811.1581,66 4.0256.811.1580,59 1.7776.811.1580,26 4956.811.1580,07 7976.811.1580,12 5846.811.1580,09 1.4426.811.1580,21 2.1676.811.1580,32 16.811.1580,00
SULAWESI BARAT 4221.525.3350,28 1221.525.3350,08 1561.525.3350,10 201.525.3350,01 51.525.3350,00 3.9791.525.3352,61 3.9021.525.3352,56 7211.525.3350,47 1.0541.525.3350,69 2801.525.3350,18 3401.525.3350,22 671.525.3350,04 1971.525.3350,13 3811.525.3350,25 01.525.3350,00
SULAWESI SELATAN 4.4529.563.1270,47 1.6549.563.1270,17 2.0509.563.1270,21 2769.563.1270,03 259.563.1270,00 28.7079.563.1273,00 21.0149.563.1272,20 6.7499.563.1270,71 4.9879.563.1270,52 1.5589.563.1270,16 1.6539.563.1270,17 7189.563.1270,08 2.6599.563.1270,28 3.9189.563.1270,41 59.563.1270,00
SULAWESI TENGAH 1.4093.156.1020,45 2333.156.1020,07 3973.156.1020,13 313.156.1020,01 393.156.1020,01 10.1833.156.1023,23 7.5713.156.1022,40 2.2863.156.1020,72 3.2673.156.1021,04 7943.156.1020,25 7693.156.1020,24 1463.156.1020,05 6073.156.1020,19 1.1213.156.1020,36 03.156.1020,00
SULAWESI TENGGARA 1.5762.836.7380,56 4112.836.7380,14 3932.836.7380,14 432.836.7380,02 212.836.7380,01 11.0112.836.7383,88 9.1292.836.7383,22 3.1642.836.7381,12 4.0112.836.7381,41 8662.836.7380,31 1.2182.836.7380,43 1782.836.7380,06 1.0992.836.7380,39 1.7122.836.7380,60 02.836.7380,00
SULAWESI UTARA 2.6002.721.4380,96 3632.721.4380,13 7582.721.4380,28 192.721.4380,01 202.721.4380,01 10.8762.721.4384,00 3.4672.721.4381,27 1.8132.721.4380,67 1.3932.721.4380,51 5752.721.4380,21 7132.721.4380,26 2292.721.4380,08 6322.721.4380,23 9382.721.4380,34 12.721.4380,00
KALIMANTAN TIMUR 2.7754.267.5980,65 7814.267.5980,18 1.0024.267.5980,23 1004.267.5980,02 534.267.5980,01 12.4814.267.5982,92 5.6794.267.5981,33 3.8934.267.5980,91 1.1324.267.5980,27 4034.267.5980,09 5444.267.5980,13 4864.267.5980,11 1.0064.267.5980,24 2.1054.267.5980,49 64.267.5980,00
KALIMANTAN UTARA 547749.3670,73 91749.3670,12 166749.3670,22 29749.3670,04 7749.3670,01 2.859749.3673,82 1.370749.3671,83 793749.3671,06 354749.3670,47 130749.3670,17 146749.3670,19 56749.3670,07 221749.3670,29 372749.3670,50 0749.3670,00
PAPUA SELATAN 231549.6510,42 24549.6510,04 74549.6510,13 6549.6510,01 1549.6510,00 1.802549.6513,28 1.093549.6511,99 305549.6510,55 289549.6510,53 97549.6510,18 129549.6510,23 20549.6510,04 65549.6510,12 218549.6510,40 0549.6510,00
PAPUA TENGAH 4021.492.2860,27 541.492.2860,04 1071.492.2860,07 51.492.2860,00 41.492.2860,00 3.2121.492.2862,15 1.4391.492.2860,96 5501.492.2860,37 5011.492.2860,34 1811.492.2860,12 1431.492.2860,10 221.492.2860,01 971.492.2860,07 3761.492.2860,25 01.492.2860,00
PAPUA PEGUNUNGAN 1741.484.8580,12 211.484.8580,01 441.484.8580,03 21.484.8580,00 11.484.8580,00 1.4211.484.8580,96 6361.484.8580,43 2181.484.8580,15 3231.484.8580,22 621.484.8580,04 701.484.8580,05 51.484.8580,00 221.484.8580,01 1271.484.8580,09 631.484.8580,04
PAPUA BARAT DAYA 317636.4340,50 50636.4340,08 85636.4340,13 4636.4340,01 3636.4340,00 2.291636.4343,60 1.292636.4342,03 396636.4340,62 438636.4340,69 145636.4340,23 248636.4340,39 16636.4340,03 79636.4340,12 222636.4340,35 0636.4340,00
Direktorat Jenderal SDM Kesehatan
© Kementerian Kesehatan