Peta Rasio Nakes dan Named Terhadap Populasi

Indonesia


Total Seluruh SDMK

1.668.565


Populasi

284.438.782



Rasio Nakes dan Named Terhadap Populasi


2026

5,87

per 1000 penduduk
PropinsiDokter Umum Dokter Gigi Dokter Spesialis Dokter Gigi Spesialis Tenaga Psikolog Klinik Perawat Bidan Apoteker Tenaga Kesehatan Masyarakat Tenaga Kesehatan Lingkungan Tenaga Gizi Tenaga Keterapian Fisik Tenaga Keteknisian Medis Tenaga Teknik Biomedika Tenaga Kesehatan Tradisional
EksistingPopulasiRasioEksistingPopulasiRasioEksistingPopulasiRasioEksistingPopulasiRasioEksistingPopulasiRasioEksistingPopulasiRasioEksistingPopulasiRasioEksistingPopulasiRasioEksistingPopulasiRasioEksistingPopulasiRasioEksistingPopulasiRasioEksistingPopulasiRasioEksistingPopulasiRasioEksistingPopulasiRasioEksistingPopulasiRasio
SUMATERA SELATAN 3.8528.928.5150,43 7728.928.5150,09 1.3088.928.5150,15 728.928.5150,01 618.928.5150,01 18.3498.928.5152,06 16.5068.928.5151,85 4.2828.928.5150,48 3.1118.928.5150,35 1.1308.928.5150,13 1.1548.928.5150,13 4848.928.5150,05 1.9848.928.5150,22 2.5898.928.5150,29 08.928.5150,00
SUMATERA BARAT 3.1435.914.2960,53 1.0375.914.2960,18 1.2035.914.2960,20 565.914.2960,01 395.914.2960,01 12.7325.914.2962,15 9.6335.914.2961,63 3.5255.914.2960,60 1.7935.914.2960,30 6595.914.2960,11 1.0505.914.2960,18 4305.914.2960,07 2.3695.914.2960,40 2.1365.914.2960,36 25.914.2960,00
SUMATERA UTARA 7.30215.785.8390,46 1.77015.785.8390,11 2.66415.785.8390,17 19415.785.8390,01 5015.785.8390,00 24.86415.785.8391,58 26.50215.785.8391,68 5.06115.785.8390,32 3.93715.785.8390,25 95915.785.8390,06 1.50315.785.8390,10 58015.785.8390,04 2.08415.785.8390,13 3.56215.785.8390,23 1015.785.8390,00
ACEH 3.7485.625.9600,67 8315.625.9600,15 1.2595.625.9600,22 635.625.9600,01 895.625.9600,02 22.4895.625.9604,00 22.3835.625.9603,98 4.0825.625.9600,73 4.5405.625.9600,81 1.4905.625.9600,26 1.4395.625.9600,26 5385.625.9600,10 2.0595.625.9600,37 2.4805.625.9600,44 05.625.9600,00
BALI 5.1474.461.2671,15 1.4074.461.2670,32 2.0534.461.2670,46 1264.461.2670,03 654.461.2670,01 14.7084.461.2673,30 6.0794.461.2671,36 3.9904.461.2670,89 1.1024.461.2670,25 5394.461.2670,12 7324.461.2670,16 5254.461.2670,12 1.3744.461.2670,31 2.3444.461.2670,53 124.461.2670,00
BANGKA BELITUNG 8751.550.8210,56 1711.550.8210,11 2591.550.8210,17 261.550.8210,02 211.550.8210,01 3.8791.550.8212,50 1.8331.550.8211,18 1.0381.550.8210,67 4751.550.8210,31 1721.550.8210,11 2691.550.8210,17 1271.550.8210,08 4331.550.8210,28 6111.550.8210,39 11.550.8210,00
BANTEN 6.50412.537.4360,52 1.95312.537.4360,16 2.66112.537.4360,21 29312.537.4360,02 9412.537.4360,01 20.15612.537.4361,61 10.26212.537.4360,82 6.30212.537.4360,50 1.04012.537.4360,08 55112.537.4360,04 81012.537.4360,06 88212.537.4360,07 1.73912.537.4360,14 3.20112.537.4360,26 912.537.4360,00
BENGKULU 9982.138.0440,47 1982.138.0440,09 2902.138.0440,14 112.138.0440,01 192.138.0440,01 5.4572.138.0442,55 4.9982.138.0442,34 1.4822.138.0440,69 1.4102.138.0440,66 3362.138.0440,16 5542.138.0440,26 892.138.0440,04 4172.138.0440,20 9132.138.0440,43 02.138.0440,00
YOGYAKARTA 3.5083.781.5490,93 1.0523.781.5490,28 1.4973.781.5490,40 2853.781.5490,08 2033.781.5490,05 12.1363.781.5493,21 3.0233.781.5490,80 4.2823.781.5491,13 4953.781.5490,13 3953.781.5490,10 5953.781.5490,16 6743.781.5490,18 2.0293.781.5490,54 2.1573.781.5490,57 53.781.5490,00
JAKARTA 13.71510.677.9751,28 4.74510.677.9750,44 7.60410.677.9750,71 1.19110.677.9750,11 39210.677.9750,04 41.01010.677.9753,84 7.71110.677.9750,72 12.55510.677.9751,18 2.26710.677.9750,21 74310.677.9750,07 1.34710.677.9750,13 2.29210.677.9750,21 4.72610.677.9750,44 8.07410.677.9750,76 14310.677.9750,01
GORONTALO 5381.242.2380,43 891.242.2380,07 1931.242.2380,16 81.242.2380,01 41.242.2380,00 3.9221.242.2383,16 2.3851.242.2381,92 7651.242.2380,62 1.0811.242.2380,87 2701.242.2380,22 6151.242.2380,50 411.242.2380,03 2521.242.2380,20 5111.242.2380,41 01.242.2380,00
JAMBI 1.8573.768.4820,49 3833.768.4820,10 4673.768.4820,12 293.768.4820,01 333.768.4820,01 7.9983.768.4822,12 7.8573.768.4822,08 2.4573.768.4820,65 1.3343.768.4820,35 5233.768.4820,14 5563.768.4820,15 2433.768.4820,06 9143.768.4820,24 1.3683.768.4820,36 93.768.4820,00
JAWA TENGAH 13.29438.233.9330,35 3.26438.233.9330,09 5.30038.233.9330,14 40838.233.9330,01 25738.233.9330,01 69.26438.233.9331,81 31.10738.233.9330,81 22.78738.233.9330,60 3.97238.233.9330,10 2.11238.233.9330,06 3.06438.233.9330,08 2.95238.233.9330,08 8.71038.233.9330,23 10.27738.233.9330,27 2938.233.9330,00
JAWA TIMUR 15.93242.089.2710,38 5.01642.089.2710,12 6.74242.089.2710,16 94942.089.2710,02 27042.089.2710,01 77.78042.089.2711,85 34.81442.089.2710,83 21.21042.089.2710,50 4.00342.089.2710,10 1.94542.089.2710,05 3.70042.089.2710,09 2.12542.089.2710,05 7.69842.089.2710,18 11.25042.089.2710,27 7942.089.2710,00
JAWA BARAT 19.41850.759.0030,38 5.30650.759.0030,10 7.58150.759.0030,15 83950.759.0030,02 28850.759.0030,01 77.87450.759.0031,53 35.91550.759.0030,71 24.05250.759.0030,47 3.96050.759.0030,08 1.88750.759.0030,04 2.91850.759.0030,06 2.68050.759.0030,05 8.91550.759.0030,18 12.06250.759.0030,24 4050.759.0030,00
KALIMANTAN BARAT 1.7605.766.0300,31 3995.766.0300,07 5685.766.0300,10 375.766.0300,01 325.766.0300,01 11.9595.766.0302,07 7.0995.766.0301,23 2.2865.766.0300,40 1.0895.766.0300,19 6805.766.0300,12 8675.766.0300,15 2305.766.0300,04 1.3445.766.0300,23 1.6605.766.0300,29 15.766.0300,00
KALIMANTAN SELATAN 2.0294.323.3300,47 7164.323.3300,17 7834.323.3300,18 714.323.3300,02 644.323.3300,01 10.8904.323.3302,52 6.3554.323.3301,47 3.6634.323.3300,85 1.2134.323.3300,28 6814.323.3300,16 1.0904.323.3300,25 3214.323.3300,07 1.5694.323.3300,36 2.1194.323.3300,49 24.323.3300,00
KALIMANTAN TENGAH 1.2062.844.9920,42 2932.844.9920,10 3962.844.9920,14 362.844.9920,01 272.844.9920,01 8.5612.844.9923,01 5.4692.844.9921,92 1.9892.844.9920,70 7382.844.9920,26 3482.844.9920,12 6342.844.9920,22 1632.844.9920,06 6542.844.9920,23 1.2542.844.9920,44 02.844.9920,00
KEPULAUAN RIAU 1.7742.213.4560,80 4672.213.4560,21 5152.213.4560,23 402.213.4560,02 252.213.4560,01 5.9052.213.4562,67 3.2672.213.4561,48 1.7752.213.4560,80 5242.213.4560,24 3522.213.4560,16 2562.213.4560,12 1722.213.4560,08 5822.213.4560,26 8622.213.4560,39 52.213.4560,00
LAMPUNG 2.9689.522.9130,31 4219.522.9130,04 9009.522.9130,09 399.522.9130,00 299.522.9130,00 13.9799.522.9131,47 11.8049.522.9131,24 2.9729.522.9130,31 1.1429.522.9130,12 7939.522.9130,08 7759.522.9130,08 3639.522.9130,04 1.1909.522.9130,12 2.0999.522.9130,22 509.522.9130,01
MALUKU UTARA 6161.373.8240,45 1161.373.8240,08 1631.373.8240,12 121.373.8240,01 51.373.8240,00 4.4401.373.8243,23 4.2201.373.8243,07 8051.373.8240,59 1.6011.373.8241,17 3341.373.8240,24 5351.373.8240,39 701.373.8240,05 2691.373.8240,20 8211.373.8240,60 01.373.8240,00
MALUKU 8671.970.5630,44 1461.970.5630,07 2191.970.5630,11 201.970.5630,01 111.970.5630,01 7.6421.970.5633,88 3.8661.970.5631,96 9001.970.5630,46 1.5801.970.5630,80 6791.970.5630,34 7891.970.5630,40 761.970.5630,04 2331.970.5630,12 8401.970.5630,43 01.970.5630,00
NUSA TENGGARA BARAT 2.0275.731.1070,35 3555.731.1070,06 5545.731.1070,10 425.731.1070,01 365.731.1070,01 13.4815.731.1072,35 8.4745.731.1071,48 2.9615.731.1070,52 1.3155.731.1070,23 6405.731.1070,11 1.1555.731.1070,20 3345.731.1070,06 1.7065.731.1070,30 2.2765.731.1070,40 15.731.1070,00
NUSA TENGGARA TIMUR 1.7095.742.5640,30 3025.742.5640,05 5095.742.5640,09 255.742.5640,00 125.742.5640,00 16.2775.742.5642,83 13.3195.742.5642,32 3.0765.742.5640,54 2.8405.742.5640,49 1.2665.742.5640,22 1.6615.742.5640,29 2155.742.5640,04 1.7365.742.5640,30 2.2305.742.5640,39 05.742.5640,00
PAPUA BARAT 348587.6450,59 50587.6450,09 93587.6450,16 5587.6450,01 2587.6450,00 2.575587.6454,38 1.504587.6452,56 460587.6450,78 362587.6450,62 98587.6450,17 205587.6450,35 27587.6450,05 102587.6450,17 357587.6450,61 0587.6450,00
PAPUA 7341.073.6370,68 861.073.6370,08 2231.073.6370,21 131.073.6370,01 31.073.6370,00 4.8931.073.6374,56 1.8051.073.6371,68 1.0661.073.6370,99 6811.073.6370,63 2471.073.6370,23 3571.073.6370,33 531.073.6370,05 1811.073.6370,17 7781.073.6370,72 01.073.6370,00
RIAU 4.4016.811.1580,65 1.0336.811.1580,15 1.2556.811.1580,18 776.811.1580,01 706.811.1580,01 13.7006.811.1582,01 11.0666.811.1581,62 3.8966.811.1580,57 1.7706.811.1580,26 5036.811.1580,07 7876.811.1580,12 5626.811.1580,08 1.3926.811.1580,20 2.0976.811.1580,31 16.811.1580,00
SULAWESI BARAT 4131.525.3350,27 1241.525.3350,08 1511.525.3350,10 191.525.3350,01 31.525.3350,00 3.9771.525.3352,61 3.9131.525.3352,57 7171.525.3350,47 1.0131.525.3350,66 2801.525.3350,18 3461.525.3350,23 631.525.3350,04 1921.525.3350,13 3711.525.3350,24 01.525.3350,00
SULAWESI SELATAN 4.1209.563.1270,43 1.5929.563.1270,17 2.0279.563.1270,21 2659.563.1270,03 239.563.1270,00 28.4979.563.1272,98 20.9789.563.1272,19 6.5449.563.1270,68 4.9079.563.1270,51 1.5659.563.1270,16 1.6829.563.1270,18 7069.563.1270,07 2.5879.563.1270,27 3.8289.563.1270,40 59.563.1270,00
SULAWESI TENGAH 1.3653.156.1020,43 2393.156.1020,08 3873.156.1020,12 263.156.1020,01 393.156.1020,01 10.0773.156.1023,19 7.5003.156.1022,38 2.2153.156.1020,70 3.2253.156.1021,02 7833.156.1020,25 7603.156.1020,24 1463.156.1020,05 5983.156.1020,19 1.0883.156.1020,34 03.156.1020,00
SULAWESI TENGGARA 1.5122.836.7380,53 4062.836.7380,14 3812.836.7380,13 432.836.7380,02 192.836.7380,01 10.9732.836.7383,87 9.1262.836.7383,22 3.0862.836.7381,09 4.0092.836.7381,41 8592.836.7380,30 1.2172.836.7380,43 1732.836.7380,06 1.0762.836.7380,38 1.6722.836.7380,59 02.836.7380,00
SULAWESI UTARA 2.6372.721.4380,97 3452.721.4380,13 7452.721.4380,27 192.721.4380,01 192.721.4380,01 10.7812.721.4383,96 3.4712.721.4381,28 1.7532.721.4380,64 1.3892.721.4380,51 5852.721.4380,21 7142.721.4380,26 2282.721.4380,08 6262.721.4380,23 9222.721.4380,34 22.721.4380,00
KALIMANTAN TIMUR 2.7664.267.5980,65 7694.267.5980,18 9984.267.5980,23 994.267.5980,02 464.267.5980,01 12.3764.267.5982,90 5.6404.267.5981,32 3.7874.267.5980,89 1.1274.267.5980,26 4054.267.5980,09 5444.267.5980,13 4694.267.5980,11 9684.267.5980,23 2.0624.267.5980,48 64.267.5980,00
KALIMANTAN UTARA 546749.3670,73 91749.3670,12 161749.3670,21 27749.3670,04 6749.3670,01 2.834749.3673,78 1.394749.3671,86 785749.3671,05 354749.3670,47 132749.3670,18 150749.3670,20 57749.3670,08 215749.3670,29 375749.3670,50 0749.3670,00
PAPUA SELATAN 225549.6510,41 25549.6510,05 73549.6510,13 6549.6510,01 1549.6510,00 1.769549.6513,22 1.081549.6511,97 298549.6510,54 282549.6510,51 98549.6510,18 133549.6510,24 18549.6510,03 66549.6510,12 215549.6510,39 0549.6510,00
PAPUA TENGAH 3721.492.2860,25 511.492.2860,03 971.492.2860,07 41.492.2860,00 41.492.2860,00 3.1731.492.2862,13 1.4271.492.2860,96 5121.492.2860,34 4771.492.2860,32 1831.492.2860,12 1391.492.2860,09 221.492.2860,01 951.492.2860,06 3541.492.2860,24 01.492.2860,00
PAPUA PEGUNUNGAN 1701.484.8580,11 191.484.8580,01 451.484.8580,03 21.484.8580,00 11.484.8580,00 1.4151.484.8580,95 6351.484.8580,43 2131.484.8580,14 3171.484.8580,21 631.484.8580,04 701.484.8580,05 51.484.8580,00 211.484.8580,01 1251.484.8580,08 631.484.8580,04
PAPUA BARAT DAYA 315636.4340,49 50636.4340,08 83636.4340,13 4636.4340,01 3636.4340,00 2.283636.4343,59 1.287636.4342,02 382636.4340,60 435636.4340,68 145636.4340,23 240636.4340,38 16636.4340,03 77636.4340,12 218636.4340,34 0636.4340,00
Direktorat Jenderal SDM Kesehatan
© Kementerian Kesehatan