BANTAENG | BISSAPPU | Perkotaan Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 4/3 | 2/1 | 32/3 | 34/3 | 6/1 | 1/1 | 2/1 | 4/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | - |
BANTAENG | LOKA | Perkotaan Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 2/3 | 1/1 | 14/3 | 24/3 | 4/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | - |
BANTAENG | CAMPAGALOE | Pedesaan Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 2/2 | 2/1 | 16/2 | 30/2 | 5/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | - |
BANTAENG | SINOA | Pedesaan Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 3/2 | 1/1 | 14/2 | 27/2 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | - |
BANTAENG | KOTA | Perkotaan Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 7/3 | 1/1 | 18/3 | 36/3 | 7/1 | 4/1 | 2/1 | 6/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | - |
BANTAENG | LASEPANG | Perkotaan Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 2/3 | 2/1 | 15/3 | 22/3 | 8/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | - |
BANTAENG | ULUGALUNG | Perkotaan Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 4/3 | 1/1 | 21/3 | 36/3 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | - |
BANTAENG | PA'BENTENGANG | Pedesaan Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 1/2 | 1/1 | 15/2 | 33/2 | 5/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | - |
BANTAENG | KASSI-KASSI | Perkotaan Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 11/3 | 2/1 | 20/3 | 53/3 | 9/1 | 2/1 | 3/1 | 5/1 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | - |
BANTAENG | BARUGA | Perkotaan Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 4/3 | 1/1 | 22/3 | 37/3 | 5/1 | 1/1 | 3/1 | 4/1 | 4/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | - |
BANTAENG | MOTI | Perkotaan Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 2/3 | 1/1 | 13/3 | 26/3 | 6/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | - |
BANTAENG | DAMPANG | Perkotaan Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 3/3 | 1/1 | 15/3 | 26/3 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | - |
BANTAENG | LABBO | Pedesaan Non Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 3/1 | 1/1 | 13/1 | 32/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 3/0 | 5/0 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | - |
BANTAENG | RS Umum Daerah Prof. Dr. H. Anwar Makkatutu | | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28/1 |
BANTAENG | RS Umum Daerah Banyorang | | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0/0 |
KOTA MAKASSAR | BALLAPARANG | Perkotaan Non Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 3/1 | 1/1 | 10/1 | 5/1 | 4/1 | 0/1 | 1/1 | 2/0 | 2/0 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | - |
KOTA MAKASSAR | TODDOPULI | Perkotaan Non Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 3/1 | 2/1 | 9/1 | 6/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 3/0 | 2/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | - |
KOTA MAKASSAR | TAMALANREA JAYA | Perkotaan Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 2/3 | 1/1 | 7/3 | 9/3 | 3/1 | 0/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 0/1 | - |
KOTA MAKASSAR | RS Umum Daerah Sayang Rakyat | | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0/0 |
KOTA MAKASSAR | RS Umum Daerah Labuang Baji | | 4/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55/1 |
KOTA MAKASSAR | RS Umum Pusat Dr. Tadjuddin Chalid Makassar | | 6/1 | 3/1 | 3/1 | 6/1 | 4/1 | 3/1 | 4/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57/1 |
KOTA MAKASSAR | RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo | | 8/1 | 1/1 | 6/1 | 7/1 | 11/1 | 5/1 | 3/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212/1 |
KOTA MAKASSAR | RS Umum Daerah Haji Makassar | | 3/1 | 2/1 | 5/1 | 6/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0/0 |
KOTA MAKASSAR | RS Umum Daerah Daya Kota Makassar | | 4/1 | 3/1 | 6/1 | 5/1 | 2/1 | 4/1 | 5/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49/1 |
KOTA MAKASSAR | RSUP Makassar | | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0/1 |
KOTA MAKASSAR | DAYA | Perkotaan Non Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 6/1 | 2/1 | 0/1 | 2/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 2/1 | 0/1 | - |
KOTA MAKASSAR | DAHLIA | Perkotaan Non Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 4/1 | 2/1 | 7/1 | 7/1 | 3/1 | 0/1 | 2/1 | 2/0 | 3/0 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | - |
KOTA MAKASSAR | PANAMBUNGAN | Perkotaan Non Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 2/1 | 2/1 | 7/1 | 7/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | - |
KOTA MAKASSAR | PERTIWI | Perkotaan Non Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 3/1 | 3/1 | 9/1 | 9/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | - |
KOTA MAKASSAR | MAMAJANG | Perkotaan Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 7/3 | 2/1 | 12/3 | 14/3 | 7/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | - |
KOTA MAKASSAR | CENDRAWASIH | Perkotaan Non Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 4/1 | 2/1 | 11/1 | 9/1 | 5/1 | 1/1 | 1/1 | 3/0 | 2/0 | 0/1 | 4/1 | 0/1 | - |
KOTA MAKASSAR | BAROMBONG | Perkotaan Non Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 2/1 | 3/1 | 10/1 | 7/1 | 5/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | - |
KOTA MAKASSAR | JONGAYA | Perkotaan Non Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 4/1 | 2/1 | 18/1 | 9/1 | 4/1 | 2/1 | 3/1 | 3/0 | 2/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | - |
KOTA MAKASSAR | TAMALATE | Perkotaan Non Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 7/1 | 2/1 | 14/1 | 8/1 | 6/1 | 2/1 | 3/1 | 2/0 | 3/0 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | - |
KOTA MAKASSAR | MACCINI SOMBALA | Perkotaan Non Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 2/1 | 2/1 | 7/1 | 6/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/0 | 3/0 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | - |
KOTA MAKASSAR | KASSI-KASSI | Perkotaan Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 8/3 | 2/1 | 20/3 | 22/3 | 1/1 | 3/1 | 0/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | - |
KOTA MAKASSAR | MINASA UPA | Perkotaan Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 4/3 | 2/1 | 12/3 | 12/3 | 6/1 | 1/1 | 1/1 | 4/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | - |
KOTA MAKASSAR | MANGASA | Perkotaan Non Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 4/1 | 3/1 | 11/1 | 6/1 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | - |
KOTA MAKASSAR | BARA-BARAYA | Perkotaan Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 3/3 | 2/1 | 12/3 | 9/3 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | - |
KOTA MAKASSAR | MARADEKAYA | Perkotaan Non Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 1/1 | 2/1 | 8/1 | 8/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 3/0 | 3/0 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | - |
KOTA MAKASSAR | MACCINI SAWAH | Perkotaan Non Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 4/1 | 1/1 | 10/1 | 11/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 2/0 | 2/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | - |
KOTA MAKASSAR | MAKKASAU | Perkotaan Non Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 4/1 | 3/1 | 10/1 | 8/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 4/0 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | - |
KOTA MAKASSAR | TARAKANG | Perkotaan Non Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 4/1 | 2/1 | 8/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 4/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | - |
KOTA MAKASSAR | ANDALAS | Perkotaan Non Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 4/1 | 1/1 | 10/1 | 3/1 | 5/1 | 1/1 | 1/1 | 4/0 | 1/0 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | - |
KOTA MAKASSAR | LAYANG | Perkotaan Non Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 3/1 | 2/1 | 8/1 | 10/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 3/0 | 1/0 | 0/1 | 2/1 | 0/1 | - |
KOTA MAKASSAR | MALIMONGAN BARU | Perkotaan Non Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 2/1 | 2/1 | 7/1 | 9/1 | 5/1 | 1/1 | 1/1 | 3/0 | 2/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | - |
KOTA MAKASSAR | PATTINGALLOANG | Perkotaan Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 3/3 | 1/1 | 14/3 | 10/3 | 5/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | - |
KOTA MAKASSAR | BARANG LOMPO | Sangat Terpencil Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 2/2 | 1/1 | 23/2 | 22/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | - |
KOTA MAKASSAR | TABARINGAN | Perkotaan Non Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 2/1 | 1/1 | 5/1 | 6/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 2/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | - |
KOTA MAKASSAR | PULAU KODINGARENG | Terpencil Non Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 2/1 | 0/1 | 9/1 | 7/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | - |
KOTA MAKASSAR | JUMPANDANG BARU | Perkotaan Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 5/3 | 2/1 | 11/3 | 14/3 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | - |
KOTA MAKASSAR | KALUKU BODOA | Perkotaan Non Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 8/1 | 3/1 | 12/1 | 8/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 3/0 | 2/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | - |
KOTA MAKASSAR | RAPPOKALLING | Perkotaan Non Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 5/1 | 2/1 | 6/1 | 5/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - |
KOTA MAKASSAR | BATUA | Perkotaan Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 7/3 | 3/1 | 20/3 | 14/3 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | - |
KOTA MAKASSAR | KARUWISI | Perkotaan Non Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 3/1 | 1/1 | 8/1 | 7/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 3/0 | 1/0 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | - |
KOTA MAKASSAR | PAMPANG | Perkotaan Non Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 3/1 | 3/1 | 12/1 | 5/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 4/1 | 0/1 | - |
KOTA MAKASSAR | TAMAMAUNG | Perkotaan Non Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 4/1 | 2/1 | 9/1 | 6/1 | 5/1 | 2/1 | 2/1 | 3/0 | 1/0 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | - |
KOTA MAKASSAR | ANTANG | Perkotaan Non Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 1/1 | 2/1 | 9/1 | 12/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | - |
KOTA MAKASSAR | ANTANG PERUMNAS | Perkotaan Non Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 4/1 | 1/1 | 11/1 | 13/1 | 9/1 | 1/1 | 2/1 | 5/0 | 2/0 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | - |
KOTA MAKASSAR | TAMANGAPA | Perkotaan Non Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 3/1 | 3/1 | 8/1 | 9/1 | 6/1 | 0/1 | 1/1 | 4/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | - |
KOTA MAKASSAR | BANGKALA | Perkotaan Non Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 4/1 | 3/1 | 10/1 | 12/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 3/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - |
KOTA MAKASSAR | SUDIANG RAYA | Perkotaan Non Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 3/1 | 2/1 | 13/1 | 6/1 | 7/1 | 2/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | - |
KOTA MAKASSAR | SUDIANG | Perkotaan Non Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 5/1 | 2/1 | 9/1 | 9/1 | 5/1 | 0/1 | 2/1 | 3/0 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | - |
KOTA MAKASSAR | KAPASA | Perkotaan Non Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 2/1 | 1/1 | 10/1 | 7/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | - |
KOTA MAKASSAR | ANTARA | Perkotaan Non Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 2/1 | 3/1 | 8/1 | 8/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 5/0 | 2/0 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | - |
KOTA MAKASSAR | BIRA | Perkotaan Non Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 2/1 | 2/1 | 7/1 | 4/1 | 2/1 | 0/1 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | - |
KOTA MAKASSAR | TAMALANREA | Perkotaan Non Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 3/1 | 3/1 | 13/1 | 9/1 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 2/0 | 5/0 | 0/1 | 2/1 | 0/1 | - |
KOTA MAKASSAR | BULUROKENG | Perkotaan Non Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 2/1 | 1/1 | 8/1 | 5/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | - |
KOTA MAKASSAR | PACCERAKKANG | Perkotaan Non Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 3/1 | 1/1 | 9/1 | 7/1 | 6/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 3/1 | 0/1 | - |
LUWU | BASSE SANGTEMPE UTARA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 2/1 | 1/1 | 16/1 | 29/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 3/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | - |
LUWU | RS Umum Daerah Batara Guru | | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24/1 |
LUWU | LAROMPONG | Pedesaan Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 3/2 | 1/1 | 22/2 | 37/2 | 9/1 | 3/1 | 4/1 | 6/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 0/1 | - |
LUWU | LAROMPONG SELATAN | Pedesaan Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 2/2 | 2/1 | 15/2 | 38/2 | 7/1 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | - |
LUWU | SULI | Pedesaan Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 4/2 | 2/1 | 30/2 | 53/2 | 8/1 | 1/1 | 3/1 | 5/1 | 3/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | - |
LUWU | SULI BARAT | Terpencil Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 1/2 | 1/1 | 18/2 | 39/2 | 5/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | - |
LUWU | BELOPA | Perkotaan Non Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 2/1 | 1/1 | 18/1 | 29/1 | 5/1 | 2/1 | 3/1 | 7/0 | 3/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - |
LUWU | KAMANRE | Perkotaan Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 2/3 | 1/1 | 21/3 | 42/3 | 1/1 | 2/1 | 4/1 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | - |
LUWU | BARANA | Perkotaan Non Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 2/1 | 1/1 | 20/1 | 26/1 | 5/1 | 2/1 | 1/1 | 3/0 | 1/0 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | - |
LUWU | BAJO | Pedesaan Non Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 5/1 | 1/1 | 27/1 | 33/1 | 10/1 | 3/1 | 3/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - |
LUWU | BAJO BARAT | Terpencil Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 2/2 | 1/1 | 16/2 | 42/2 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | - |
LUWU | BASTEM | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 1/1 | 1/1 | 12/1 | 24/1 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 2/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | - |
LUWU | LATIMOJONG | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 2/1 | 1/1 | 28/1 | 56/1 | 6/1 | 1/1 | 1/1 | 7/0 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | - |
LUWU | BUPON (NOLING) | Terpencil Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 2/2 | 3/1 | 16/2 | 30/2 | 6/1 | 2/1 | 2/1 | 5/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | - |
LUWU | PONRANG | Pedesaan Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 6/2 | 1/1 | 36/2 | 84/2 | 7/1 | 4/1 | 3/1 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | - |
LUWU | PONRANG SELATAN | Pedesaan Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 3/2 | 2/1 | 23/2 | 67/2 | 11/1 | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - |
LUWU | BUA | Pedesaan Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 9/2 | 1/1 | 39/2 | 55/2 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 4/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | - |
LUWU | WALENRANG | Pedesaan Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 3/2 | 1/1 | 37/2 | 80/2 | 9/1 | 1/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | - |
LUWU | WALENRANG TIMUR | Pedesaan Non Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 3/1 | 2/1 | 16/1 | 37/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 3/0 | 3/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | - |
LUWU | LAMASI | Pedesaan Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 3/2 | 1/1 | 54/2 | 76/2 | 6/1 | 1/1 | 2/1 | 4/1 | 2/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | - |
LUWU | WALENRANG UTARA | Pedesaan Non Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 2/1 | 1/1 | 25/1 | 45/1 | 5/1 | 2/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 3/1 | 1/1 | - |
LUWU | WALENRANG BARAT | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 2/1 | 2/1 | 26/1 | 33/1 | 5/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 2/1 | 0/1 | - |
LUWU | LAMASI TIMUR | Pedesaan Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 2/2 | 1/1 | 29/2 | 59/2 | 6/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | - |
PINRANG | LEPPANGANG | Pedesaan Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 2/2 | 1/1 | 21/2 | 43/2 | 15/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | - |
PINRANG | SALI SALI | Terpencil Non Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 1/1 | 1/1 | 9/1 | 21/1 | 3/1 | 0/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | - |
PINRANG | RS Umum Daerah Lasinrang Pinrang | | 1/1 | 2/1 | 4/1 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27/1 |
PINRANG | RS Umum Daerah Madising | | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0/0 |
PINRANG | SUPPA | Pedesaan Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 2/2 | 1/1 | 31/2 | 45/2 | 8/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | - |
PINRANG | UJUNGLERO | Pedesaan Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 2/2 | 1/1 | 24/2 | 34/2 | 12/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | - |
PINRANG | MATTOMBONG | Pedesaan Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 2/2 | 1/1 | 31/2 | 43/2 | 15/1 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 5/1 | 2/1 | 2/1 | - |
PINRANG | LANRISANG | Pedesaan Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 3/2 | 2/1 | 24/2 | 29/2 | 15/1 | 1/1 | 1/1 | 7/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | - |
PINRANG | MATIRRO BULU | Pedesaan Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 3/2 | 2/1 | 51/2 | 64/2 | 9/1 | 2/1 | 2/1 | 5/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 0/1 | - |
PINRANG | SALO | Perkotaan Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 9/3 | 1/1 | 26/3 | 41/3 | 20/1 | 0/1 | 2/1 | 5/1 | 4/1 | 5/1 | 2/1 | 0/1 | - |
PINRANG | SULILI | Pedesaan Non Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 3/1 | 1/1 | 30/1 | 33/1 | 10/1 | 2/1 | 2/1 | 4/0 | 1/0 | 3/1 | 0/1 | 0/1 | - |
PINRANG | MATIRO DECENG | Pedesaan Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 2/2 | 1/1 | 25/2 | 41/2 | 8/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | - |
PINRANG | TEPPO | Pedesaan Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 3/2 | 2/1 | 47/2 | 39/2 | 13/1 | 1/1 | 2/1 | 5/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 0/1 | - |
PINRANG | CEMPA | Pedesaan Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 2/2 | 1/1 | 28/2 | 37/2 | 16/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | - |
PINRANG | TADANG PALIE | Pedesaan Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 2/2 | 1/1 | 19/2 | 38/2 | 12/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - |
PINRANG | BUNGI | Pedesaan Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 2/2 | 2/1 | 29/2 | 43/2 | 12/1 | 4/1 | 0/1 | 6/1 | 4/1 | 3/1 | 3/1 | 0/1 | - |
PINRANG | LAMPA | Pedesaan Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 3/2 | 1/1 | 33/2 | 39/2 | 18/1 | 1/1 | 1/1 | 5/1 | 4/1 | 1/1 | 3/1 | 3/1 | - |
PINRANG | BATULAPPA | Terpencil Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 3/2 | 2/1 | 25/2 | 51/2 | 7/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | - |
PINRANG | TUPPU | Terpencil Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 2/2 | 2/1 | 26/2 | 40/2 | 13/1 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | - |
PINRANG | SALIMBONGAN | Terpencil Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 2/2 | 1/1 | 18/2 | 25/2 | 15/1 | 1/1 | 0/1 | 3/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | - |
ENREKANG | KOTU | Pedesaan Non Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 7/1 | 1/1 | 20/1 | 33/1 | 4/1 | 3/1 | 2/1 | 3/0 | 2/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | - |
ENREKANG | RS Umum Daerah Massenrempulu Enrekang | | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 5/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17/1 |
ENREKANG | RS Umum Hj. Puang Sabbe | | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0/0 |
ENREKANG | MAIWA | Terpencil Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 4/2 | 1/1 | 49/2 | 48/2 | 16/1 | 1/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | - |
ENREKANG | BUNGIN | Terpencil Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 2/2 | 2/1 | 23/2 | 26/2 | 9/1 | 4/1 | 3/1 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | - |
ENREKANG | KOTA | Pedesaan Non Rawat Inap | - | - | - | - | - | - | - | 3/1 | 1/1 | 43/1 | 71/1 | 15/1 | 2/1 | 2/1 | 4/0 | 4/0 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | - |
